打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 犠飛 | 出塁率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
271 | 236 | 49 | .208 | 4 | 26 | 55 | 27 | 6 | 2 | .287 |
打順 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | 本塁 | 塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 失策 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | .270 | 144 | 660 | 607 | 78 | 164 | 32 | 2 | 10 | 230 | 46 | 67 | 40 | 0 | 1 | 8 | 4 | 9 | 2 | 12 | .314 | .379 | .693 |
2番 | .258 | 144 | 642 | 546 | 57 | 141 | 21 | 1 | 1 | 167 | 24 | 79 | 30 | 1 | 12 | 53 | 1 | 13 | 10 | 14 | .311 | .306 | .617 |
3番 | .266 | 144 | 626 | 568 | 75 | 151 | 32 | 3 | 15 | 234 | 75 | 88 | 44 | 1 | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 | 4 | .321 | .412 | .733 |
4番 | .287 | 144 | 619 | 529 | 94 | 152 | 30 | 1 | 36 | 292 | 101 | 117 | 65 | 7 | 16 | 0 | 9 | 1 | 2 | 18 | .376 | .552 | .928 |
5番 | .290 | 144 | 606 | 545 | 71 | 158 | 35 | 4 | 22 | 267 | 84 | 99 | 44 | 0 | 7 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | .349 | .490 | .839 |
6番 | .264 | 144 | 585 | 527 | 66 | 139 | 22 | 3 | 22 | 233 | 72 | 85 | 41 | 0 | 4 | 7 | 5 | 4 | 3 | 10 | .319 | .442 | .761 |
7番 | .293 | 144 | 564 | 515 | 51 | 151 | 28 | 2 | 9 | 210 | 53 | 76 | 33 | 2 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | .341 | .408 | .748 |
8番 | .277 | 144 | 554 | 477 | 42 | 132 | 17 | 3 | 3 | 164 | 46 | 66 | 53 | 17 | 6 | 18 | 0 | 1 | 2 | 10 | .356 | .344 | .700 |
9番 | .170 | 144 | 537 | 470 | 35 | 80 | 16 | 1 | 6 | 116 | 35 | 158 | 23 | 0 | 0 | 42 | 2 | 0 | 4 | 15 | .208 | .247 | .455 |
守備位置 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | 本塁 | 塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 失策 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捕手 | .291 | 144 | 531 | 457 | 40 | 133 | 15 | 1 | 3 | 159 | 42 | 62 | 49 | 16 | 5 | 19 | 1 | 0 | 1 | 9 | .365 | .348 | .713 |
一塁手 | .272 | 143 | 582 | 533 | 70 | 145 | 22 | 4 | 24 | 247 | 87 | 99 | 31 | 1 | 8 | 4 | 5 | 5 | 3 | 10 | .319 | .463 | .782 |
二塁手 | .267 | 144 | 639 | 588 | 70 | 157 | 29 | 2 | 10 | 220 | 46 | 69 | 36 | 0 | 0 | 11 | 4 | 4 | 3 | 12 | .307 | .374 | .681 |
三塁手 | .287 | 144 | 615 | 526 | 94 | 151 | 30 | 1 | 36 | 291 | 101 | 117 | 65 | 7 | 15 | 0 | 9 | 1 | 1 | 18 | .376 | .553 | .929 |
遊撃手 | .274 | 144 | 581 | 496 | 50 | 136 | 20 | 1 | 2 | 164 | 20 | 56 | 29 | 1 | 8 | 48 | 0 | 13 | 8 | 12 | .325 | .331 | .655 |
左翼手 | .245 | 135 | 513 | 470 | 54 | 115 | 20 | 1 | 13 | 176 | 46 | 77 | 33 | 0 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | .297 | .374 | .672 |
中堅手 | .289 | 143 | 601 | 530 | 67 | 153 | 29 | 2 | 14 | 228 | 67 | 69 | 50 | 1 | 4 | 13 | 4 | 2 | 2 | 4 | .352 | .430 | .782 |
右翼手 | .305 | 128 | 505 | 459 | 56 | 140 | 43 | 4 | 14 | 233 | 65 | 71 | 28 | 0 | 9 | 7 | 2 | 5 | 5 | 4 | .355 | .508 | .863 |
指名打者 | .224 | 12 | 51 | 49 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 13 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .255 | .265 | .520 |
投手 | .087 | - | 260 | 229 | 6 | 20 | 5 | 0 | 0 | 25 | 10 | 108 | 3 | 0 | 0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 12 | .099 | .109 | .208 |
途中出場 | .239 | - | 515 | 447 | 61 | 107 | 18 | 4 | 8 | 157 | 49 | 99 | 47 | 2 | 4 | 14 | 3 | 10 | 8 | 5 | .315 | .351 | .667 |
背番 | 名前 | 席 | 各種成績 | 打球方向 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マルチ安 | 猛打賞 | 固め打ち | 2得点超 | 3打点超 | マルチ本 | ソロ | 2ラン | 3ラン | 満塁弾 | 3三振超 | 2四死超 | マルチ盗 | 2失超 | 左方向 | 中方向 | 右方向 | |||
1 | 金城龍彦 | 両 | 39 | 12 | 1 | 13 | 6 | 0 | 8 | 3 | 3 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 34.3% (152) |
16.9% (75) |
48.8% (216) |
2 | 内川聖一 | 右 | 19 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38.5% (80) |
24.0% (50) |
37.5% (78) |
3 | 種田仁 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.7% (23) |
20.7% (12) |
39.7% (23) |
4 | 北川利之 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (-)(0) |
- (-)(0) |
- (-)(0) |
5 | 石井琢朗 | 左 | 24 | 8 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 34.0% (107) |
22.5% (71) |
43.5% (137) |
7 | 仁志敏久 | 右 | 41 | 9 | 1 | 10 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 43.4% (212) |
22.3% (109) |
34.2% (167) |
8 | 相川亮二 | 右 | 30 | 9 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 32.8% (110) |
24.5% (82) |
42.7% (143) |
9 | 下窪陽介 | 右 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 37.1% (33) |
19.1% (17) |
43.8% (39) |
23 | 藤田一也 | 左 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.3% (25) |
20.9% (14) |
41.8% (28) |
25 | 村田修一 | 右 | 43 | 6 | 0 | 24 | 10 | 3 | 23 | 6 | 6 | 1 | 4 | 16 | 0 | 2 | 46.3% (185) |
20.0% (80) |
33.8% (135) |
26 | 佐伯貴弘 | 左 | 32 | 8 | 3 | 11 | 7 | 2 | 10 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 30.2% (105) |
23.3% (81) |
46.6% (162) |
29 | 新沼慎二 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0% (2) |
25.0% (1) |
25.0% (1) |
31 | 吉村裕基 | 右 | 38 | 10 | 0 | 8 | 8 | 2 | 12 | 6 | 5 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 46.2% (193) |
19.9% (83) |
34.0% (142) |
33 | 古木克明 | 左 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0% (41) |
15.8% (18) |
48.2% (55) |
44 | 小池正晃 | 右 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.0% (40) |
22.6% (21) |
34.4% (32) |
50 | 下園辰哉 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27.8% (5) |
33.3% (6) |
38.9% (7) |
51 | 鈴木尚 | 左 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 31.9% (60) |
20.2% (38) |
47.9% (90) |
52 | 石川雄洋 | 両 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6% (3) |
29.4% (5) |
52.9% (9) |
53 | 野中信吾 | 両 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 44.9% (40) |
20.2% (18) |
34.8% (31) |
55 | 呉本成徳 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0% (1) |
0.0% (0) |
50.0% (1) |
57 | 鶴岡一成 | 右 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 45.8% (27) |
11.9% (7) |
42.4% (25) |
65 | 西﨑伸洋 | 右 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.6% (7) |
18.2% (2) |
18.2% (2) |
66 | 木村昇吾 | 両 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0% (1) |
25.0% (1) |
50.0% (2) |