対打者成績
    
    
      |  | 
    
      | 名前 | 投打 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 2塁 | 3塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 
    
      | 通算 | - | .441 | 71 | 59 | 26 | 5 | 1 | 2 | 5 | 6 | 0 | 4 | 2 | 
    
      | 森本稀哲 | 右 | .500 | 9 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 
    
      | 田中賢介 | 左 | .500 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 小谷野栄一 | 右 | .400 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 金子誠 | 右 | .333 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 
    
      | 工藤隆人 | 左 | .600 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 金子洋平 | 右 | .500 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 鶴岡慎也 | 右 | .333 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
    
      | 稲葉篤紀 | 左 | .500 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 高橋信二 | 右 | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
    
      | グリーン | 右 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | セギノール | 両 | .667 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | ジョーンズ | 右 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 稲田直人 | 左 | .667 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 坪井智哉 | 左 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 紺田敏正 | 左 | 1.000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 田中幸雄 | 右 | 1.000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 飯山裕志 | 右 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
    
      |  | 
    
      | 名前 | 投打 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 2塁 | 3塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 
    
      | 通算 | - | .250 | 24 | 20 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 
    
      | 赤田将吾 | 両 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 片岡易之 | 右 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
    
      | G.G.佐藤 | 右 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | カブレラ | 右 | 1.000 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 和田一浩 | 右 | .667 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 中島裕之 | 右 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 栗山巧 | 左 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
    
      | 石井義人 | 左 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 銀仁朗 | 右 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      |  | 
    
      | 名前 | 投打 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 2塁 | 3塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 
    
      | 通算 | - | .136 | 23 | 22 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 本多雄一 | 左 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 川﨑宗則 | 左 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 多村仁 | 右 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | ブキャナン | 右 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | アダム | 右 | .333 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 大村直之 | 左 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 柴原洋 | 左 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 田上秀則 | 右 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 松田宣浩 | 右 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      |  | 
    
      | 名前 | 投打 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 2塁 | 3塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 
    
      | 通算 | - | .365 | 94 | 85 | 31 | 7 | 0 | 0 | 17 | 7 | 1 | 1 | 0 | 
    
      | TSUYOSHI | 両 | .308 | 13 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 早川大輔 | 両 | .286 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | オーティズ | 右 | .500 | 9 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 福浦和也 | 左 | .250 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | サブロー | 右 | .625 | 9 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
    
      | ベニー | 右 | .167 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | ズレータ | 右 | .500 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 大松尚逸 | 左 | .333 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 今江敏晃 | 右 | .000 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
    
      | 橋本将 | 左 | .250 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 里崎智也 | 右 | .500 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 塀内久雄 | 左 | .500 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 大塚明 | 右 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | ワトソン | 左 | .500 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 青野毅 | 右 | .500 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      |  | 
    
      | 名前 | 投打 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 2塁 | 3塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 
    
      | 通算 | - | .174 | 52 | 46 | 8 | 1 | 0 | 2 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 
    
      | 後藤光尊 | 左 | .000 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 大引啓次 | 右 | .167 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 平野恵一 | 左 | .200 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 村松有人 | 左 | .200 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
    
      | ラロッカ | 右 | .400 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | ローズ | 左 | .750 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 北川博敏 | 右 | .000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 日高剛 | 左 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 下山真二 | 右 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | アレン | 右 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 大西宏明 | 右 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      |  | 
    
      | 名前 | 投打 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 2塁 | 3塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 
    
      | 通算 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      |  | 
    
      | 名前 | 投打 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 2塁 | 3塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 
    
      | 通算 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      |  | 
    
      | 名前 | 投打 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 2塁 | 3塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 
    
      | 通算 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      |  | 
    
      | 名前 | 投打 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 2塁 | 3塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 
    
      | 通算 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      |  | 
    
      | 名前 | 投打 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 2塁 | 3塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 
    
      | 通算 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      |  | 
    
      | 名前 | 投打 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 2塁 | 3塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 
    
      | 通算 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |