打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 犠飛 | 出塁率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
133 | 123 | 28 | .228 | 2 | 17 | 28 | 7 | 2 | 1 | .267 |
打順 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | 本塁 | 塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 失策 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | .300 | 144 | 660 | 584 | 91 | 175 | 27 | 3 | 3 | 217 | 44 | 111 | 47 | 1 | 6 | 17 | 6 | 31 | 3 | 2 | .355 | .372 | .726 |
2番 | .248 | 144 | 647 | 541 | 64 | 134 | 25 | 8 | 2 | 181 | 31 | 113 | 39 | 0 | 8 | 57 | 2 | 25 | 14 | 10 | .307 | .335 | .641 |
3番 | .322 | 144 | 632 | 571 | 69 | 184 | 35 | 3 | 16 | 273 | 93 | 90 | 38 | 7 | 16 | 2 | 5 | 10 | 4 | 1 | .378 | .478 | .856 |
4番 | .252 | 144 | 617 | 535 | 59 | 135 | 26 | 0 | 20 | 221 | 74 | 141 | 66 | 11 | 10 | 3 | 3 | 2 | 0 | 5 | .344 | .413 | .757 |
5番 | .237 | 144 | 606 | 566 | 59 | 134 | 23 | 1 | 15 | 204 | 69 | 94 | 24 | 1 | 7 | 6 | 3 | 6 | 0 | 4 | .275 | .360 | .635 |
6番 | .242 | 144 | 584 | 529 | 55 | 128 | 14 | 2 | 8 | 170 | 44 | 103 | 41 | 4 | 3 | 11 | 0 | 12 | 2 | 7 | .300 | .321 | .622 |
7番 | .242 | 144 | 562 | 509 | 44 | 123 | 17 | 1 | 1 | 145 | 31 | 120 | 26 | 0 | 5 | 17 | 5 | 11 | 1 | 6 | .283 | .285 | .567 |
8番 | .237 | 144 | 547 | 494 | 45 | 117 | 26 | 4 | 6 | 169 | 56 | 87 | 30 | 1 | 3 | 17 | 3 | 7 | 4 | 6 | .283 | .342 | .625 |
9番 | .238 | 144 | 532 | 491 | 40 | 117 | 20 | 5 | 2 | 153 | 56 | 113 | 17 | 0 | 3 | 21 | 0 | 8 | 7 | 14 | .268 | .312 | .580 |
守備位置 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | 本塁 | 塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 失策 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捕手 | .242 | 144 | 528 | 479 | 41 | 116 | 25 | 1 | 8 | 167 | 52 | 78 | 30 | 0 | 4 | 11 | 4 | 2 | 2 | 4 | .290 | .349 | .639 |
一塁手 | .224 | 143 | 535 | 487 | 41 | 109 | 18 | 0 | 15 | 172 | 53 | 105 | 33 | 3 | 2 | 9 | 4 | 2 | 1 | 5 | .274 | .353 | .627 |
二塁手 | .254 | 144 | 639 | 528 | 66 | 134 | 24 | 7 | 3 | 181 | 31 | 107 | 43 | 1 | 9 | 57 | 2 | 27 | 14 | 10 | .320 | .343 | .662 |
三塁手 | .227 | 144 | 523 | 481 | 42 | 109 | 18 | 2 | 3 | 140 | 33 | 93 | 20 | 1 | 4 | 14 | 4 | 6 | 2 | 11 | .261 | .291 | .552 |
遊撃手 | .253 | 144 | 515 | 462 | 39 | 117 | 20 | 4 | 4 | 157 | 62 | 86 | 28 | 0 | 4 | 21 | 0 | 9 | 6 | 15 | .302 | .340 | .641 |
左翼手 | .274 | 144 | 528 | 485 | 49 | 133 | 12 | 7 | 1 | 162 | 45 | 101 | 22 | 1 | 7 | 13 | 1 | 12 | 2 | 2 | .315 | .334 | .649 |
中堅手 | .302 | 144 | 660 | 583 | 91 | 176 | 27 | 3 | 3 | 218 | 44 | 111 | 48 | 2 | 6 | 17 | 6 | 31 | 3 | 2 | .358 | .374 | .732 |
右翼手 | .324 | 144 | 598 | 544 | 59 | 176 | 38 | 0 | 16 | 262 | 84 | 82 | 38 | 6 | 11 | 1 | 4 | 11 | 3 | 3 | .377 | .482 | .859 |
指名打者 | .235 | 132 | 528 | 464 | 48 | 109 | 20 | 0 | 17 | 180 | 59 | 118 | 51 | 8 | 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .325 | .388 | .713 |
投手 | .033 | - | 32 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .033 | .033 | .067 |
途中出場 | .242 | - | 301 | 277 | 50 | 67 | 11 | 3 | 3 | 93 | 35 | 77 | 15 | 3 | 3 | 4 | 2 | 11 | 1 | 13 | .286 | .336 | .622 |
背番 | 名前 | 席 | 各種成績 | 打球方向 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マルチ安 | 猛打賞 | 固め打ち | 2得点超 | 3打点超 | マルチ本 | ソロ | 2ラン | 3ラン | 満塁弾 | 3三振超 | 2四死超 | マルチ盗 | 2失超 | 左方向 | 中方向 | 右方向 | |||
1 | 森本稀哲 | 右 | 52 | 15 | 1 | 18 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 5 | 0 | 36.3% (170) |
20.9% (98) |
42.7% (200) |
3 | 田中賢介 | 左 | 37 | 10 | 2 | 14 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 5 | 0 | 33.3% (139) |
24.2% (101) |
42.4% (177) |
4 | グリーン | 右 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45.8% (22) |
25.0% (12) |
29.2% (14) |
5 | セギノール | 両 | 35 | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 | 10 | 8 | 3 | 0 | 5 | 14 | 0 | 0 | 39.3% (132) |
22.6% (76) |
38.1% (128) |
6 | 田中幸雄 | 右 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43.9% (47) |
22.4% (24) |
33.6% (36) |
7 | 坪井智哉 | 左 | 16 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 38.8% (85) |
21.9% (48) |
39.3% (86) |
8 | 金子誠 | 右 | 20 | 6 | 0 | 6 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 34.8% (116) |
28.5% (95) |
36.6% (122) |
9 | 小田智之 | 左 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.0% (23) |
16.9% (10) |
44.1% (26) |
15 | ジョーンズ | 右 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 46.8% (29) |
29.0% (18) |
24.2% (15) |
24 | 陽仲壽 | 右 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.4% (24) |
30.4% (24) |
39.2% (31) |
26 | 糸井嘉男 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0% (4) |
0.0% (0) |
60.0% (6) |
30 | 高橋信二 | 右 | 21 | 5 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 47.8% (149) |
20.2% (63) |
32.1% (100) |
31 | 小谷野栄一 | 右 | 24 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 46.7% (141) |
24.2% (73) |
29.1% (88) |
32 | 中嶋聡 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.4% (4) |
22.2% (2) |
33.3% (3) |
39 | 川島慶三 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.9% (6) |
28.6% (4) |
28.6% (4) |
40 | 金子洋平 | 右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 59.0% (23) |
17.9% (7) |
23.1% (9) |
41 | 稲葉篤紀 | 左 | 53 | 12 | 2 | 9 | 9 | 0 | 7 | 5 | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 36.5% (166) |
22.9% (104) |
40.7% (185) |
52 | 紺田敏正 | 左 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.5% (15) |
23.7% (9) |
36.8% (14) |
53 | 工藤隆人 | 左 | 19 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 34.1% (58) |
22.4% (38) |
43.5% (74) |
54 | 稲田直人 | 左 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 48.5% (65) |
28.4% (38) |
23.1% (31) |
57 | 飯山裕志 | 右 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.6% (17) |
17.1% (6) |
34.3% (12) |
58 | 高口隆行 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0% (1) |
0.0% (0) |
75.0% (3) |
64 | 鶴岡慎也 | 右 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.1% (40) |
12.4% (13) |
49.5% (52) |
10 | 木元邦之 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 48.0% (12) |
16.0% (4) |
36.0% (9) |