打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 犠飛 | 出塁率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
186 | 165 | 42 | .255 | 4 | 35 | 44 | 17 | 1 | 3 | .319 |
打順 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | 本塁 | 塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 失策 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | .249 | 144 | 665 | 595 | 77 | 148 | 27 | 4 | 3 | 192 | 38 | 96 | 41 | 0 | 12 | 16 | 1 | 28 | 9 | 2 | .310 | .323 | .632 |
2番 | .244 | 144 | 647 | 557 | 56 | 136 | 22 | 1 | 4 | 172 | 42 | 74 | 32 | 1 | 6 | 46 | 6 | 42 | 9 | 8 | .290 | .309 | .598 |
3番 | .291 | 144 | 629 | 563 | 76 | 164 | 30 | 3 | 15 | 245 | 77 | 134 | 47 | 1 | 15 | 1 | 3 | 8 | 6 | 17 | .360 | .435 | .795 |
4番 | .292 | 144 | 617 | 545 | 66 | 159 | 23 | 0 | 28 | 266 | 96 | 120 | 61 | 3 | 7 | 0 | 4 | 4 | 5 | 5 | .368 | .488 | .856 |
5番 | .303 | 144 | 606 | 548 | 78 | 166 | 24 | 1 | 21 | 255 | 54 | 90 | 46 | 1 | 9 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | .365 | .465 | .831 |
6番 | .286 | 144 | 587 | 528 | 62 | 151 | 29 | 4 | 20 | 248 | 75 | 117 | 45 | 0 | 5 | 7 | 2 | 10 | 3 | 3 | .347 | .470 | .816 |
7番 | .245 | 144 | 570 | 498 | 61 | 122 | 28 | 3 | 16 | 204 | 57 | 120 | 46 | 5 | 11 | 11 | 4 | 9 | 2 | 11 | .320 | .410 | .730 |
8番 | .229 | 144 | 556 | 489 | 46 | 112 | 24 | 0 | 11 | 169 | 56 | 126 | 31 | 2 | 8 | 22 | 6 | 4 | 2 | 10 | .283 | .346 | .628 |
9番 | .226 | 144 | 542 | 474 | 42 | 107 | 24 | 2 | 8 | 159 | 44 | 124 | 40 | 0 | 8 | 14 | 6 | 7 | 1 | 8 | .294 | .335 | .629 |
守備位置 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | 本塁 | 塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 失策 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捕手 | .240 | 144 | 487 | 430 | 42 | 103 | 21 | 1 | 11 | 159 | 49 | 107 | 21 | 2 | 9 | 21 | 6 | 2 | 2 | 5 | .285 | .370 | .655 |
一塁手 | .271 | 144 | 568 | 506 | 54 | 137 | 21 | 0 | 25 | 233 | 78 | 121 | 54 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 | .345 | .460 | .806 |
二塁手 | .250 | 144 | 609 | 531 | 52 | 133 | 26 | 2 | 5 | 178 | 43 | 70 | 27 | 0 | 5 | 40 | 6 | 40 | 9 | 8 | .290 | .335 | .625 |
三塁手 | .239 | 142 | 500 | 435 | 42 | 104 | 25 | 0 | 6 | 147 | 37 | 115 | 42 | 0 | 7 | 12 | 4 | 5 | 1 | 13 | .314 | .338 | .651 |
遊撃手 | .299 | 144 | 605 | 542 | 69 | 162 | 29 | 5 | 12 | 237 | 75 | 135 | 42 | 1 | 14 | 2 | 5 | 10 | 4 | 20 | .362 | .437 | .799 |
左翼手 | .320 | 143 | 596 | 531 | 79 | 170 | 26 | 2 | 18 | 254 | 54 | 68 | 51 | 2 | 4 | 8 | 2 | 7 | 2 | 3 | .383 | .478 | .861 |
中堅手 | .261 | 143 | 612 | 541 | 64 | 141 | 23 | 4 | 3 | 181 | 32 | 79 | 41 | 0 | 11 | 18 | 1 | 28 | 8 | 2 | .325 | .335 | .659 |
右翼手 | .269 | 144 | 582 | 520 | 68 | 140 | 33 | 3 | 25 | 254 | 67 | 105 | 41 | 1 | 16 | 3 | 2 | 7 | 6 | 0 | .340 | .488 | .829 |
指名打者 | .233 | 132 | 518 | 463 | 51 | 108 | 18 | 0 | 15 | 171 | 56 | 119 | 42 | 3 | 7 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | .305 | .369 | .674 |
投手 | .143 | - | 24 | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .182 | .143 | .325 |
途中出場 | .231 | - | 318 | 277 | 43 | 64 | 9 | 1 | 6 | 93 | 48 | 74 | 27 | 2 | 4 | 6 | 4 | 12 | 3 | 13 | .304 | .336 | .640 |
背番 | 名前 | 席 | 各種成績 | 打球方向 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マルチ安 | 猛打賞 | 固め打ち | 2得点超 | 3打点超 | マルチ本 | ソロ | 2ラン | 3ラン | 満塁弾 | 3三振超 | 2四死超 | マルチ盗 | 2失超 | 左方向 | 中方向 | 右方向 | |||
0 | 大﨑雄太朗 | 左 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.0% (7) |
30.0% (6) |
35.0% (7) |
2 | 柴田博之 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0% (3) |
30.0% (3) |
40.0% (4) |
3 | 中島裕之 | 右 | 41 | 12 | 3 | 14 | 5 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 6 | 8 | 0 | 1 | 44.2% (174) |
22.8% (90) |
33.0% (130) |
4 | 高木浩之 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0% (7) |
16.0% (4) |
56.0% (14) |
5 | 和田一浩 | 右 | 47 | 10 | 2 | 13 | 2 | 2 | 15 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 46.1% (199) |
20.6% (89) |
33.3% (144) |
6 | 後藤武敏 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36.0% (9) |
20.0% (5) |
44.0% (11) |
7 | 片岡易之 | 右 | 28 | 7 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 36.0% (133) |
23.3% (86) |
40.7% (150) |
8 | 平尾博嗣 | 右 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 46.2% (24) |
25.0% (13) |
28.8% (15) |
9 | 赤田将吾 | 両 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 55.2% (16) |
17.2% (5) |
27.6% (8) |
10 | 佐藤友亮 | 右 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 41.6% (57) |
24.1% (33) |
34.3% (47) |
22 | 野田浩輔 | 右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0% (6) |
30.0% (6) |
40.0% (8) |
27 | 細川亨 | 右 | 21 | 8 | 2 | 5 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 43.2% (126) |
27.7% (81) |
29.1% (85) |
32 | 石井義人 | 左 | 15 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 48.8% (100) |
23.4% (48) |
27.8% (57) |
33 | 江藤智 | 右 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 56.3% (45) |
25.0% (20) |
18.8% (15) |
37 | 銀仁朗 | 右 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37.0% (10) |
25.9% (7) |
37.0% (10) |
39 | 貝塚政秀 | 左 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.0% (8) |
16.0% (4) |
52.0% (13) |
40 | リーファー | 左 | 8 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27.1% (26) |
19.8% (19) |
53.1% (51) |
42 | カブレラ | 右 | 40 | 9 | 0 | 8 | 7 | 2 | 11 | 12 | 3 | 1 | 5 | 9 | 0 | 0 | 47.1% (156) |
21.8% (72) |
31.1% (103) |
43 | 原拓也 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.7% (5) |
25.0% (3) |
33.3% (4) |
44 | 高山久 | 右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.6% (20) |
23.8% (10) |
28.6% (12) |
45 | 水田圭介 | 両 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75.0% (6) |
0.0% (0) |
25.0% (2) |
46 | G.G.佐藤 | 右 | 37 | 9 | 0 | 13 | 4 | 0 | 18 | 6 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 50.5% (190) |
21.0% (79) |
28.5% (107) |
49 | 上本達之 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0% (6) |
29.2% (7) |
45.8% (11) |
51 | 大島裕行 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.1% (13) |
7.4% (2) |
44.4% (12) |
52 | 栗山巧 | 左 | 18 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 35.8% (87) |
26.3% (64) |
37.9% (92) |
53 | 福地寿樹 | 右 | 21 | 7 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 45.1% (121) |
24.3% (65) |
30.6% (82) |
56 | 黒瀬春樹 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6% (2) |
14.3% (1) |
57.1% (4) |
58 | 松坂健太 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.7% (4) |
16.7% (1) |
16.7% (1) |
60 | 中村剛也 | 右 | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 54.4% (81) |
18.8% (28) |
26.8% (40) |