打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 犠飛 | 出塁率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
293 | 257 | 58 | .226 | 6 | 27 | 71 | 30 | 5 | 1 | .306 |
打順 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | 本塁 | 塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 失策 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | .289 | 144 | 664 | 612 | 90 | 177 | 13 | 1 | 8 | 216 | 33 | 98 | 31 | 1 | 3 | 14 | 4 | 21 | 8 | 12 | .325 | .353 | .678 |
2番 | .280 | 144 | 643 | 557 | 88 | 156 | 24 | 2 | 4 | 196 | 42 | 92 | 36 | 0 | 8 | 40 | 2 | 12 | 5 | 6 | .332 | .352 | .684 |
3番 | .299 | 144 | 630 | 589 | 74 | 176 | 28 | 1 | 15 | 251 | 80 | 70 | 36 | 0 | 4 | 0 | 1 | 6 | 3 | 2 | .343 | .426 | .769 |
4番 | .332 | 144 | 617 | 558 | 69 | 185 | 31 | 1 | 23 | 287 | 103 | 68 | 42 | 2 | 12 | 0 | 4 | 5 | 5 | 7 | .388 | .514 | .902 |
5番 | .279 | 144 | 609 | 549 | 58 | 153 | 23 | 1 | 12 | 214 | 60 | 75 | 50 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 6 | 8 | .342 | .390 | .732 |
6番 | .272 | 144 | 592 | 534 | 42 | 145 | 22 | 2 | 13 | 210 | 65 | 97 | 43 | 0 | 6 | 7 | 2 | 5 | 11 | 12 | .332 | .393 | .725 |
7番 | .238 | 144 | 576 | 526 | 38 | 125 | 19 | 0 | 8 | 168 | 49 | 100 | 32 | 1 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 15 | .286 | .319 | .606 |
8番 | .252 | 144 | 563 | 511 | 43 | 129 | 21 | 1 | 8 | 176 | 48 | 91 | 37 | 6 | 3 | 10 | 2 | 8 | 2 | 12 | .306 | .344 | .650 |
9番 | .179 | 144 | 539 | 468 | 35 | 84 | 12 | 0 | 9 | 123 | 26 | 150 | 25 | 0 | 2 | 42 | 2 | 3 | 3 | 13 | .223 | .263 | .486 |
守備位置 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | 本塁 | 塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 失策 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捕手 | .258 | 144 | 562 | 520 | 43 | 134 | 25 | 0 | 11 | 192 | 61 | 97 | 26 | 1 | 3 | 10 | 3 | 6 | 6 | 6 | .295 | .369 | .665 |
一塁手 | .332 | 144 | 616 | 557 | 69 | 185 | 31 | 1 | 23 | 287 | 103 | 68 | 42 | 2 | 12 | 0 | 4 | 5 | 4 | 7 | .389 | .515 | .904 |
二塁手 | .301 | 143 | 606 | 545 | 79 | 164 | 12 | 1 | 0 | 178 | 31 | 69 | 27 | 1 | 3 | 27 | 4 | 13 | 8 | 12 | .335 | .327 | .662 |
三塁手 | .267 | 143 | 541 | 495 | 34 | 132 | 19 | 1 | 17 | 204 | 59 | 86 | 37 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 19 | .323 | .412 | .735 |
遊撃手 | .242 | 144 | 529 | 476 | 34 | 115 | 18 | 1 | 3 | 144 | 32 | 87 | 37 | 4 | 4 | 8 | 4 | 8 | 6 | 17 | .299 | .303 | .602 |
左翼手 | .266 | 144 | 559 | 503 | 49 | 134 | 19 | 2 | 9 | 184 | 49 | 74 | 45 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 11 | 4 | .331 | .366 | .697 |
中堅手 | .285 | 143 | 613 | 537 | 88 | 153 | 19 | 1 | 11 | 207 | 38 | 96 | 41 | 0 | 8 | 25 | 2 | 19 | 5 | 3 | .344 | .385 | .729 |
右翼手 | .308 | 144 | 621 | 582 | 77 | 179 | 31 | 1 | 14 | 254 | 76 | 64 | 34 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | .349 | .436 | .786 |
指名打者 | .204 | 12 | 52 | 49 | 3 | 10 | 3 | 0 | 0 | 13 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .265 | .515 |
投手 | .126 | - | 262 | 222 | 9 | 28 | 3 | 0 | 4 | 43 | 10 | 85 | 4 | 0 | 0 | 34 | 2 | 0 | 0 | 8 | .140 | .194 | .334 |
途中出場 | .230 | - | 472 | 418 | 52 | 96 | 13 | 1 | 8 | 135 | 40 | 111 | 36 | 1 | 5 | 12 | 1 | 11 | 4 | 8 | .298 | .323 | .621 |
背番 | 名前 | 席 | 各種成績 | 打球方向 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マルチ安 | 猛打賞 | 固め打ち | 2得点超 | 3打点超 | マルチ本 | ソロ | 2ラン | 3ラン | 満塁弾 | 3三振超 | 2四死超 | マルチ盗 | 2失超 | 左方向 | 中方向 | 右方向 | |||
00 | 田中彰 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% (0) |
100.0% (1) |
0.0% (0) |
1 | 前田智徳 | 左 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28.9% (43) |
19.5% (29) |
51.7% (77) |
2 | 東出輝裕 | 左 | 44 | 13 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 38.9% (178) |
27.6% (126) |
33.5% (153) |
5 | 栗原健太 | 右 | 52 | 13 | 2 | 9 | 8 | 1 | 14 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 46.7% (227) |
24.7% (120) |
28.6% (139) |
6 | 梵英心 | 右 | 16 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 33.2% (78) |
18.7% (44) |
48.1% (113) |
9 | 緒方孝市 | 右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.6% (29) |
32.3% (21) |
23.1% (15) |
12 | 小窪哲也 | 右 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 38.9% (86) |
23.1% (51) |
38.0% (84) |
25 | シーボル | 右 | 32 | 5 | 0 | 2 | 5 | 1 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 56.7% (183) |
19.2% (62) |
24.1% (78) |
26 | 廣瀬純 | 右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0% (8) |
35.0% (7) |
25.0% (5) |
27 | 上村和裕 | 両 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% (0) |
50.0% (1) |
50.0% (1) |
31 | 石原慶幸 | 右 | 30 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 45.9% (155) |
23.7% (80) |
30.5% (103) |
35 | 中東直瑛 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0% (1) |
0.0% (0) |
0.0% (0) |
37 | 松山竜平 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% (0) |
0.0% (0) |
100.0% (1) |
38 | 赤松真人 | 右 | 18 | 6 | 0 | 9 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 42.8% (116) |
26.9% (73) |
30.3% (82) |
40 | 倉義和 | 右 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.4% (46) |
23.2% (22) |
28.4% (27) |
41 | 森笠繁 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.5% (12) |
25.0% (8) |
37.5% (12) |
43 | アレックス | 右 | 58 | 10 | 1 | 15 | 5 | 0 | 4 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 45.8% (227) |
21.8% (108) |
32.5% (161) |
44 | 喜田剛 | 左 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.3% (10) |
24.3% (17) |
61.4% (43) |
45 | 松本高明 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0% (1) |
0.0% (0) |
0.0% (0) |
49 | 天谷宗一郎 | 左 | 27 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 34.0% (106) |
22.8% (71) |
43.3% (135) |
51 | 末永真史 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (-)(0) |
- (-)(0) |
- (-)(0) |
55 | 嶋重宣 | 左 | 21 | 8 | 1 | 7 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 37.3% (94) |
23.4% (59) |
39.3% (99) |
66 | 木村昇吾 | 両 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40.0% (14) |
11.4% (4) |
48.6% (17) |
00 | 山﨑浩司 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0% (5) |
30.0% (3) |
20.0% (2) |