打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 犠飛 | 出塁率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
302 | 276 | 67 | .243 | 6 | 24 | 57 | 18 | 7 | 1 | .288 |
打順 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | 本塁 | 塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 失策 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | .247 | 144 | 662 | 598 | 77 | 148 | 21 | 3 | 8 | 199 | 30 | 106 | 46 | 3 | 8 | 8 | 2 | 10 | 7 | 12 | .309 | .333 | .642 |
2番 | .251 | 144 | 643 | 573 | 67 | 144 | 31 | 1 | 11 | 210 | 52 | 84 | 21 | 0 | 2 | 45 | 2 | 3 | 6 | 4 | .279 | .366 | .646 |
3番 | .346 | 144 | 620 | 558 | 93 | 193 | 33 | 1 | 14 | 270 | 63 | 66 | 47 | 1 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | .400 | .484 | .884 |
4番 | .318 | 144 | 607 | 532 | 98 | 169 | 29 | 3 | 48 | 348 | 125 | 125 | 61 | 2 | 11 | 0 | 3 | 1 | 1 | 16 | .397 | .654 | 1.051 |
5番 | .260 | 144 | 598 | 551 | 64 | 143 | 36 | 2 | 19 | 240 | 75 | 122 | 34 | 0 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | .306 | .436 | .742 |
6番 | .268 | 144 | 586 | 541 | 53 | 145 | 20 | 2 | 24 | 241 | 73 | 113 | 31 | 0 | 5 | 7 | 2 | 10 | 4 | 2 | .313 | .445 | .758 |
7番 | .248 | 144 | 569 | 516 | 34 | 128 | 14 | 1 | 8 | 168 | 44 | 107 | 34 | 4 | 6 | 11 | 2 | 1 | 1 | 6 | .301 | .326 | .627 |
8番 | .253 | 144 | 547 | 491 | 39 | 124 | 11 | 3 | 7 | 162 | 32 | 97 | 28 | 6 | 2 | 24 | 1 | 2 | 2 | 7 | .295 | .330 | .625 |
9番 | .190 | 144 | 534 | 479 | 27 | 91 | 18 | 0 | 6 | 127 | 35 | 149 | 12 | 1 | 4 | 37 | 1 | 5 | 2 | 6 | .216 | .265 | .481 |
守備位置 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | 本塁 | 塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 失策 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捕手 | .250 | 144 | 487 | 436 | 35 | 109 | 10 | 1 | 7 | 142 | 30 | 87 | 27 | 5 | 3 | 20 | 1 | 1 | 1 | 6 | .298 | .326 | .623 |
一塁手 | .355 | 143 | 605 | 555 | 87 | 197 | 41 | 1 | 13 | 279 | 68 | 58 | 35 | 1 | 4 | 8 | 3 | 1 | 2 | 7 | .395 | .503 | .898 |
二塁手 | .262 | 144 | 634 | 565 | 66 | 148 | 31 | 3 | 11 | 218 | 55 | 79 | 25 | 2 | 2 | 39 | 3 | 3 | 5 | 5 | .294 | .386 | .680 |
三塁手 | .323 | 144 | 610 | 542 | 97 | 175 | 26 | 3 | 46 | 345 | 118 | 121 | 56 | 2 | 8 | 1 | 3 | 3 | 5 | 18 | .392 | .637 | 1.029 |
遊撃手 | .229 | 142 | 555 | 506 | 43 | 116 | 10 | 2 | 5 | 145 | 28 | 95 | 26 | 1 | 4 | 16 | 2 | 4 | 2 | 11 | .271 | .287 | .558 |
左翼手 | .259 | 133 | 528 | 471 | 56 | 122 | 20 | 0 | 9 | 169 | 45 | 113 | 43 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | .324 | .359 | .683 |
中堅手 | .256 | 144 | 608 | 555 | 56 | 142 | 21 | 1 | 10 | 195 | 45 | 72 | 39 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 5 | 2 | .309 | .351 | .661 |
右翼手 | .255 | 144 | 592 | 545 | 72 | 139 | 28 | 4 | 35 | 280 | 91 | 137 | 33 | 1 | 11 | 2 | 1 | 9 | 6 | 2 | .310 | .514 | .824 |
指名打者 | .250 | 12 | 48 | 44 | 4 | 11 | 3 | 0 | 1 | 17 | 4 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .313 | .386 | .699 |
投手 | .124 | - | 227 | 194 | 7 | 24 | 4 | 0 | 0 | 28 | 9 | 98 | 4 | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | .146 | .144 | .290 |
途中出場 | .239 | - | 472 | 426 | 29 | 102 | 19 | 1 | 8 | 147 | 36 | 95 | 22 | 1 | 7 | 15 | 2 | 10 | 3 | 9 | .287 | .345 | .632 |
背番 | 名前 | 席 | 各種成績 | 打球方向 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マルチ安 | 猛打賞 | 固め打ち | 2得点超 | 3打点超 | マルチ本 | ソロ | 2ラン | 3ラン | 満塁弾 | 3三振超 | 2四死超 | マルチ盗 | 2失超 | 左方向 | 中方向 | 右方向 | |||
0 | 小関竜也 | 左 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.3% (31) |
18.5% (15) |
43.2% (35) |
1 | 金城龍彦 | 両 | 30 | 7 | 0 | 6 | 3 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 34.0% (143) |
24.2% (102) |
41.8% (176) |
2 | 内川聖一 | 右 | 60 | 21 | 1 | 12 | 3 | 2 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 41.1% (182) |
24.6% (109) |
34.3% (152) |
3 | ジェイジェイ | 右 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5% (8) |
23.5% (8) |
52.9% (18) |
5 | 石井琢朗 | 左 | 20 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 31.4% (71) |
22.6% (51) |
46.0% (104) |
6 | ビグビー | 左 | 14 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 30.7% (46) |
22.7% (34) |
46.7% (70) |
7 | 仁志敏久 | 右 | 33 | 9 | 2 | 9 | 6 | 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 47.8% (195) |
23.3% (95) |
28.9% (118) |
8 | 相川亮二 | 右 | 22 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 36.3% (91) |
19.5% (49) |
44.2% (111) |
9 | 下窪陽介 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.5% (6) |
18.2% (2) |
27.3% (3) |
23 | 藤田一也 | 左 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.4% (37) |
14.9% (14) |
45.7% (43) |
25 | 村田修一 | 右 | 44 | 12 | 1 | 19 | 12 | 5 | 21 | 17 | 8 | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 43.4% (160) |
24.1% (89) |
32.5% (120) |
26 | 佐伯貴弘 | 左 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 32.7% (51) |
17.3% (27) |
50.0% (78) |
29 | 新沼慎二 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.5% (3) |
37.5% (3) |
25.0% (2) |
31 | 吉村裕基 | 右 | 33 | 9 | 1 | 11 | 9 | 2 | 22 | 6 | 6 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 46.2% (181) |
21.2% (83) |
32.7% (128) |
33 | 大西宏明 | 右 | 19 | 6 | 0 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 43.5% (101) |
23.3% (54) |
33.2% (77) |
49 | 斉藤俊雄 | 右 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0% (13) |
19.2% (5) |
30.8% (8) |
50 | 下園辰哉 | 左 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 39.5% (15) |
13.2% (5) |
47.4% (18) |
51 | 鈴木尚 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.7% (16) |
20.0% (7) |
34.3% (12) |
52 | 石川雄洋 | 両 | 13 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 45.7% (90) |
24.9% (49) |
29.4% (58) |
53 | 野中信吾 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.0% (21) |
26.0% (13) |
32.0% (16) |
55 | 呉本成徳 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% (0) |
100.0% (2) |
0.0% (0) |
56 | 斉藤秀光 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0% (1) |
0.0% (0) |
50.0% (1) |
59 | 黒羽根利規 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0% (1) |
0.0% (0) |
0.0% (0) |
61 | 武山真吾 | 右 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35.3% (18) |
11.8% (6) |
52.9% (27) |
57 | 鶴岡一成 | 右 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29.5% (13) |
15.9% (7) |
54.5% (24) |