打撃成績 >>

 #52 坂口智隆 外野手 / 右投左打 >> 総合成績全打席成績 | 投手別成績 || NPB公式
対投手成績
名前 投打 打率 打席 打数 安打 2塁 3塁 本塁 三振 四球 死球 犠打 犠飛
通算 - .232 97 95 22 5 0 0 11 1 1 0 0
多田野数人 .250 16 16 4 1 0 0 3 0 0 0 0
グリン .231 14 13 3 0 0 0 0 1 0 0 0
ダルビッシュ有 .273 11 11 3 0 0 0 2 0 0 0 0
武田勝 .111 9 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0
スウィーニー .167 6 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0
武田久 .167 6 6 1 0 0 0 1 0 0 0 0
金澤健人 .667 6 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0
宮西尚生 .167 6 6 1 0 0 0 2 0 0 0 0
建山義紀 .000 6 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0
MICHEAL .250 5 4 1 0 0 0 1 0 1 0 0
坂元弥太郎 .250 4 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0
藤井秀悟 .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
八木智哉 .333 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0
歌藤達夫 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
菊地和正 1.000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
名前 投打 打率 打席 打数 安打 2塁 3塁 本塁 三振 四球 死球 犠打 犠飛
通算 - .374 100 91 34 4 1 1 13 4 0 4 1
渡辺俊介 .474 20 19 9 0 0 0 2 0 0 1 0
小林宏之 .182 13 11 2 0 0 0 2 1 0 1 0
清水直行 .375 10 8 3 0 1 1 1 2 0 0 0
大嶺祐太 .500 6 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0
高木晃次 .333 6 6 2 1 0 0 2 0 0 0 0
唐川侑己 .167 6 6 1 0 0 0 1 0 0 0 0
根本朋久 .250 5 4 1 0 0 0 1 0 0 1 0
小野晋吾 .250 5 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0
久保康友 .600 5 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0
成瀬善久 .250 4 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0
川﨑雄介 .500 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
荻野忠寛 .333 4 3 1 0 0 0 1 0 0 0 1
アブレイユ 1.000 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0
神田義英 1.000 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
小宮山悟 .500 2 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0
シコースキー .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
松本幸大 .000 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
伊藤義弘 .000 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
名前 投打 打率 打席 打数 安打 2塁 3塁 本塁 三振 四球 死球 犠打 犠飛
通算 - .247 90 81 20 4 1 0 11 5 0 3 1
ホールトン .182 12 11 2 0 0 0 3 1 0 0 0
杉内俊哉 .091 12 11 1 0 0 0 3 0 0 1 0
新垣渚 .444 11 9 4 1 1 0 2 2 0 0 0
パウエル .200 10 10 2 1 0 0 1 0 0 0 0
ガトームソン .286 7 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0
久米勇紀 .600 6 5 3 1 0 0 0 0 0 0 1
大隣憲司 .333 6 6 2 1 0 0 1 0 0 0 0
三瀬幸司 .000 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
馬原孝浩 .250 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
大場翔太 .333 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
小椋真介 .000 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0
ニコースキー .000 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0
岩嵜翔 1.000 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
甲藤啓介 .000 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
髙橋秀聡 - 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
竹岡和宏 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
陽耀勲 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
名前 投打 打率 打席 打数 安打 2塁 3塁 本塁 三振 四球 死球 犠打 犠飛
通算 - .330 111 103 34 0 1 1 15 4 3 1 0
永井怜 .375 19 16 6 0 1 0 3 2 1 0 0
朝井秀樹 .214 14 14 3 0 0 0 1 0 0 0 0
岩隈久志 .182 11 11 2 0 0 0 5 0 0 0 0
青山浩二 .500 9 8 4 0 0 1 0 0 1 0 0
田中将大 .143 7 7 1 0 0 0 1 0 0 0 0
一場靖弘 .400 6 5 2 0 0 0 0 1 0 0 0
ドミンゴ .500 6 6 3 0 0 0 1 0 0 0 0
長谷部康平 .400 6 5 2 0 0 0 0 1 0 0 0
渡邉恒樹 .600 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0
片山博視 .250 5 4 1 0 0 0 2 0 0 1 0
小山伸一郎 .600 5 5 3 0 0 0 1 0 0 0 0
木谷寿巳 .250 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
有銘兼久 .000 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0
松本輝 .500 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
インチェ .000 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
川岸強 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
佐竹健太 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
佐藤宏志 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
小倉恒 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
グウィン 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
名前 投打 打率 打席 打数 安打 2塁 3塁 本塁 三振 四球 死球 犠打 犠飛
通算 - .205 95 83 17 0 1 0 18 5 0 6 1
岸孝之 .095 21 21 2 0 0 0 5 0 0 0 0
キニー .500 13 10 5 0 1 0 2 1 0 2 0
西口文也 .100 10 10 1 0 0 0 3 0 0 0 0
帆足和幸 .125 10 8 1 0 0 0 2 1 0 1 0
石井一久 .250 8 8 2 0 0 0 2 0 0 0 0
涌井秀章 .286 7 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0
三井浩二 .667 6 3 2 0 0 0 0 1 0 1 1
グラマン .000 4 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0
大沼幸二 .000 4 3 0 0 0 0 2 0 0 1 0
小野寺力 .000 3 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0
正津英志 .500 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0
星野智樹 .000 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
岡本真也 .500 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
岩﨑哲也 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山岸穣 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
名前 投打 打率 打席 打数 安打 2塁 3塁 本塁 三振 四球 死球 犠打 犠飛
通算 - .286 16 14 4 0 1 0 1 2 0 0 0
内海哲也 .000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
グライシンガー .500 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0
野間口貴彦 .000 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0
バーンサイド .333 3 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0
豊田清 .500 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
西村健太朗 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
名前 投打 打率 打席 打数 安打 2塁 3塁 本塁 三振 四球 死球 犠打 犠飛
通算 - .267 17 15 4 1 1 0 1 0 0 2 0
中田賢一 .000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山本昌 .500 3 2 1 0 1 0 0 0 0 1 0
川上憲伸 .333 3 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0
朝倉健太 .500 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
平井正史 - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
チェン 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
川井進 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
高橋聡文 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
吉見一起 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
名前 投打 打率 打席 打数 安打 2塁 3塁 本塁 三振 四球 死球 犠打 犠飛
通算 - .200 10 10 2 0 0 0 2 0 0 0 0
ボーグルソン .333 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
アッチソン .000 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0
藤川球児 .000 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
江草仁貴 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
渡辺亮 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
名前 投打 打率 打席 打数 安打 2塁 3塁 本塁 三振 四球 死球 犠打 犠飛
通算 - .421 19 19 8 1 0 0 2 0 0 0 0
ウッド .500 6 6 3 0 0 0 1 0 0 0 0
桑原謙太朗 .250 4 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0
那須野巧 .667 3 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0
吉見祐治 .500 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
横山道哉 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
高崎健太郎 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
寺原隼人 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
吉原道臣 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
名前 投打 打率 打席 打数 安打 2塁 3塁 本塁 三振 四球 死球 犠打 犠飛
通算 - .308 15 13 4 0 0 0 2 1 0 1 0
ルイス .250 4 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0
高橋建 .000 3 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0
大島崇行 1.000 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
横山竜士 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
篠田純平 - 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
青木高広 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コズロースキー .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
シュルツ .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マルテ .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
名前 投打 打率 打席 打数 安打 2塁 3塁 本塁 三振 四球 死球 犠打 犠飛
通算 - .063 18 16 1 0 0 0 1 1 0 0 1
館山昌平 .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
リオス .333 3 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0
川島亮 .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
村中恭兵 .000 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
松井光介 .000 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
佐藤賢 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
増渕竜義 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
松岡健一 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
押本健彦 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0