| 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 犠飛 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 186 | 168 | 43 | .256 | 6 | 30 | 42 | 15 | 1 | 2 | .314 |
| 打順 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | 本塁 | 塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 失策 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番 | .302 | 144 | 680 | 615 | 101 | 186 | 37 | 6 | 17 | 286 | 63 | 100 | 50 | 1 | 8 | 5 | 2 | 25 | 15 | 13 | .361 | .465 | .827 |
| 2番 | .270 | 144 | 666 | 586 | 84 | 158 | 30 | 7 | 10 | 232 | 54 | 98 | 47 | 0 | 10 | 20 | 3 | 18 | 10 | 11 | .333 | .396 | .729 |
| 3番 | .282 | 144 | 654 | 561 | 81 | 158 | 23 | 3 | 14 | 229 | 88 | 103 | 76 | 4 | 4 | 4 | 8 | 1 | 2 | 6 | .367 | .408 | .775 |
| 4番 | .248 | 144 | 632 | 560 | 80 | 139 | 29 | 4 | 17 | 227 | 87 | 130 | 57 | 0 | 8 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | .324 | .405 | .729 |
| 5番 | .266 | 144 | 610 | 560 | 74 | 149 | 46 | 3 | 23 | 270 | 98 | 106 | 39 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 8 | .316 | .482 | .798 |
| 6番 | .253 | 144 | 591 | 514 | 66 | 130 | 29 | 0 | 15 | 204 | 63 | 111 | 62 | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | .338 | .397 | .735 |
| 7番 | .268 | 144 | 575 | 507 | 55 | 136 | 26 | 5 | 13 | 211 | 69 | 101 | 58 | 2 | 3 | 6 | 1 | 5 | 1 | 4 | .346 | .416 | .762 |
| 8番 | .267 | 144 | 561 | 499 | 64 | 133 | 34 | 1 | 7 | 190 | 67 | 94 | 41 | 0 | 5 | 10 | 6 | 9 | 2 | 8 | .325 | .381 | .706 |
| 9番 | .246 | 144 | 551 | 488 | 57 | 120 | 26 | 3 | 11 | 185 | 51 | 112 | 33 | 1 | 4 | 23 | 3 | 5 | 4 | 12 | .297 | .379 | .676 |
| 守備位置 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | 本塁 | 塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 失策 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 捕手 | .297 | 144 | 579 | 489 | 74 | 145 | 28 | 2 | 20 | 237 | 88 | 113 | 78 | 2 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 7 | .395 | .485 | .880 |
| 一塁手 | .263 | 144 | 605 | 528 | 68 | 139 | 21 | 1 | 9 | 189 | 70 | 91 | 63 | 3 | 3 | 4 | 6 | 1 | 2 | 8 | .342 | .358 | .700 |
| 二塁手 | .261 | 144 | 558 | 495 | 63 | 129 | 28 | 6 | 6 | 187 | 40 | 98 | 47 | 0 | 2 | 14 | 0 | 11 | 5 | 12 | .327 | .378 | .705 |
| 三塁手 | .283 | 144 | 549 | 499 | 65 | 141 | 39 | 4 | 12 | 224 | 59 | 72 | 23 | 2 | 7 | 14 | 6 | 4 | 0 | 13 | .320 | .449 | .769 |
| 遊撃手 | .292 | 144 | 627 | 571 | 94 | 167 | 31 | 7 | 15 | 257 | 54 | 102 | 37 | 1 | 8 | 9 | 2 | 18 | 12 | 15 | .343 | .450 | .793 |
| 左翼手 | .270 | 144 | 520 | 460 | 64 | 124 | 22 | 2 | 23 | 219 | 86 | 82 | 51 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | .344 | .476 | .820 |
| 中堅手 | .264 | 144 | 583 | 515 | 70 | 136 | 27 | 3 | 9 | 196 | 56 | 85 | 35 | 0 | 12 | 16 | 5 | 23 | 10 | 3 | .323 | .381 | .703 |
| 右翼手 | .259 | 144 | 571 | 513 | 64 | 133 | 36 | 4 | 10 | 207 | 69 | 97 | 46 | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | .324 | .404 | .727 |
| 指名打者 | .240 | 132 | 528 | 466 | 57 | 112 | 34 | 1 | 12 | 184 | 65 | 120 | 55 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | .320 | .395 | .715 |
| 投手 | .167 | - | 22 | 18 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .278 | .444 |
| 途中出場 | .238 | - | 378 | 336 | 42 | 80 | 14 | 1 | 11 | 129 | 53 | 86 | 28 | 4 | 6 | 6 | 2 | 5 | 3 | 19 | .306 | .384 | .690 |
| 背番 | 名前 | 席 | 各種成績 | 打球方向 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マルチ安 | 猛打賞 | 固め打ち | 2得点超 | 3打点超 | マルチ本 | ソロ | 2ラン | 3ラン | 満塁弾 | 3三振超 | 2四死超 | マルチ盗 | 2失超 | 左方向 | 中方向 | 右方向 | |||
| 00 | 代田建紀 | 両 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (-)(0) |
- (-)(0) |
- (-)(0) |
| 3 | サブロー | 右 | 27 | 8 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 44.7% (123) |
25.5% (70) |
29.8% (82) |
| 4 | オーティズ | 右 | 26 | 5 | 1 | 11 | 2 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 60.4% (163) |
17.8% (48) |
21.9% (59) |
| 5 | 堀幸一 | 右 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 43.4% (33) |
23.7% (18) |
32.9% (25) |
| 7 | 西岡剛 | 両 | 43 | 10 | 2 | 21 | 1 | 0 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 36.8% (148) |
23.4% (94) |
39.8% (160) |
| 8 | 今江敏晃 | 右 | 28 | 10 | 4 | 11 | 4 | 2 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 48.0% (169) |
21.9% (77) |
30.1% (106) |
| 9 | 福浦和也 | 左 | 14 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 35.8% (93) |
29.6% (77) |
34.6% (90) |
| 10 | 大松尚逸 | 左 | 31 | 4 | 0 | 13 | 13 | 0 | 9 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 28.6% (106) |
23.0% (85) |
48.4% (179) |
| 22 | 里崎智也 | 右 | 21 | 3 | 0 | 8 | 3 | 0 | 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 50.2% (118) |
23.0% (54) |
26.8% (63) |
| 23 | 大塚明 | 右 | 7 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 54.5% (60) |
25.5% (28) |
20.0% (22) |
| 25 | 竹原直隆 | 右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 51.1% (46) |
25.6% (23) |
23.3% (21) |
| 32 | 根元俊一 | 左 | 25 | 7 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 32.4% (82) |
24.9% (63) |
42.7% (108) |
| 33 | 橋本将 | 左 | 22 | 4 | 1 | 6 | 4 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 27.1% (60) |
26.2% (58) |
46.6% (103) |
| 39 | 田中雅彦 | 右 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6% (21) |
24.5% (13) |
35.8% (19) |
| 40 | 渡辺正人 | 右 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39.1% (9) |
34.8% (8) |
26.1% (6) |
| 42 | ズレータ | 右 | 11 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 45.5% (76) |
24.6% (41) |
29.9% (50) |
| 44 | 早川大輔 | 両 | 18 | 6 | 1 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 38.0% (117) |
19.2% (59) |
42.9% (132) |
| 50 | ベニー | 右 | 22 | 3 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 38.4% (86) |
25.4% (57) |
36.2% (81) |
| 52 | 塀内久雄 | 左 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.1% (14) |
22.0% (9) |
43.9% (18) |
| 55 | 神戸拓光 | 左 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1% (9) |
18.8% (6) |
53.1% (17) |
| 59 | 細谷圭 | 右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.3% (11) |
18.2% (6) |
48.5% (16) |
| 61 | 角中勝也 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4% (3) |
7.1% (1) |
71.4% (10) |
| 62 | 金澤岳 | 左 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42.4% (14) |
21.2% (7) |
36.4% (12) |
| 65 | 南竜介 | 右 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.5% (10) |
37.9% (11) |
27.6% (8) |
| 67 | 新里賢 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0% (1) |
0.0% (0) |
50.0% (1) |
| 68 | 早坂圭介 | 両 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.3% (5) |
33.3% (5) |
33.3% (5) |