| 最終登板 | 連投状況 | 
      
        | 10/7 | 試:0連投中 日:0連投中
 | 
    
    
    
      
      連続試合フラグ
      
      
        | 連続項目 | フラグ (現状値 / 最高値)
 | 
      
        | 勝利 | 0試合 / 1試合 | 
      
        | 敗戦 | 0試合 / 2試合 | 
      
        | ホールド | 0試合 / 6試合 | 
      
        | セーブ | 0試合 / 0試合 | 
      
        | 完投 | 0試合 / 0試合 | 
      
        | 完封 | 0試合 / 0試合 | 
      
        | 無失点 | 1試合 / 8試合 | 
    
   
  
    
    
      
      通算成績
      
      
        | 防御率 | 試合 | 先発 | 救援 | 連投(試) | 連投(日) | 勝利 | 敗戦 | HLD | S | HP | SP | 救勝 | 救敗 | 完投 | 完封 | 無四球 | 
      
        | 3.52 | 69 | 0 | 69 | 0 | 0 | 3 | 8 | 31 | 0 | 34 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 
      
        | 勝率 | 回数 | 被打者 | 投球数 | P/IP | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 | WHIP | QS率 | 
      
        | .273 | 64.0 | 270 | 1068 | 16.7 | 57 | 5 | 56 | 26 | 1 | 2 | 2 | 0 | 27 | 25 | 1.30 | - | 
    
    
    
      
        
        通算成績(各種指標)
        
        
          | HQS率 | SQS率 | 被打率 | 被BABIP | 被出塁率 | 被長打率 | K/BB | K/9 | BB/9 | HR/9 | GO/AO | 援護率 | IPR | NHB% | 
        
          | - | - | .246 | .301 | .324 | .349 | 2.15 | 7.88 | 3.66 | 0.70 | 1.09 | - | 2.37 | 37.7% | 
        
          | FIP | LOB% | RSAA | RSWIN | PR | KD | 失点時回数 | 援護回 | 援護点 | 救援時回数 | 救援時失点 | NHB | 無失点 |  | 
        
          | 3.34 | 74.4% | 1.27 | 0.14 | 0.22 | 532 | 15.2 | 0 | 0 | 64.0 | 27 | 26 | 50 |  | 
      
      
      
        
        対打者結果一覧(フライはライナー・犠飛含む)
        
        
          | アウト内容 | 出塁内容 | 
        
          | 結果 | 総数 | 割合 | 結果 | 総数 | 割合 | 
        
          | ゴロ | 63 | 34.1% | 安打 | 57 | 67.1% | 
        
          | フライ | 58 | 31.4% | 四死球 | 28 | 32.9% | 
        
          | 空三振 | 47 | 25.4% | 失策出塁 | 0 | 0.0% | 
        
          | 見三振 | 9 | 4.9% | 野選 | 0 | 0.0% | 
        
          | 犠打 | 8 | 4.3% | 打・走妨 | 0 | 0.0% | 
        
          | 守備妨 | 0 | 0.0% |  |  |  | 
      
      
      
        
        対チーム別成績(リーグ)
        
        
          | チーム | 防御率 | 試合 | 先発 | 救援 | 勝利 | 敗戦 | HLD | S | HP | SP | 救勝 | 救敗 | 回数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | 被打率 | 援護率 | IPR | 
        
          | 巨人 | 2.53 | 11 | 0 | 11 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 10.2 | 13 | 1 | 7 | 5 | 0 | 3 | 3 | 1.69 | .295 | - | 3.56 | 
        
          | 阪神 | 9.45 | 9 | 0 | 9 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6.2 | 9 | 1 | 5 | 4 | 0 | 7 | 7 | 1.95 | .375 | - | 0.95 | 
        
          | 中日 | 0.93 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 6 | 0 | 14 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1.24 | .176 | - | 4.83 | 
        
          | ヤクルト | 1.54 | 12 | 0 | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11.2 | 8 | 1 | 8 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1.03 | .190 | - | 5.83 | 
        
          | 横浜 | 4.38 | 12 | 0 | 12 | 1 | 1 | 7 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 12.1 | 11 | 2 | 9 | 2 | 1 | 6 | 6 | 1.05 | .256 | - | 2.06 | 
      
      
      
        
        対チーム別成績(交流戦)
        
        
          | チーム | 防御率 | 試合 | 先発 | 救援 | 勝利 | 敗戦 | HLD | S | HP | SP | 救勝 | 救敗 | 回数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | 被打率 | 援護率 | IPR | 
        
          | 西武 | 0.00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | - | 99.00 | 
        
          | オリックス | 0.00 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | - | 99.00 | 
        
          | 日本ハム | 54.00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | 10.50 | .714 | - | 0.13 | 
        
          | ロッテ | 0.00 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.29 | .143 | - | 99.00 | 
        
          | 楽天 | 4.50 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1.25 | .308 | - | 2.00 | 
        
          | ソフトバンク | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | - | 99.00 | 
      
      
      
        
        球場別成績
        
        
          | 球場 | 防御率 | 試合 | 先発 | 救援 | 勝利 | 敗戦 | HLD | S | HP | SP | 救勝 | 救敗 | 回数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | 被打率 | 援護率 | IPR | 
        
          | マツダスタジアム | 2.34 | 34 | 0 | 34 | 1 | 2 | 14 | 0 | 15 | 1 | 1 | 2 | 34.2 | 20 | 3 | 25 | 12 | 1 | 9 | 9 | 0.92 | .171 | - | 3.85 | 
        
          | 東京ドーム | 4.50 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3.00 | .333 | - | 2.00 | 
        
          | 甲子園 | 5.40 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3.1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.20 | .333 | - | 1.67 | 
        
          | ナゴヤドーム | 2.45 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 5 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2.18 | .313 | - | 1.83 | 
        
          | 神宮 | 2.70 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.90 | .167 | - | 3.33 | 
        
          | 横浜 | 2.08 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.15 | .250 | - | 4.33 | 
        
          | Ce その他 | 4.26 | 7 | 0 | 7 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6.1 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.26 | .471 | - | 2.11 | 
        
          | 西武ドーム | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | - | 99.00 | 
        
          | 京セラドーム | 21.60 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3.60 | .500 | - | 0.42 | 
        
          | 札幌ドーム | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | - | 1.000 | - | 0.00 | 
        
          | 千葉マリン | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | .000 | - | 99.00 | 
        
          | Kスタ宮城 | 5.40 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.80 | .333 | - | 1.67 | 
        
          | ヤフードーム | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | - | 99.00 | 
        
          | Pa その他 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | - | - | 
      
      
      
        
        月別成績
        
        
        | 月名 | 防御率 | 試合 | 先発 | 救援 | 勝利 | 敗戦 | HLD | S | HP | SP | 救勝 | 救敗 | 回数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | 被打率 | 援護率 | IPR | 
        
          | 3・4月 | 1.42 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 6 | 0 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.26 | .273 | - | 6.33 | 
        
          | 5月 | 2.19 | 14 | 0 | 14 | 1 | 2 | 5 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 12.1 | 10 | 2 | 12 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1.14 | .222 | - | 3.08 | 
        
          | 6月 | 4.50 | 12 | 0 | 12 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 10.0 | 10 | 0 | 9 | 4 | 0 | 6 | 5 | 1.40 | .278 | - | 1.67 | 
        
          | 7月 | 5.40 | 10 | 0 | 10 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10.0 | 10 | 2 | 6 | 5 | 0 | 6 | 6 | 1.50 | .270 | - | 1.67 | 
        
          | 8月 | 5.40 | 10 | 0 | 10 | 1 | 3 | 5 | 0 | 6 | 1 | 1 | 3 | 10.0 | 13 | 1 | 6 | 4 | 0 | 6 | 6 | 1.70 | .310 | - | 1.67 | 
        
          | 9月 | 1.88 | 14 | 0 | 14 | 1 | 1 | 6 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 14.1 | 6 | 0 | 13 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0.77 | .133 | - | 4.78 | 
        
          | 10月 | 9.00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4.00 | .400 | - | 1.00 | 
        
          | 11月 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | - | - | 
      
     
    
      
        
        先発・救援別成績
        
        
          | 種別 | 防御率 | 試合 | 先発 | 救援 | 勝利 | 敗戦 | HLD | S | HP | SP | 救勝 | 救敗 | 回数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | 被打率 | 援護率 | IPR | 
        
          | 先発 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 
        
          | 救援 | 3.52 | 69 | 0 | 69 | 3 | 8 | 31 | 0 | 34 | 3 | 3 | 8 | 64.0 | 57 | 5 | 56 | 26 | 2 | 27 | 25 | 1.30 | .246 | - | 2.37 | 
      
      
      
        
        Home/Visitor別成績
        
        
          | 種別 | 防御率 | 試合 | 先発 | 救援 | 勝利 | 敗戦 | HLD | S | HP | SP | 救勝 | 救敗 | 回数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | 被打率 | 援護率 | IPR | 
        
          | Home | 2.41 | 37 | 0 | 37 | 1 | 2 | 16 | 0 | 17 | 1 | 1 | 2 | 37.1 | 23 | 3 | 27 | 13 | 1 | 10 | 10 | 0.96 | .183 | - | 3.73 | 
        
          | Visitor | 5.06 | 32 | 0 | 32 | 2 | 6 | 15 | 0 | 17 | 2 | 2 | 6 | 26.2 | 34 | 2 | 29 | 13 | 1 | 17 | 15 | 1.76 | .321 | - | 1.57 | 
      
      
      
        
        Day/Nighter別成績
        
        
          | 種別 | 防御率 | 試合 | 先発 | 救援 | 勝利 | 敗戦 | HLD | S | HP | SP | 救勝 | 救敗 | 回数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | 被打率 | 援護率 | IPR | 
        
          | DayGame | 3.55 | 13 | 0 | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12.2 | 10 | 2 | 9 | 5 | 0 | 6 | 5 | 1.18 | .222 | - | 2.11 | 
        
          | Nighter | 3.51 | 56 | 0 | 56 | 3 | 6 | 29 | 0 | 32 | 3 | 3 | 6 | 51.1 | 47 | 3 | 47 | 21 | 2 | 21 | 20 | 1.32 | .251 | - | 2.44 | 
      
      
      
        
        左右別成績
        
        
          | 条件 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 2塁 | 3塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 
        
          | 対右打者 | .234 | 125 | 111 | 26 | 3 | 1 | 1 | 35 | 10 | 2 | 2 | 0 | 
        
          | 対左打者 | .256 | 145 | 121 | 31 | 4 | 0 | 4 | 21 | 16 | 0 | 6 | 2 | 
      
      
      
        
        先発時のイニング毎失点数(降板後の失点も加算)
        
        
          | 条件 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 合計 | 
        
          | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
        
          | 勝利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
        
          | 敗戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
        
          | 勝敗無 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
      
      
      
        
        連投の回数一覧(試合開催ベース)
        
        
          | 現状 | 2連投 | 3連投 | 4連投 | 5連投 | 6連投超 | 最大 | 
        
          | 0 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 
      
      
      
        
        連投の回数一覧(日付ベース)
        
        
          | 現状 | 2連投 | 3連投 | 4連投 | 5連投 | 6連投超 | 最大 | 
        
          | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
      
      
      
        
        QS/HQS/SQS達成状況
        
        
          | QS率 (QS/先発)
 | QS時勝敗(%はQS数に対する割合) | HQS率 (HQS/先発)
 | HQS時勝敗(%はHQS数に対する割合) | SQS率 (HQS/先発)
 | SQS時勝敗(%はSQS数に対する割合) | 
        
          | 勝 | 敗 | 勝敗無 | 勝 | 敗 | 勝敗無 | 勝 | 敗 | 勝敗無 | 
        
          | ※先発登板無し | 
        
          | ※QS:先発で6回3自責点以下 / HQS:先発で7回2自責点以下 / SQS(沢村賞式QS):先発で7回3自責点以下 | 
      
      
      
        
        各種成績
        
        
          | 100球超 | 2桁被安 | 2被本超 | 2桁奪三 | 5四死超 | 連敗STP 登板数
 | 連敗STP | 連勝STP 登板数
 | 連勝STP | 
        
          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |