対投手成績
    
    
      |  | 
    
      | 名前 | 投打 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 2塁 | 3塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 
    
      | 通算 | - | .307 | 96 | 88 | 27 | 4 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 3 | 0 | 
    
      | ゴンザレス | 右 | .267 | 17 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
    
      | 東野峻 | 右 | .071 | 16 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
    
      | グライシンガー | 右 | .250 | 9 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 越智大祐 | 右 | .286 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 山口鉄也 | 左 | .714 | 7 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | オビスポ | 右 | .167 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 福田聡志 | 右 | .400 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 高橋尚成 | 左 | .400 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 西村健太朗 | 右 | .667 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 内海哲也 | 左 | .667 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 豊田清 | 右 | .667 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 久保裕也 | 右 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 野間口貴彦 | 右 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 木村正太 | 右 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | クルーン | 右 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 古川祐樹 | 左 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | M.中村 | 右 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 金刃憲人 | 左 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      |  | 
    
      | 名前 | 投打 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 2塁 | 3塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 
    
      | 通算 | - | .294 | 108 | 102 | 30 | 5 | 0 | 0 | 15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 
    
      | 岩田稔 | 左 | .150 | 20 | 20 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 久保康友 | 右 | .421 | 20 | 19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
    
      | 安藤優也 | 右 | .154 | 14 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
    
      | 下柳剛 | 左 | .700 | 13 | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
    
      | アッチソン | 右 | .143 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 福原忍 | 右 | .167 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 渡辺亮 | 右 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 江草仁貴 | 左 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 阿部健太 | 右 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 能見篤史 | 左 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | ジェン | 右 | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
    
      | 久保田智之 | 右 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 筒井和也 | 左 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 桟原将司 | 右 | 1.000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 金村曉 | 右 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 石川俊介 | 右 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 藤川球児 | 右 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 西村憲 | 右 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      |  | 
    
      | 名前 | 投打 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 2塁 | 3塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 
    
      | 通算 | - | .330 | 96 | 88 | 29 | 4 | 1 | 0 | 12 | 5 | 0 | 3 | 0 | 
    
      | 前田健太 | 右 | .235 | 18 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
    
      | ルイス | 右 | .533 | 16 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
    
      | 大竹寛 | 右 | .250 | 16 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 齊藤悠葵 | 左 | .545 | 12 | 11 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 横山竜士 | 右 | .167 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 篠田純平 | 左 | .167 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | シュルツ | 右 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 今井啓介 | 右 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
    
      | 林昌樹 | 右 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 小松剛 | 右 | .667 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 青木勇人 | 右 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 青木高広 | 左 | .500 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 永川勝浩 | 右 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 梅津智弘 | 右 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 牧野塁 | 右 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 上野弘文 | 右 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      |  | 
    
      | 名前 | 投打 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 2塁 | 3塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 
    
      | 通算 | - | .224 | 107 | 98 | 22 | 3 | 0 | 2 | 9 | 1 | 1 | 7 | 0 | 
    
      | 館山昌平 | 右 | .000 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | ユウキ | 右 | .429 | 15 | 14 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
    
      | 由規 | 右 | .000 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 石川雅規 | 左 | .250 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
    
      | 五十嵐亮太 | 右 | .167 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 木田優夫 | 右 | .600 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
    
      | 松岡健一 | 右 | .333 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 林昌勇 | 右 | .400 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 村中恭兵 | 左 | .000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 押本健彦 | 右 | .000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 一場靖弘 | 右 | .500 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
    
      | 川島亮 | 右 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 山本斉 | 右 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
    
      | 高市俊 | 右 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 萩原淳 | 右 | .500 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | バレット | 左 | 1.000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 松井光介 | 右 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 吉川昌宏 | 右 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
    
      |  | 
    
      | 名前 | 投打 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 2塁 | 3塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 
    
      | 通算 | - | .235 | 112 | 102 | 24 | 2 | 0 | 0 | 11 | 7 | 1 | 2 | 0 | 
    
      | グリン | 右 | .222 | 21 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 
    
      | 三浦大輔 | 右 | .250 | 14 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
    
      | 小林太志 | 右 | .083 | 12 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 吉見祐治 | 左 | .091 | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | ランドルフ | 左 | .000 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 真田裕貴 | 右 | .429 | 7 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 高崎健太郎 | 右 | .200 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 木塚敦志 | 右 | .750 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 山口俊 | 右 | .333 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | マストニー | 右 | 1.000 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 石井裕也 | 左 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | ウォーランド | 左 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 吉川輝昭 | 右 | .667 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 工藤公康 | 左 | .333 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 加藤康介 | 左 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 横山道哉 | 右 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 藤江均 | 右 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 小山田保裕 | 右 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 桑原謙太朗 | 右 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 松家卓弘 | 右 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      |  | 
    
      | 名前 | 投打 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 2塁 | 3塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 
    
      | 通算 | - | .389 | 19 | 18 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 岸孝之 | 右 | .375 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 石井一久 | 左 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 帆足和幸 | 左 | .667 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 野上亮磨 | 右 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 小野寺力 | 右 | 1.000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 許銘傑 | 右 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      |  | 
    
      | 名前 | 投打 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 2塁 | 3塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 
    
      | 通算 | - | .235 | 19 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
    
      | 近藤一樹 | 右 | .167 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 山本省吾 | 左 | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
    
      | 大久保勝信 | 右 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 平野佳寿 | 右 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | レスター | 右 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 菊地原毅 | 左 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 加藤大輔 | 右 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 川越英隆 | 右 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      |  | 
    
      | 名前 | 投打 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 2塁 | 3塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 
    
      | 通算 | - | .294 | 18 | 17 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 糸数敬作 | 右 | .333 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | ダルビッシュ有 | 右 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 武田勝 | 左 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 宮本賢 | 左 | 1.000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 菊地和正 | 右 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 建山義紀 | 右 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 江尻慎太郎 | 右 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
    
      |  | 
    
      | 名前 | 投打 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 2塁 | 3塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 
    
      | 通算 | - | .118 | 19 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
    
      | 大嶺祐太 | 右 | .333 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 渡辺俊介 | 右 | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
    
      | 小野晋吾 | 右 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 唐川侑己 | 右 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 小林宏之 | 右 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 橋本健太郎 | 右 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 伊藤義弘 | 右 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 荻野忠寛 | 右 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      |  | 
    
      | 名前 | 投打 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 2塁 | 3塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 
    
      | 通算 | - | .222 | 20 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
    
      | 田中将大 | 右 | .143 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 永井怜 | 右 | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
    
      | 小山伸一郎 | 右 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | ラズナー | 右 | 1.000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 井坂亮平 | 右 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 川井貴志 | 左 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 佐竹健太 | 左 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      |  | 
    
      | 名前 | 投打 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 2塁 | 3塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 
    
      | 通算 | - | .176 | 17 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 杉内俊哉 | 左 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | ホールトン | 右 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 藤岡好明 | 右 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 大隣憲司 | 左 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 攝津正 | 右 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 馬原孝浩 | 右 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 水田章雄 | 右 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 佐藤誠 | 右 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |