通算成績
      
      
        | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 内安 | 内安率 | 2B | 3B | 本塁 | HR勝敗 | 塁打 | 打点 | 三振 | 
      
        | .125 | 25 | 58 | 48 | 1 | 6 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 23 | 
      
        | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 成功率 | 失策 | 捕逸 | 併殺打 |  | 出塁率 | 長打率 | OPS | 
      
        | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 0 | 0 |  | .160 | .146 | .306 | 
    
    
    
      
        
        通算成績(各種指標)
        
        
          | NOI | GPA | RC | RC27 | XR | XR27 | RCAA | XR+ | RCWIN | XRWIN | BABIP | 
        
          | 208.6 | .108 | -0.01 | -0.01 | 0.26 | 0.14 | -6.36 | -6.11 | -0.68 | -0.65 | .240 | 
        
          | BB/K | IsoD | PA/BB | PA/K | IsoP | AB/HR | SecA | TA | PS | TTO率 |  | 
        
          | 0.09 | 0.035 | 29.00 | 2.52 | 0.021 | - | 0.063 | 0.214 | - | 43.1% |  | 
      
      
      
        
        対チーム別成績(リーグ)
        
        
          | チーム | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | 本塁 | 塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 失策 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 
        
          | 阪神 | .143 | 6 | 17 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | .143 | .143 | .286 | 
        
          | 中日 | .167 | 4 | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .333 | .500 | 
        
          | 広島 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
        
          | ヤクルト | .067 | 6 | 18 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 | .067 | .192 | 
        
          | 横浜 | .111 | 3 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .111 | .222 | 
      
      
      
        
        対チーム別成績(交流戦)
        
        
          | チーム | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | 本塁 | 塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 失策 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 
        
          | 西武 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | .000 | 
        
          | オリックス | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | .000 | 
        
          | 日本ハム | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | .000 | 
        
          | ロッテ | .500 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .500 | 1.167 | 
        
          | 楽天 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | .000 | 
        
          | ソフトバンク | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
      
      
      
        
        球場別成績
        
        
          | 球場 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | 本塁 | 塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 失策 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 
        
          | 東京ドーム | .118 | 10 | 21 | 17 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .211 | .118 | .328 | 
        
          | 甲子園 | .100 | 4 | 12 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | .100 | .100 | .200 | 
        
          | ナゴヤドーム | .333 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | 1.000 | 
        
          | マツダスタジアム | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | .000 | 
        
          | 神宮 | .167 | 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .333 | 
        
          | 横浜 | .111 | 3 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .111 | .222 | 
        
          | Ce その他 | .000 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
        
          | 西武ドーム | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | .000 | 
        
          | 京セラドーム | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | .000 | 
        
          | 札幌ドーム | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | .000 | 
        
          | 千葉マリン | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | .000 | 
        
          | Kスタ宮城 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | .000 | 
        
          | ヤフードーム | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | .000 | 
        
          | Pa その他 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | .000 | 
      
      
      
        
        月別成績
        
        
          | 月名 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | 本塁 | 塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 失策 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 
        
          | 3・4月 | .000 | 5 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
        
          | 5月 | .111 | 5 | 11 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .111 | .111 | .222 | 
        
          | 6月 | .250 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .250 | .650 | 
        
          | 7月 | .000 | 3 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 
        
          | 8月 | .231 | 5 | 15 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 | .231 | .516 | 
        
          | 9月 | .167 | 3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .333 | .500 | 
        
          | 10月 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | .000 | 
        
          | 11月 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | .000 |