対投手成績
    
    
      |  | 
    
      | 名前 | 投打 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 2塁 | 3塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 
    
      | 通算 | - | .286 | 89 | 77 | 22 | 3 | 0 | 7 | 14 | 10 | 2 | 0 | 0 | 
    
      | チェン | 左 | .467 | 18 | 15 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
    
      | 吉見一起 | 右 | .133 | 16 | 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 山井大介 | 右 | .143 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 清水昭信 | 右 | .200 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 岩瀬仁紀 | 左 | .000 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 浅尾拓也 | 右 | 1.000 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 小林正人 | 左 | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 山本昌 | 左 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 朝倉健太 | 右 | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 川井雄太 | 左 | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | ネルソン | 右 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 髙橋聡文 | 左 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 中田賢一 | 右 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 平井正史 | 右 | 1.000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 鈴木義広 | 右 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 伊藤準規 | 右 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 長峰昌司 | 左 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 河原純一 | 右 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      |  | 
    
      | 名前 | 投打 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 2塁 | 3塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 
    
      | 通算 | - | .221 | 97 | 86 | 19 | 4 | 1 | 5 | 19 | 10 | 1 | 0 | 0 | 
    
      | 石川雅規 | 左 | .500 | 19 | 18 | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 村中恭兵 | 左 | .059 | 19 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 由規 | 右 | .214 | 17 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 林昌勇 | 右 | .000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 渡辺恒樹 | 左 | .000 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
    
      | 松岡健一 | 右 | .200 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 中澤雅人 | 左 | .500 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | バーネット | 右 | .333 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 李恵踐 | 左 | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 館山昌平 | 右 | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 松井光介 | 右 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 押本健彦 | 右 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 増渕竜義 | 右 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 山岸穣 | 右 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 橋本義隆 | 右 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 高市俊 | 右 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
    
      |  | 
    
      | 名前 | 投打 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 2塁 | 3塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 
    
      | 通算 | - | .348 | 101 | 89 | 31 | 6 | 0 | 7 | 16 | 8 | 3 | 1 | 0 | 
    
      | 能見篤史 | 左 | .333 | 13 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 久保康友 | 右 | .500 | 11 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
    
      | 久保田智之 | 右 | .100 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | スタンリッジ | 右 | .375 | 9 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
    
      | メッセンジャー | 右 | .333 | 8 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | フォッサム | 左 | .500 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 西村憲 | 右 | .500 | 7 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 秋山拓巳 | 右 | .400 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 鶴直人 | 右 | .200 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 藤川球児 | 右 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 藤原正典 | 左 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 小嶋達也 | 左 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
    
      | 渡辺亮 | 右 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 福原忍 | 右 | .667 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 江草仁貴 | 左 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
    
      | 安藤優也 | 右 | 1.000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 若竹竜士 | 右 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 上園啓史 | 右 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 川﨑雄介 | 左 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 筒井和也 | 左 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      |  | 
    
      | 名前 | 投打 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 2塁 | 3塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 
    
      | 通算 | - | .224 | 96 | 85 | 19 | 4 | 1 | 8 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 
    
      | 前田健太 | 右 | .250 | 18 | 16 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | ジオ | 右 | .154 | 14 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | スタルツ | 左 | .556 | 9 | 9 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | ソリアーノ | 左 | .400 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
    
      | 齊藤悠葵 | 左 | .200 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
    
      | 小松剛 | 右 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 中田廉 | 右 | .000 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 青木高広 | 左 | .333 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 岸本秀樹 | 右 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 大島崇行 | 左 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 高橋建 | 左 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 篠田純平 | 左 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 上野弘文 | 右 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | チューク | 右 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | ベイル | 左 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 林昌樹 | 右 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 永川勝浩 | 右 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 梅津智弘 | 右 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 広池浩司 | 左 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 小島心二郎 | 左 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 横山竜士 | 右 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 伊東昂大 | 左 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      |  | 
    
      | 名前 | 投打 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 2塁 | 3塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 
    
      | 通算 | - | .321 | 90 | 78 | 25 | 4 | 0 | 7 | 15 | 10 | 2 | 0 | 0 | 
    
      | 清水直行 | 右 | .700 | 12 | 10 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
    
      | ランドルフ | 左 | .400 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 大家友和 | 右 | .250 | 8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 田中健二朗 | 左 | .800 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | ブーチェック | 右 | .000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 藤江均 | 右 | .500 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 加賀繁 | 右 | .200 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 山口俊 | 右 | .200 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 寺原早人 | 右 | .750 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 桑原謙太朗 | 右 | .000 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
    
      | 三浦大輔 | 右 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 弥太郎 | 右 | .333 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 眞下貴之 | 左 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 加藤康介 | 左 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 小林太志 | 右 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 江尻慎太郎 | 右 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 牛田成樹 | 右 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 高宮和也 | 左 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 福田岳洋 | 右 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 真田裕貴 | 右 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 小杉陽太 | 右 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 篠原貴行 | 左 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 阿斗里 | 右 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      |  | 
    
      | 名前 | 投打 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 2塁 | 3塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 
    
      | 通算 | - | .188 | 16 | 16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | ケッペル | 右 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 宮西尚生 | 左 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 糸数敬作 | 右 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 増井浩俊 | 右 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 金森敬之 | 右 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 林昌範 | 左 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 加藤武治 | 右 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      |  | 
    
      | 名前 | 投打 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 2塁 | 3塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 
    
      | 通算 | - | .286 | 16 | 14 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 永井怜 | 右 | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 岩隈久志 | 右 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 田中将大 | 右 | .667 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 片山博視 | 左 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | ラズナー | 右 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 山村宏樹 | 右 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      |  | 
    
      | 名前 | 投打 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 2塁 | 3塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 
    
      | 通算 | - | .417 | 16 | 12 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 杉内俊哉 | 左 | .667 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 小椋真介 | 左 | .667 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 和田毅 | 左 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 攝津正 | 右 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 金澤健人 | 右 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 馬原孝浩 | 右 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 陽耀勲 | 左 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 甲藤啓介 | 右 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      |  | 
    
      | 名前 | 投打 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 2塁 | 3塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 
    
      | 通算 | - | .333 | 15 | 12 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
    
      | 岸孝之 | 右 | .400 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 帆足和幸 | 左 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 石井一久 | 左 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 野上亮磨 | 右 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
    
      | 岡本洋介 | 右 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 田中靖洋 | 右 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 星野智樹 | 左 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      |  | 
    
      | 名前 | 投打 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 2塁 | 3塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 
    
      | 通算 | - | .400 | 16 | 15 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 成瀬善久 | 左 | .429 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | マーフィー | 左 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 大嶺祐太 | 右 | 1.000 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 松本幸大 | 左 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 古谷拓哉 | 左 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 伊藤義弘 | 右 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      |  | 
    
      | 名前 | 投打 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 2塁 | 3塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 
    
      | 通算 | - | .143 | 17 | 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 
    
      | 金子千尋 | 右 | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
    
      | 山本省吾 | 左 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 近藤一樹 | 右 | .500 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 小松聖 | 右 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 菊地原毅 | 左 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 平野佳寿 | 右 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 光原逸裕 | 右 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 岸田護 | 右 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |