投手成績 >>

 #29 グライシンガー 投手 / 右投右打 >> 総合成績全投球成績 | 打者別成績 || 打撃成績へ || NPB公式
対打者成績
名前 投打 打率 打席 打数 安打 2塁 3塁 本塁 三振 四球 死球 犠打 犠飛
通算 - .325 42 40 13 2 0 3 6 1 0 1 0
荒木雅博 .333 6 6 2 1 0 0 0 0 0 0 0
和田一浩 .400 5 5 2 0 0 1 1 0 0 0 0
森野将彦 .200 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ブランコ .500 4 4 2 0 0 2 0 0 0 0 0
堂上直倫 .250 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
谷繁元信 .750 4 4 3 1 0 0 1 0 0 0 0
チェン .000 4 3 0 0 0 0 1 0 0 1 0
英智 .000 3 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0
藤井淳志 .667 3 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0
堂上剛裕 .000 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
野本圭 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
名前 投打 打率 打席 打数 安打 2塁 3塁 本塁 三振 四球 死球 犠打 犠飛
通算 - .333 19 18 6 2 0 0 4 0 0 1 0
青木宣親 .333 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
田中浩康 .000 2 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0
武内晋一 .500 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0
ホワイトセル .000 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
畠山和洋 .500 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
相川亮二 .500 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0
宮本慎也 .500 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
川端慎吾 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
村中恭兵 .500 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
名前 投打 打率 打席 打数 安打 2塁 3塁 本塁 三振 四球 死球 犠打 犠飛
通算 - .368 22 19 7 0 0 1 2 0 1 2 0
マートン .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平野恵一 .500 3 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0
鳥谷敬 .667 3 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0
新井貴浩 .333 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ブラゼル .333 3 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0
城島健司 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
林威助 .500 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0
坂克彦 1.000 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
秋山拓巳 - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
名前 投打 打率 打席 打数 安打 2塁 3塁 本塁 三振 四球 死球 犠打 犠飛
通算 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
名前 投打 打率 打席 打数 安打 2塁 3塁 本塁 三振 四球 死球 犠打 犠飛
通算 - .385 13 13 5 2 0 1 4 0 0 0 0
石川雄洋 .500 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
松本啓二朗 .000 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
内川聖一 1.000 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0
村田修一 .000 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
ハーパー 1.000 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
カスティーヨ .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
下園辰哉 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
武山真吾 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
眞下貴之 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
名前 投打 打率 打席 打数 安打 2塁 3塁 本塁 三振 四球 死球 犠打 犠飛
通算 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
名前 投打 打率 打席 打数 安打 2塁 3塁 本塁 三振 四球 死球 犠打 犠飛
通算 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
名前 投打 打率 打席 打数 安打 2塁 3塁 本塁 三振 四球 死球 犠打 犠飛
通算 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
名前 投打 打率 打席 打数 安打 2塁 3塁 本塁 三振 四球 死球 犠打 犠飛
通算 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
名前 投打 打率 打席 打数 安打 2塁 3塁 本塁 三振 四球 死球 犠打 犠飛
通算 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
名前 投打 打率 打席 打数 安打 2塁 3塁 本塁 三振 四球 死球 犠打 犠飛
通算 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0