対投手成績
    
    
      |  | 
    
      | 名前 | 投打 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 2塁 | 3塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 
    
      | 通算 | - | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 内海哲也 | 左 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 久保裕也 | 右 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 高木康成 | 左 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      |  | 
    
      | 名前 | 投打 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 2塁 | 3塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 
    
      | 通算 | - | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 李恵踐 | 左 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      |  | 
    
      | 名前 | 投打 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 2塁 | 3塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 
    
      | 通算 | - | .250 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 安藤優也 | 右 | .500 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 久保康友 | 右 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 桟原将司 | 右 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      |  | 
    
      | 名前 | 投打 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 2塁 | 3塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 
    
      | 通算 | - | .286 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | ジオ | 右 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 齊藤悠葵 | 左 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 大島崇行 | 左 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 横山竜士 | 右 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      |  | 
    
      | 名前 | 投打 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 2塁 | 3塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 
    
      | 通算 | - | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 武田勝 | 左 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | ケッペル | 右 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 榊原諒 | 右 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      |  | 
    
      | 名前 | 投打 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 2塁 | 3塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 
    
      | 通算 | - | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | ラズナー | 右 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 山村宏樹 | 右 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 川岸強 | 右 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      |  | 
    
      | 名前 | 投打 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 2塁 | 3塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 
    
      | 通算 | - | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 薮田安彦 | 右 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      |  | 
    
      | 名前 | 投打 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 2塁 | 3塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 
    
      | 通算 | - | .250 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
    
      | 金子千尋 | 右 | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
    
      | 小松聖 | 右 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |