打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 犠飛 | 出塁率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202 | 185 | 50 | .270 | 4 | 25 | 47 | 14 | 0 | 3 | .317 |
打順 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | 本塁 | 塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 失策 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | .292 | 144 | 678 | 603 | 88 | 176 | 33 | 10 | 8 | 253 | 54 | 94 | 61 | 0 | 5 | 8 | 1 | 13 | 6 | 3 | .361 | .420 | .781 |
2番 | .259 | 144 | 663 | 575 | 85 | 149 | 23 | 3 | 10 | 208 | 60 | 135 | 43 | 0 | 8 | 34 | 3 | 5 | 1 | 4 | .318 | .362 | .680 |
3番 | .279 | 144 | 645 | 603 | 86 | 168 | 28 | 3 | 18 | 256 | 71 | 97 | 32 | 2 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 | .322 | .425 | .747 |
4番 | .313 | 144 | 633 | 543 | 90 | 170 | 29 | 2 | 28 | 287 | 107 | 117 | 81 | 4 | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 7 | .406 | .529 | .935 |
5番 | .288 | 144 | 621 | 548 | 78 | 158 | 38 | 2 | 35 | 305 | 96 | 131 | 56 | 0 | 8 | 1 | 8 | 2 | 3 | 10 | .358 | .557 | .915 |
6番 | .294 | 144 | 603 | 551 | 69 | 162 | 35 | 1 | 19 | 256 | 82 | 119 | 34 | 1 | 13 | 1 | 4 | 4 | 2 | 9 | .347 | .465 | .812 |
7番 | .258 | 144 | 591 | 527 | 57 | 136 | 26 | 0 | 15 | 207 | 63 | 114 | 44 | 2 | 8 | 6 | 6 | 4 | 0 | 8 | .321 | .393 | .714 |
8番 | .221 | 144 | 573 | 507 | 41 | 112 | 16 | 3 | 7 | 155 | 41 | 114 | 35 | 1 | 5 | 24 | 2 | 3 | 1 | 9 | .277 | .306 | .583 |
9番 | .222 | 144 | 555 | 478 | 50 | 106 | 23 | 3 | 6 | 153 | 50 | 127 | 42 | 0 | 5 | 27 | 3 | 1 | 1 | 11 | .290 | .320 | .610 |
守備位置 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | 本塁 | 塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 失策 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捕手 | .209 | 144 | 471 | 412 | 31 | 86 | 14 | 1 | 8 | 126 | 39 | 95 | 31 | 1 | 3 | 24 | 1 | 1 | 0 | 6 | .268 | .306 | .574 |
一塁手 | .325 | 144 | 615 | 532 | 78 | 173 | 37 | 1 | 31 | 305 | 114 | 120 | 70 | 3 | 6 | 0 | 7 | 2 | 0 | 9 | .405 | .573 | .978 |
二塁手 | .285 | 144 | 642 | 601 | 80 | 171 | 30 | 3 | 16 | 255 | 70 | 99 | 30 | 2 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | .326 | .424 | .750 |
三塁手 | .294 | 144 | 583 | 511 | 60 | 150 | 25 | 2 | 18 | 233 | 62 | 77 | 44 | 1 | 15 | 6 | 7 | 1 | 2 | 14 | .362 | .456 | .818 |
遊撃手 | .218 | 144 | 481 | 418 | 41 | 91 | 16 | 4 | 4 | 127 | 42 | 99 | 31 | 0 | 5 | 24 | 3 | 1 | 2 | 14 | .278 | .304 | .582 |
左翼手 | .266 | 144 | 593 | 526 | 88 | 140 | 36 | 2 | 26 | 258 | 73 | 147 | 52 | 1 | 9 | 3 | 3 | 2 | 0 | 6 | .341 | .490 | .831 |
中堅手 | .308 | 144 | 659 | 591 | 89 | 182 | 35 | 10 | 6 | 255 | 52 | 82 | 53 | 0 | 5 | 9 | 1 | 12 | 6 | 2 | .369 | .431 | .801 |
右翼手 | .250 | 144 | 615 | 536 | 76 | 134 | 19 | 3 | 14 | 201 | 64 | 133 | 45 | 0 | 3 | 29 | 2 | 4 | 1 | 8 | .311 | .375 | .686 |
指名打者 | .265 | 132 | 536 | 475 | 53 | 126 | 20 | 1 | 17 | 199 | 68 | 103 | 49 | 2 | 9 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | .343 | .419 | .762 |
投手 | .042 | - | 28 | 24 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .115 | .083 | .199 |
途中出場 | .269 | - | 339 | 309 | 48 | 83 | 18 | 0 | 6 | 119 | 40 | 81 | 21 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | 2 | 11 | .318 | .385 | .704 |
背番 | 名前 | 席 | 各種成績 | 打球方向 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マルチ安 | 猛打賞 | 固め打ち | 2得点超 | 3打点超 | マルチ本 | ソロ | 2ラン | 3ラン | 満塁弾 | 3三振超 | 2四死超 | マルチ盗 | 2失超 | 左方向 | 中方向 | 右方向 | |||
0 | 森山周 | 左 | 11 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 43.1% (47) |
22.0% (24) |
34.9% (38) |
1 | 後藤光尊 | 左 | 44 | 17 | 3 | 16 | 8 | 0 | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 30.7% (150) |
26.4% (129) |
42.9% (210) |
2 | 山﨑浩司 | 右 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.1% (57) |
23.2% (33) |
36.6% (52) |
3 | 一輝 | 右 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.7% (15) |
28.6% (12) |
35.7% (15) |
4 | 赤田将吾 | 両 | 13 | 2 | 0 | 10 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 44.3% (82) |
26.5% (49) |
29.2% (54) |
5 | バイナム | 左 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0% (6) |
15.0% (3) |
55.0% (11) |
6 | 大村直之 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0% (1) |
0.0% (0) |
50.0% (1) |
7 | 濱中治 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.4% (4) |
0.0% (0) |
55.6% (5) |
9 | 坂口智隆 | 左 | 51 | 16 | 1 | 15 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 1 | 0 | 35.6% (170) |
23.6% (113) |
40.8% (195) |
10 | 大引啓次 | 右 | 14 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 40.4% (65) |
23.6% (38) |
36.0% (58) |
22 | 前田大輔 | 右 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.5% (17) |
35.7% (15) |
23.8% (10) |
23 | 北川博敏 | 右 | 26 | 6 | 1 | 8 | 7 | 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 49.8% (146) |
20.1% (59) |
30.0% (88) |
27 | 日高剛 | 左 | 13 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 39.3% (75) |
19.4% (37) |
41.4% (79) |
30 | ラロッカ | 右 | 10 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 49.1% (55) |
21.4% (24) |
29.5% (33) |
31 | 塩崎真 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 45.7% (16) |
22.9% (8) |
31.4% (11) |
33 | 田口壮 | 右 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 53.8% (49) |
20.9% (19) |
25.3% (23) |
36 | 下山真二 | 右 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50.8% (31) |
13.1% (8) |
36.1% (22) |
37 | 辻俊哉 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.7% (2) |
33.3% (1) |
0.0% (0) |
40 | 喜田剛 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3% (1) |
16.7% (2) |
75.0% (9) |
42 | カブレラ | 右 | 38 | 13 | 3 | 15 | 12 | 3 | 8 | 12 | 2 | 2 | 5 | 16 | 0 | 0 | 49.2% (155) |
20.3% (64) |
30.5% (96) |
44 | 鈴木郁洋 | 右 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 39.8% (49) |
28.5% (35) |
31.7% (39) |
50 | 荒金久雄 | 右 | 16 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 47.6% (60) |
20.6% (26) |
31.7% (40) |
52 | バルディリス | 右 | 27 | 4 | 3 | 6 | 5 | 1 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 54.4% (174) |
19.4% (62) |
26.3% (84) |
54 | 金子圭輔 | 両 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.6% (8) |
13.8% (4) |
58.6% (17) |
55 | T−岡田 | 左 | 35 | 9 | 0 | 15 | 15 | 6 | 13 | 10 | 9 | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 33.4% (108) |
21.7% (70) |
44.9% (145) |
59 | セギノール | 両 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8% (8) |
23.1% (6) |
46.2% (12) |
61 | 伊藤光 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3% (1) |
0.0% (0) |
66.7% (2) |
66 | 由田慎太郎 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3% (3) |
27.3% (3) |
45.5% (5) |
67 | 横山徹也 | 右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3% (3) |
44.4% (4) |
22.2% (2) |
91 | カラバイヨ | 右 | 8 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 44.8% (30) |
25.4% (17) |
29.9% (20) |
25 | 迎祐一郎 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7% (1) |
50.0% (3) |
33.3% (2) |