打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 犠飛 | 出塁率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
238 | 212 | 60 | .283 | 5 | 28 | 62 | 21 | 3 | 2 | .345 |
打順 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | 本塁 | 塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 失策 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | .296 | 144 | 687 | 615 | 105 | 182 | 33 | 5 | 13 | 264 | 57 | 83 | 48 | 0 | 5 | 14 | 5 | 58 | 13 | 10 | .349 | .429 | .778 |
2番 | .305 | 144 | 668 | 548 | 83 | 167 | 32 | 2 | 8 | 227 | 67 | 77 | 84 | 1 | 5 | 29 | 2 | 10 | 3 | 7 | .401 | .414 | .815 |
3番 | .303 | 144 | 649 | 554 | 88 | 168 | 40 | 1 | 19 | 267 | 101 | 95 | 69 | 1 | 11 | 3 | 12 | 18 | 7 | 11 | .384 | .482 | .866 |
4番 | .266 | 144 | 630 | 557 | 74 | 148 | 26 | 4 | 25 | 257 | 93 | 133 | 58 | 5 | 8 | 1 | 6 | 4 | 0 | 9 | .340 | .461 | .802 |
5番 | .247 | 144 | 612 | 531 | 73 | 131 | 27 | 0 | 28 | 242 | 100 | 144 | 65 | 2 | 3 | 1 | 12 | 2 | 4 | 3 | .326 | .456 | .781 |
6番 | .273 | 144 | 601 | 546 | 71 | 149 | 23 | 3 | 19 | 235 | 73 | 126 | 37 | 1 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | .322 | .430 | .752 |
7番 | .256 | 144 | 593 | 520 | 70 | 133 | 22 | 0 | 18 | 209 | 54 | 117 | 47 | 2 | 11 | 11 | 4 | 3 | 1 | 6 | .328 | .402 | .730 |
8番 | .237 | 144 | 577 | 493 | 57 | 117 | 18 | 4 | 8 | 167 | 44 | 119 | 49 | 3 | 12 | 22 | 1 | 3 | 0 | 7 | .321 | .339 | .659 |
9番 | .247 | 144 | 559 | 494 | 59 | 122 | 22 | 1 | 12 | 182 | 66 | 128 | 30 | 0 | 10 | 25 | 0 | 8 | 3 | 8 | .303 | .368 | .672 |
守備位置 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | 本塁 | 塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 失策 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捕手 | .203 | 144 | 481 | 418 | 39 | 85 | 16 | 2 | 10 | 135 | 50 | 112 | 31 | 1 | 7 | 25 | 0 | 3 | 1 | 7 | .270 | .323 | .593 |
一塁手 | .309 | 144 | 547 | 486 | 62 | 150 | 20 | 1 | 20 | 232 | 69 | 78 | 45 | 2 | 3 | 5 | 8 | 4 | 0 | 6 | .365 | .477 | .843 |
二塁手 | .293 | 144 | 673 | 600 | 103 | 176 | 32 | 5 | 14 | 260 | 57 | 76 | 46 | 0 | 5 | 17 | 5 | 59 | 12 | 10 | .346 | .433 | .779 |
三塁手 | .240 | 144 | 543 | 455 | 64 | 109 | 23 | 3 | 14 | 180 | 53 | 101 | 62 | 4 | 7 | 16 | 3 | 0 | 1 | 17 | .338 | .396 | .733 |
遊撃手 | .316 | 144 | 637 | 548 | 89 | 173 | 34 | 4 | 20 | 275 | 98 | 109 | 61 | 2 | 14 | 2 | 12 | 15 | 5 | 14 | .391 | .502 | .892 |
左翼手 | .241 | 144 | 540 | 477 | 58 | 115 | 20 | 0 | 19 | 192 | 59 | 124 | 42 | 0 | 9 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | .311 | .403 | .714 |
中堅手 | .310 | 144 | 660 | 554 | 77 | 172 | 35 | 2 | 4 | 223 | 74 | 69 | 80 | 1 | 5 | 18 | 3 | 14 | 5 | 2 | .400 | .403 | .803 |
右翼手 | .268 | 144 | 545 | 492 | 57 | 132 | 25 | 3 | 13 | 202 | 55 | 118 | 32 | 0 | 8 | 9 | 4 | 5 | 2 | 4 | .321 | .411 | .731 |
指名打者 | .238 | 132 | 555 | 488 | 69 | 116 | 23 | 0 | 30 | 229 | 97 | 141 | 59 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | .319 | .469 | .789 |
投手 | .259 | - | 31 | 27 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .259 | .296 | .556 |
途中出場 | .262 | - | 364 | 313 | 60 | 82 | 14 | 0 | 6 | 114 | 38 | 83 | 29 | 2 | 10 | 9 | 3 | 4 | 3 | 7 | .341 | .364 | .705 |
背番 | 名前 | 席 | 各種成績 | 打球方向 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マルチ安 | 猛打賞 | 固め打ち | 2得点超 | 3打点超 | マルチ本 | ソロ | 2ラン | 3ラン | 満塁弾 | 3三振超 | 2四死超 | マルチ盗 | 2失超 | 左方向 | 中方向 | 右方向 | |||
0 | 大﨑雄太朗 | 左 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0% (13) |
28.0% (14) |
46.0% (23) |
1 | 栗山巧 | 左 | 50 | 15 | 4 | 13 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 39.5% (189) |
27.6% (132) |
32.8% (157) |
2 | 銀仁朗 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% (0) |
0.0% (0) |
100.0% (1) |
3 | 中島裕之 | 右 | 52 | 9 | 0 | 13 | 8 | 0 | 9 | 9 | 2 | 0 | 1 | 10 | 1 | 1 | 50.7% (204) |
19.7% (79) |
29.6% (119) |
5 | 石井義人 | 左 | 12 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 43.8% (81) |
19.5% (36) |
36.8% (68) |
6 | 後藤武敏 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36.8% (7) |
42.1% (8) |
21.1% (4) |
7 | 片岡易之 | 右 | 50 | 12 | 1 | 23 | 3 | 1 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 41.4% (207) |
23.6% (118) |
35.0% (175) |
8 | 平尾博嗣 | 右 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 53.6% (45) |
22.6% (19) |
23.8% (20) |
9 | 阿部真宏 | 右 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 33.3% (36) |
24.1% (26) |
42.6% (46) |
10 | 佐藤友亮 | 右 | 10 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.4% (51) |
23.6% (34) |
41.0% (59) |
22 | 野田浩輔 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0% (1) |
20.0% (1) |
60.0% (3) |
27 | 細川亨 | 右 | 11 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 43.5% (90) |
27.5% (57) |
29.0% (60) |
31 | 坂田遼 | 左 | 3 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 33.3% (18) |
25.9% (14) |
40.7% (22) |
32 | 浅村栄斗 | 右 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29.4% (10) |
38.2% (13) |
32.4% (11) |
33 | 星秀和 | 右 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50.0% (9) |
22.2% (4) |
27.8% (5) |
39 | 岳野竜也 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0% (1) |
0.0% (0) |
50.0% (1) |
42 | ブラウン | 左 | 27 | 2 | 0 | 7 | 8 | 3 | 11 | 6 | 4 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 30.1% (96) |
25.4% (81) |
44.5% (142) |
43 | 原拓也 | 左 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 31.8% (42) |
18.9% (25) |
49.2% (65) |
44 | 高山久 | 右 | 29 | 7 | 1 | 11 | 3 | 1 | 6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 45.7% (127) |
25.5% (71) |
28.8% (80) |
46 | G.G.佐藤 | 右 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 47.2% (51) |
27.8% (30) |
25.0% (27) |
49 | 上本達之 | 左 | 8 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 29.9% (47) |
25.5% (40) |
44.6% (70) |
51 | 大島裕行 | 左 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.7% (27) |
23.9% (21) |
45.5% (40) |
52 | フェルナンデス | 右 | 23 | 6 | 2 | 7 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 39.9% (77) |
21.2% (41) |
38.9% (75) |
56 | 黒瀬春樹 | 右 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.7% (7) |
6.7% (1) |
46.7% (7) |
60 | 中村剛也 | 右 | 21 | 1 | 0 | 13 | 6 | 4 | 15 | 5 | 2 | 3 | 11 | 11 | 0 | 0 | 54.2% (104) |
22.4% (43) |
23.4% (45) |
63 | 吉見太一 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0% (2) |
25.0% (1) |
25.0% (1) |
65 | 斉藤彰吾 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% (0) |
0.0% (0) |
100.0% (1) |