投手成績 >>

 #14 大谷智久 投手 / 右投右打 >> 総合成績全投球成績 | 打者別成績 || 打撃成績へ || NPB公式
対打者成績
名前 投打 打率 打席 打数 安打 2塁 3塁 本塁 三振 四球 死球 犠打 犠飛
通算 - .455 14 11 5 1 0 0 0 1 0 2 0
田中賢介 .333 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
鶴岡慎也 .000 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
金子誠 .500 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
今浪隆博 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
森本稀哲 - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
糸井嘉男 - 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
小谷野栄一 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
稲葉篤紀 1.000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
二岡智宏 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
高橋信二 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
名前 投打 打率 打席 打数 安打 2塁 3塁 本塁 三振 四球 死球 犠打 犠飛
通算 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
名前 投打 打率 打席 打数 安打 2塁 3塁 本塁 三振 四球 死球 犠打 犠飛
通算 - .310 32 29 9 3 0 1 1 1 0 2 0
松田宣浩 .000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山崎勝己 .333 4 3 1 0 0 0 1 0 0 1 0
長谷川勇也 .000 4 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0
李ボム浩 .000 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0
小久保裕紀 .333 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
多村仁志 .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
川﨑宗則 1.000 3 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0
本多雄一 .333 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
オーティズ .500 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0
柴原洋 1.000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
森本学 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
田上秀則 1.000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
名前 投打 打率 打席 打数 安打 2塁 3塁 本塁 三振 四球 死球 犠打 犠飛
通算 - .167 13 12 2 1 0 1 1 1 0 0 0
片岡易之 .500 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
栗山巧 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中島裕之 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大﨑雄太朗 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中村剛也 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ブラウン .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
平尾博嗣 - 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
フェルナンデス .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
石井義人 1.000 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
高山久 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
名前 投打 打率 打席 打数 安打 2塁 3塁 本塁 三振 四球 死球 犠打 犠飛
通算 - .750 4 4 3 1 0 0 1 0 0 0 0
北川博敏 1.000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
バルディリス 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
山﨑浩司 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
鈴木郁洋 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
名前 投打 打率 打席 打数 安打 2塁 3塁 本塁 三振 四球 死球 犠打 犠飛
通算 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
名前 投打 打率 打席 打数 安打 2塁 3塁 本塁 三振 四球 死球 犠打 犠飛
通算 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
名前 投打 打率 打席 打数 安打 2塁 3塁 本塁 三振 四球 死球 犠打 犠飛
通算 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
名前 投打 打率 打席 打数 安打 2塁 3塁 本塁 三振 四球 死球 犠打 犠飛
通算 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
名前 投打 打率 打席 打数 安打 2塁 3塁 本塁 三振 四球 死球 犠打 犠飛
通算 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
名前 投打 打率 打席 打数 安打 2塁 3塁 本塁 三振 四球 死球 犠打 犠飛
通算 - .500 7 6 3 1 0 0 2 1 0 0 0
大家友和 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
石川雄洋 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
下園辰哉 1.000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
内川聖一 - 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
村田修一 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
スレッジ 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
カスティーヨ .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0