打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 犠飛 | 出塁率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
196 | 174 | 33 | .190 | 5 | 23 | 55 | 14 | 7 | 1 | .249 |
打順 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | 本塁 | 塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 失策 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | .346 | 144 | 692 | 596 | 121 | 206 | 32 | 8 | 11 | 287 | 59 | 96 | 79 | 1 | 4 | 8 | 5 | 22 | 11 | 19 | .423 | .482 | .904 |
2番 | .308 | 144 | 679 | 577 | 89 | 178 | 31 | 2 | 7 | 234 | 65 | 98 | 32 | 1 | 8 | 58 | 4 | 36 | 6 | 17 | .351 | .406 | .757 |
3番 | .298 | 144 | 658 | 537 | 88 | 160 | 46 | 1 | 17 | 259 | 104 | 115 | 100 | 1 | 14 | 0 | 7 | 2 | 1 | 7 | .416 | .482 | .899 |
4番 | .263 | 144 | 648 | 556 | 77 | 146 | 26 | 0 | 24 | 244 | 107 | 147 | 78 | 1 | 4 | 1 | 9 | 0 | 0 | 8 | .352 | .439 | .791 |
5番 | .277 | 144 | 635 | 573 | 81 | 159 | 28 | 2 | 22 | 257 | 91 | 95 | 48 | 1 | 5 | 5 | 4 | 0 | 2 | 6 | .337 | .449 | .785 |
6番 | .264 | 144 | 615 | 541 | 63 | 143 | 21 | 2 | 16 | 216 | 73 | 134 | 63 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | .345 | .399 | .745 |
7番 | .245 | 144 | 605 | 530 | 61 | 130 | 22 | 0 | 12 | 188 | 63 | 126 | 54 | 4 | 9 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | .322 | .355 | .677 |
8番 | .225 | 144 | 582 | 502 | 63 | 113 | 18 | 0 | 12 | 167 | 51 | 161 | 60 | 1 | 6 | 11 | 3 | 2 | 0 | 6 | .313 | .333 | .646 |
9番 | .228 | 144 | 567 | 504 | 65 | 115 | 20 | 2 | 5 | 154 | 50 | 93 | 32 | 0 | 8 | 20 | 3 | 19 | 7 | 7 | .283 | .306 | .589 |
守備位置 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | 本塁 | 塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 失策 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捕手 | .218 | 144 | 516 | 444 | 55 | 97 | 16 | 1 | 11 | 148 | 48 | 156 | 54 | 1 | 4 | 11 | 3 | 1 | 0 | 8 | .307 | .333 | .640 |
一塁手 | .270 | 144 | 629 | 540 | 71 | 146 | 23 | 0 | 20 | 229 | 94 | 138 | 77 | 1 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | .359 | .424 | .783 |
二塁手 | .295 | 144 | 653 | 533 | 88 | 157 | 45 | 1 | 17 | 255 | 104 | 114 | 98 | 1 | 15 | 0 | 7 | 2 | 1 | 7 | .413 | .478 | .892 |
三塁手 | .325 | 144 | 614 | 547 | 74 | 178 | 36 | 1 | 10 | 246 | 80 | 70 | 23 | 0 | 8 | 31 | 5 | 8 | 3 | 20 | .358 | .450 | .808 |
遊撃手 | .346 | 144 | 692 | 596 | 121 | 206 | 32 | 8 | 11 | 287 | 59 | 96 | 79 | 1 | 4 | 8 | 5 | 22 | 11 | 19 | .423 | .482 | .904 |
左翼手 | .258 | 144 | 609 | 539 | 64 | 139 | 23 | 2 | 16 | 214 | 66 | 101 | 56 | 4 | 9 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | .336 | .397 | .733 |
中堅手 | .275 | 142 | 571 | 480 | 74 | 132 | 19 | 2 | 2 | 161 | 38 | 79 | 38 | 1 | 9 | 39 | 5 | 46 | 10 | 6 | .336 | .335 | .672 |
右翼手 | .253 | 144 | 584 | 510 | 65 | 129 | 19 | 2 | 18 | 206 | 73 | 132 | 61 | 0 | 5 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | .338 | .404 | .742 |
指名打者 | .262 | 132 | 490 | 442 | 55 | 116 | 22 | 0 | 16 | 186 | 70 | 86 | 38 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .324 | .421 | .745 |
投手 | .056 | - | 21 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .105 | .056 | .161 |
途中出場 | .184 | - | 302 | 267 | 40 | 49 | 9 | 0 | 5 | 73 | 31 | 83 | 21 | 0 | 2 | 10 | 2 | 4 | 0 | 9 | .247 | .273 | .520 |
背番 | 名前 | 席 | 各種成績 | 打球方向 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マルチ安 | 猛打賞 | 固め打ち | 2得点超 | 3打点超 | マルチ本 | ソロ | 2ラン | 3ラン | 満塁弾 | 3三振超 | 2四死超 | マルチ盗 | 2失超 | 左方向 | 中方向 | 右方向 | |||
1 | 清田育宏 | 右 | 15 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 50.4% (68) |
17.0% (23) |
32.6% (44) |
2 | 今岡誠 | 右 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.8% (20) |
22.0% (9) |
29.3% (12) |
3 | サブロー | 右 | 30 | 5 | 0 | 6 | 6 | 0 | 8 | 9 | 1 | 1 | 7 | 11 | 0 | 0 | 47.3% (156) |
19.4% (64) |
33.3% (110) |
4 | 荻野貴司 | 右 | 19 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 44.3% (66) |
24.2% (36) |
31.5% (47) |
6 | 井口資仁 | 右 | 43 | 15 | 3 | 19 | 7 | 2 | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 26 | 0 | 0 | 47.8% (195) |
24.5% (100) |
27.7% (113) |
7 | 西岡剛 | 両 | 62 | 27 | 6 | 28 | 4 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 17 | 3 | 1 | 37.4% (184) |
26.6% (131) |
36.0% (177) |
8 | 今江敏晃 | 右 | 53 | 12 | 3 | 15 | 6 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 42.3% (194) |
26.4% (121) |
31.4% (144) |
9 | 福浦和也 | 左 | 23 | 6 | 0 | 7 | 6 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 27.7% (75) |
18.5% (50) |
53.9% (146) |
10 | 大松尚逸 | 左 | 41 | 7 | 0 | 10 | 7 | 1 | 11 | 3 | 2 | 0 | 6 | 14 | 0 | 0 | 32.0% (139) |
24.4% (106) |
43.7% (190) |
16 | 塀内久雄 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.7% (5) |
16.7% (2) |
41.7% (5) |
22 | 里崎智也 | 右 | 17 | 5 | 0 | 8 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 | 12 | 0 | 0 | 43.4% (66) |
23.7% (36) |
32.9% (50) |
25 | 竹原直隆 | 右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50.9% (28) |
20.0% (11) |
29.1% (16) |
32 | 根元俊一 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.4% (15) |
16.1% (5) |
35.5% (11) |
39 | 田中雅彦 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0% (1) |
50.0% (1) |
0.0% (0) |
40 | 渡辺正人 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% (0) |
66.7% (2) |
33.3% (1) |
43 | 斉藤俊雄 | 右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.5% (10) |
6.3% (1) |
31.3% (5) |
52 | 金泰均 | 右 | 41 | 12 | 1 | 15 | 11 | 3 | 9 | 7 | 4 | 1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 44.2% (169) |
26.2% (100) |
29.6% (113) |
55 | 神戸拓光 | 左 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.7% (11) |
30.0% (9) |
33.3% (10) |
58 | 青野毅 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.5% (5) |
27.3% (3) |
27.3% (3) |
59 | 細谷圭 | 右 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3% (5) |
46.7% (7) |
20.0% (3) |
61 | 角中勝也 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3% (1) |
33.3% (4) |
58.3% (7) |
62 | 金澤岳 | 左 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% (0) |
0.0% (0) |
100.0% (4) |
65 | 南竜介 | 右 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 46.6% (27) |
19.0% (11) |
34.5% (20) |
66 | 岡田幸文 | 左 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 49.2% (61) |
19.4% (24) |
31.5% (39) |
67 | 的場直樹 | 右 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 41.5% (51) |
22.0% (27) |
36.6% (45) |
68 | 早坂圭介 | 両 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.1% (8) |
23.8% (5) |
38.1% (8) |
99 | ムニス | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5% (4) |
41.2% (7) |
35.3% (6) |