打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 犠飛 | 出塁率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
158 | 143 | 29 | .203 | 0 | 9 | 45 | 12 | 2 | 1 | .263 |
打順 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | 本塁 | 塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 失策 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | .293 | 144 | 652 | 593 | 82 | 174 | 19 | 7 | 3 | 216 | 46 | 81 | 51 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 | 0 | .353 | .364 | .717 |
2番 | .228 | 144 | 639 | 514 | 56 | 117 | 15 | 1 | 2 | 140 | 32 | 84 | 50 | 1 | 4 | 70 | 1 | 6 | 3 | 7 | .301 | .272 | .573 |
3番 | .305 | 144 | 617 | 584 | 64 | 178 | 24 | 2 | 11 | 239 | 62 | 84 | 22 | 2 | 6 | 0 | 5 | 15 | 7 | 10 | .334 | .409 | .743 |
4番 | .262 | 144 | 607 | 545 | 67 | 143 | 25 | 2 | 17 | 223 | 89 | 127 | 44 | 1 | 12 | 0 | 6 | 7 | 0 | 8 | .328 | .409 | .737 |
5番 | .244 | 144 | 595 | 533 | 54 | 130 | 25 | 0 | 15 | 200 | 71 | 100 | 37 | 2 | 15 | 5 | 5 | 1 | 5 | 7 | .308 | .375 | .684 |
6番 | .215 | 144 | 575 | 525 | 49 | 113 | 23 | 0 | 17 | 187 | 63 | 149 | 40 | 0 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 | 8 | .272 | .356 | .628 |
7番 | .253 | 144 | 557 | 501 | 43 | 127 | 20 | 3 | 7 | 174 | 42 | 104 | 43 | 0 | 9 | 3 | 1 | 3 | 5 | 7 | .323 | .347 | .670 |
8番 | .188 | 144 | 548 | 474 | 31 | 89 | 17 | 0 | 2 | 112 | 21 | 148 | 28 | 0 | 7 | 37 | 2 | 6 | 2 | 12 | .243 | .236 | .479 |
9番 | .221 | 144 | 526 | 458 | 32 | 101 | 18 | 0 | 2 | 125 | 33 | 115 | 37 | 0 | 2 | 26 | 3 | 3 | 2 | 8 | .280 | .273 | .553 |
守備位置 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | 本塁 | 塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 失策 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捕手 | .185 | 144 | 428 | 362 | 26 | 67 | 14 | 0 | 2 | 87 | 19 | 112 | 24 | 0 | 6 | 34 | 2 | 6 | 2 | 12 | .246 | .240 | .487 |
一塁手 | .216 | 144 | 558 | 510 | 44 | 110 | 24 | 0 | 20 | 194 | 70 | 136 | 39 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 6 | .269 | .380 | .649 |
二塁手 | .308 | 144 | 612 | 577 | 60 | 178 | 21 | 4 | 8 | 231 | 57 | 85 | 22 | 2 | 5 | 3 | 5 | 14 | 8 | 11 | .337 | .400 | .737 |
三塁手 | .256 | 144 | 575 | 507 | 50 | 130 | 16 | 1 | 18 | 202 | 66 | 82 | 39 | 1 | 20 | 4 | 5 | 2 | 4 | 13 | .331 | .398 | .729 |
遊撃手 | .239 | 144 | 563 | 460 | 38 | 110 | 16 | 2 | 1 | 133 | 38 | 76 | 54 | 0 | 2 | 45 | 2 | 5 | 3 | 14 | .320 | .289 | .610 |
左翼手 | .264 | 144 | 572 | 508 | 59 | 134 | 25 | 0 | 14 | 201 | 78 | 131 | 45 | 1 | 14 | 3 | 2 | 4 | 1 | 8 | .339 | .396 | .735 |
中堅手 | .297 | 144 | 651 | 590 | 84 | 175 | 20 | 7 | 3 | 218 | 45 | 77 | 54 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | .359 | .369 | .729 |
右翼手 | .234 | 144 | 546 | 471 | 53 | 110 | 23 | 0 | 1 | 136 | 25 | 95 | 30 | 1 | 5 | 39 | 1 | 7 | 2 | 1 | .286 | .289 | .575 |
指名打者 | .224 | 132 | 494 | 455 | 26 | 102 | 18 | 1 | 6 | 140 | 41 | 105 | 28 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | .272 | .308 | .580 |
投手 | .103 | - | 34 | 29 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 18 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .161 | .241 | .403 |
途中出場 | .205 | - | 283 | 258 | 35 | 53 | 8 | 0 | 2 | 67 | 19 | 75 | 15 | 1 | 2 | 7 | 1 | 5 | 4 | 13 | .254 | .260 | .513 |
背番 | 名前 | 席 | 各種成績 | 打球方向 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マルチ安 | 猛打賞 | 固め打ち | 2得点超 | 3打点超 | マルチ本 | ソロ | 2ラン | 3ラン | 満塁弾 | 3三振超 | 2四死超 | マルチ盗 | 2失超 | 左方向 | 中方向 | 右方向 | |||
00 | 坪井智哉 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0% (3) |
33.3% (2) |
16.7% (1) |
0 | 森山周 | 左 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.8% (38) |
15.4% (14) |
42.9% (39) |
1 | 後藤光尊 | 左 | 53 | 8 | 3 | 7 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 34.3% (155) |
24.3% (110) |
41.4% (187) |
2 | 山﨑浩司 | 右 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33.3% (22) |
16.7% (11) |
50.0% (33) |
3 | 李承燁 | 左 | 14 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 22.1% (60) |
25.5% (69) |
52.4% (142) |
4 | 赤田将吾 | 両 | 16 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 39.1% (68) |
24.1% (42) |
36.8% (64) |
5 | ヘスマン | 右 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 54.8% (46) |
19.0% (16) |
26.2% (22) |
6 | 金子圭輔 | 両 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.5% (3) |
25.0% (2) |
37.5% (3) |
8 | 駿太 | 左 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.9% (7) |
11.5% (3) |
61.5% (16) |
9 | 坂口智隆 | 左 | 49 | 14 | 3 | 14 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 36.9% (188) |
26.3% (134) |
36.7% (187) |
10 | 大引啓次 | 右 | 24 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 2 | 43.2% (144) |
22.5% (75) |
34.2% (114) |
22 | 前田大輔 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7% (4) |
6.7% (1) |
66.7% (10) |
23 | 北川博敏 | 右 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.9% (61) |
20.6% (28) |
34.6% (47) |
27 | 日高剛 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25.0% (8) |
25.0% (8) |
50.0% (16) |
31 | 荒金久雄 | 右 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.7% (24) |
22.0% (13) |
37.3% (22) |
33 | 田口壮 | 右 | 16 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 37.5% (60) |
23.8% (38) |
38.8% (62) |
36 | 下山真二 | 右 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0% (9) |
11.1% (2) |
38.9% (7) |
37 | 辻俊哉 | 右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6% (2) |
14.3% (1) |
57.1% (4) |
44 | 鈴木郁洋 | 右 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.8% (52) |
22.4% (26) |
32.8% (38) |
45 | 斉藤俊雄 | 右 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.5% (15) |
30.0% (12) |
32.5% (13) |
52 | バルディリス | 右 | 29 | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 49.6% (201) |
26.7% (108) |
23.7% (96) |
53 | 野中信吾 | 両 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (-)(0) |
- (-)(0) |
- (-)(0) |
54 | 伊藤光 | 右 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 41.2% (42) |
20.6% (21) |
38.2% (39) |
55 | T−岡田 | 左 | 33 | 8 | 1 | 7 | 6 | 2 | 10 | 4 | 2 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 31.0% (115) |
24.0% (89) |
45.0% (167) |
58 | 梶本勇介 | 両 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.2% (28) |
13.2% (9) |
45.6% (31) |
66 | 由田慎太郎 | 左 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.3% (26) |
17.5% (11) |
41.3% (26) |
67 | 横山徹也 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0% (3) |
33.3% (2) |
16.7% (1) |
68 | 深江真登 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.7% (6) |
0.0% (0) |
14.3% (1) |
69 | 竹原直隆 | 右 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43.5% (27) |
29.0% (18) |
27.4% (17) |
91 | カラバイヨ | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% (0) |
60.0% (3) |
40.0% (2) |