| 最終登板 | 連投状況 | 
      
        | 6/29 | 試:0連投中 日:0連投中
 | 
    
    
    
      
      連続試合フラグ
      
      
        | 連続項目 | フラグ (現状値 / 最高値)
 | 
      
        | 勝利 | 0試合 / 1試合 | 
      
        | 敗戦 | 0試合 / 1試合 | 
      
        | ホールド | 1試合 / 1試合 | 
      
        | セーブ | 0試合 / 0試合 | 
      
        | 完投 | 0試合 / 0試合 | 
      
        | 完封 | 0試合 / 0試合 | 
      
        | 無失点 | 1試合 / 9試合 | 
    
   
  
    
    
      
      通算成績
      
      
        | 防御率 | 試合 | 先発 | 救援 | 連投(試) | 連投(日) | 勝利 | 敗戦 | HLD | S | HP | SP | 救勝 | 救敗 | 完投 | 完封 | 無四球 | 
      
        | 3.08 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
      
        | 勝率 | 回数 | 被打者 | 投球数 | P/IP | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 | WHIP | QS率 | 
      
        | .667 | 26.1 | 102 | 398 | 15.1 | 19 | 1 | 13 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | 9 | 0.87 | - | 
    
    
    
      
        
        通算成績(各種指標)
        
        
          | HQS率 | SQS率 | 被打率 | 被BABIP | 被出塁率 | 被長打率 | K/BB | K/9 | BB/9 | HR/9 | GO/AO | 援護率 | IPR | NHB% | 
        
          | - | - | .204 | .225 | .242 | .312 | 3.25 | 4.44 | 1.37 | 0.34 | 1.26 | - | 2.93 | 34.8% | 
        
          | FIP | LOB% | RSAA | RSWIN | PR | KD | 失点時回数 | 援護回 | 援護点 | 救援時回数 | 救援時失点 | NHB | 無失点 |  | 
        
          | 2.88 | 66.4% | 0.64 | 0.07 | -0.36 | 149 | 5.0 | 0 | 0 | 26.1 | 9 | 8 | 19 |  | 
      
      
      
        
        対打者結果一覧(フライはライナー・犠飛含む)
        
        
          | アウト内容 | 出塁内容 | 
        
          | 結果 | 総数 | 割合 | 結果 | 総数 | 割合 | 
        
          | ゴロ | 34 | 44.2% | 安打 | 19 | 76.0% | 
        
          | フライ | 27 | 35.1% | 四死球 | 5 | 20.0% | 
        
          | 空三振 | 9 | 11.7% | 失策出塁 | 1 | 4.0% | 
        
          | 見三振 | 4 | 5.2% | 野選 | 0 | 0.0% | 
        
          | 犠打 | 3 | 3.9% | 打・走妨 | 0 | 0.0% | 
        
          | 守備妨 | 0 | 0.0% |  |  |  | 
      
      
      
        
        対チーム別成績(リーグ)
        
        
          | チーム | 防御率 | 試合 | 先発 | 救援 | 勝利 | 敗戦 | HLD | S | HP | SP | 救勝 | 救敗 | 回数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | 被打率 | 援護率 | IPR | 
        
          | ソフトバンク | 0.00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | .125 | - | 99.00 | 
        
          | 西武 | 1.17 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7.2 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.78 | .179 | - | 7.67 | 
        
          | ロッテ | 0.00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | .286 | - | 99.00 | 
        
          | 日本ハム | 0.00 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | - | 99.00 | 
        
          | オリックス | 13.50 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2.00 | .400 | - | 0.67 | 
      
      
      
        
        対チーム別成績(交流戦)
        
        
          | チーム | 防御率 | 試合 | 先発 | 救援 | 勝利 | 敗戦 | HLD | S | HP | SP | 救勝 | 救敗 | 回数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | 被打率 | 援護率 | IPR | 
        
          | 中日 | 12.00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1.33 | .273 | - | 0.75 | 
        
          | 阪神 | 0.00 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60 | .100 | - | 99.00 | 
        
          | 巨人 | 0.00 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90 | .182 | - | 99.00 | 
        
          | ヤクルト | 9.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | .250 | - | 1.00 | 
        
          | 広島 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | - | - | 
        
          | 横浜 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | - | - | 
      
      
      
        
        球場別成績
        
        
          | 球場 | 防御率 | 試合 | 先発 | 救援 | 勝利 | 敗戦 | HLD | S | HP | SP | 救勝 | 救敗 | 回数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | 被打率 | 援護率 | IPR | 
        
          | Kスタ宮城 | 0.00 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | .125 | - | 99.00 | 
        
          | ヤフードーム | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | - | 99.00 | 
        
          | 西武ドーム | 4.50 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2.0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2.00 | .333 | - | 2.00 | 
        
          | QVCマリン | 0.00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | .286 | - | 99.00 | 
        
          | 札幌ドーム | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | - | - | 
        
          | 京セラD大阪 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | - | - | 
        
          | Pa その他 | 0.00 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | .143 | - | 99.00 | 
        
          | ナゴヤドーム | 18.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2.00 | .375 | - | 0.50 | 
        
          | 甲子園 | 13.50 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.50 | .333 | - | 0.67 | 
        
          | 東京ドーム | 0.00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.20 | .167 | - | 99.00 | 
        
          | 神宮 | 9.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | .250 | - | 1.00 | 
        
          | マツダスタジアム | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | - | - | 
        
          | 横浜 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | - | - | 
        
          | Ce その他 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | - | - | 
      
      
      
        
        月別成績
        
        
        | 月名 | 防御率 | 試合 | 先発 | 救援 | 勝利 | 敗戦 | HLD | S | HP | SP | 救勝 | 救敗 | 回数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | 被打率 | 援護率 | IPR | 
        
          | 3・4月 | 6.75 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.00 | .267 | - | 1.33 | 
        
          | 5月 | 2.77 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 8 | 0 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0.77 | .182 | - | 3.25 | 
        
          | 6月 | 1.93 | 9 | 0 | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 9.1 | 7 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.96 | .206 | - | 4.67 | 
        
          | 7月 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | - | - | 
        
          | 8月 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | - | - | 
        
          | 9月 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | - | - | 
        
          | 10月 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | - | - | 
        
          | 11月 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | - | - | 
      
     
    
      
        
        先発・救援別成績
        
        
          | 種別 | 防御率 | 試合 | 先発 | 救援 | 勝利 | 敗戦 | HLD | S | HP | SP | 救勝 | 救敗 | 回数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | 被打率 | 援護率 | IPR | 
        
          | 先発 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 
        
          | 救援 | 3.08 | 23 | 0 | 23 | 2 | 1 | 5 | 0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 26.1 | 19 | 1 | 13 | 4 | 1 | 9 | 9 | 0.87 | .204 | - | 2.93 | 
      
      
      
        
        Home/Visitor別成績
        
        
          | 種別 | 防御率 | 試合 | 先発 | 救援 | 勝利 | 敗戦 | HLD | S | HP | SP | 救勝 | 救敗 | 回数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | 被打率 | 援護率 | IPR | 
        
          | Home | 1.84 | 12 | 0 | 12 | 1 | 1 | 4 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 14.2 | 8 | 0 | 8 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0.61 | .163 | - | 4.89 | 
        
          | Visitor | 4.63 | 11 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11.2 | 11 | 1 | 5 | 3 | 1 | 6 | 6 | 1.20 | .250 | - | 1.94 | 
      
      
      
        
        Day/Nighter別成績
        
        
          | 種別 | 防御率 | 試合 | 先発 | 救援 | 勝利 | 敗戦 | HLD | S | HP | SP | 救勝 | 救敗 | 回数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | 被打率 | 援護率 | IPR | 
        
          | DayGame | 2.08 | 10 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13.0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0.62 | .174 | - | 4.33 | 
        
          | Nighter | 4.05 | 13 | 0 | 13 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 13.1 | 11 | 1 | 6 | 4 | 0 | 6 | 6 | 1.13 | .234 | - | 2.22 | 
      
      
      
        
        左右別成績
        
        
          | 条件 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 2塁 | 3塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 
        
          | 対右打者 | .182 | 72 | 66 | 12 | 3 | 2 | 1 | 13 | 2 | 1 | 2 | 1 | 
        
          | 対左打者 | .259 | 30 | 27 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 
      
      
      
        
        先発時のイニング毎失点数(降板後の失点も加算)
        
        
          | 条件 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 合計 | 
        
          | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
        
          | 勝利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
        
          | 敗戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
        
          | 勝敗無 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
      
      
      
        
        連投の回数一覧(試合開催ベース)
        
        
          | 現状 | 2連投 | 3連投 | 4連投 | 5連投 | 6連投超 | 最大 | 
        
          | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
      
      
      
        
        連投の回数一覧(日付ベース)
        
        
          | 現状 | 2連投 | 3連投 | 4連投 | 5連投 | 6連投超 | 最大 | 
        
          | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
      
      
      
        
        QS/HQS/SQS達成状況
        
        
          | QS率 (QS/先発)
 | QS時勝敗(%はQS数に対する割合) | HQS率 (HQS/先発)
 | HQS時勝敗(%はHQS数に対する割合) | SQS率 (HQS/先発)
 | SQS時勝敗(%はSQS数に対する割合) | 
        
          | 勝 | 敗 | 勝敗無 | 勝 | 敗 | 勝敗無 | 勝 | 敗 | 勝敗無 | 
        
          | ※先発登板無し | 
        
          | ※QS:先発で6回3自責点以下 / HQS:先発で7回2自責点以下 / SQS(沢村賞式QS):先発で7回3自責点以下 | 
      
      
      
        
        各種成績
        
        
          | 100球超 | 2桁被安 | 2被本超 | 2桁奪三 | 5四死超 | 連敗STP 登板数
 | 連敗STP | 連勝STP 登板数
 | 連勝STP | 
        
          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |