| 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 犠飛 | 出塁率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | 102 | 24 | .235 | 1 | 8 | 30 | 9 | 1 | 0 | .297 | 
| 打順 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | 本塁 | 塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 失策 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番 | .267 | 144 | 655 | 603 | 71 | 161 | 19 | 7 | 1 | 197 | 37 | 84 | 36 | 0 | 3 | 9 | 4 | 31 | 10 | 12 | .310 | .327 | .636 | 
| 2番 | .305 | 144 | 633 | 522 | 84 | 159 | 19 | 7 | 0 | 192 | 43 | 78 | 53 | 0 | 1 | 53 | 4 | 60 | 17 | 6 | .367 | .368 | .735 | 
| 3番 | .320 | 144 | 622 | 571 | 72 | 183 | 29 | 3 | 19 | 275 | 95 | 70 | 37 | 1 | 6 | 0 | 8 | 11 | 2 | 1 | .363 | .482 | .845 | 
| 4番 | .242 | 144 | 611 | 553 | 62 | 134 | 22 | 3 | 15 | 207 | 69 | 128 | 46 | 3 | 5 | 0 | 7 | 6 | 2 | 2 | .303 | .374 | .677 | 
| 5番 | .278 | 144 | 597 | 547 | 62 | 152 | 34 | 4 | 15 | 239 | 72 | 124 | 39 | 1 | 9 | 1 | 1 | 11 | 3 | 7 | .336 | .437 | .772 | 
| 6番 | .261 | 144 | 580 | 518 | 63 | 135 | 30 | 2 | 18 | 223 | 65 | 117 | 44 | 1 | 10 | 7 | 1 | 18 | 4 | 3 | .330 | .431 | .760 | 
| 7番 | .269 | 144 | 563 | 506 | 59 | 136 | 30 | 3 | 11 | 205 | 55 | 118 | 39 | 2 | 9 | 6 | 3 | 22 | 6 | 8 | .330 | .405 | .735 | 
| 8番 | .255 | 144 | 550 | 478 | 46 | 122 | 12 | 4 | 9 | 169 | 50 | 119 | 43 | 5 | 4 | 21 | 4 | 20 | 4 | 2 | .319 | .354 | .673 | 
| 9番 | .196 | 144 | 527 | 454 | 31 | 89 | 21 | 1 | 2 | 118 | 42 | 142 | 17 | 1 | 2 | 50 | 3 | 1 | 0 | 6 | .227 | .260 | .487 | 
| 守備位置 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | 本塁 | 塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 失策 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 捕手 | .202 | 144 | 438 | 376 | 24 | 76 | 16 | 1 | 2 | 100 | 36 | 104 | 12 | 0 | 2 | 45 | 3 | 1 | 0 | 6 | .229 | .266 | .495 | 
| 一塁手 | .266 | 144 | 558 | 512 | 43 | 136 | 28 | 2 | 17 | 219 | 70 | 129 | 28 | 0 | 7 | 5 | 6 | 3 | 2 | 5 | .309 | .428 | .737 | 
| 二塁手 | .305 | 144 | 633 | 522 | 84 | 159 | 19 | 7 | 0 | 192 | 43 | 78 | 53 | 0 | 1 | 53 | 4 | 60 | 17 | 6 | .367 | .368 | .735 | 
| 三塁手 | .282 | 144 | 582 | 525 | 77 | 148 | 31 | 7 | 25 | 268 | 83 | 128 | 41 | 3 | 10 | 3 | 3 | 27 | 9 | 13 | .344 | .510 | .854 | 
| 遊撃手 | .267 | 144 | 655 | 603 | 71 | 161 | 19 | 7 | 1 | 197 | 37 | 84 | 36 | 0 | 3 | 9 | 4 | 31 | 10 | 12 | .310 | .327 | .636 | 
| 左翼手 | .305 | 144 | 567 | 509 | 53 | 155 | 22 | 3 | 21 | 246 | 79 | 74 | 41 | 3 | 6 | 6 | 5 | 7 | 1 | 1 | .360 | .483 | .843 | 
| 中堅手 | .296 | 144 | 549 | 477 | 60 | 141 | 29 | 2 | 6 | 192 | 44 | 100 | 50 | 3 | 10 | 9 | 3 | 19 | 1 | 2 | .372 | .403 | .775 | 
| 右翼手 | .256 | 144 | 559 | 511 | 46 | 131 | 22 | 1 | 7 | 176 | 63 | 102 | 32 | 0 | 5 | 7 | 4 | 16 | 2 | 2 | .304 | .344 | .649 | 
| 指名打者 | .232 | 132 | 539 | 487 | 42 | 113 | 20 | 0 | 10 | 163 | 48 | 111 | 46 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | .301 | .335 | .635 | 
| 投手 | .077 | - | 32 | 26 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 16 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .115 | .258 | 
| 途中出場 | .240 | - | 226 | 204 | 47 | 49 | 9 | 4 | 1 | 69 | 19 | 54 | 13 | 3 | 2 | 6 | 0 | 16 | 5 | 4 | .292 | .338 | .630 | 
| 背番 | 名前 | 席 | 各種成績 | 打球方向 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マルチ安 | 猛打賞 | 固め打ち | 2得点超 | 3打点超 | マルチ本 | ソロ | 2ラン | 3ラン | 満塁弾 | 3三振超 | 2四死超 | マルチ盗 | 2失超 | 左方向 | 中方向 | 右方向 | |||
| 1 | 柴原洋 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.0% (6)  | 
      12.5% (1)  | 
      12.5% (1)  | 
    
| 2 | 今宮健太 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (-)(0)  | 
      - (-)(0)  | 
      - (-)(0)  | 
    
| 3 | 松中信彦 | 左 | 22 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 28.0% (63)  | 
      26.7% (60)  | 
      45.3% (102)  | 
    
| 4 | 清水将海 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (-)(0)  | 
      - (-)(0)  | 
      - (-)(0)  | 
    
| 5 | 松田宣浩 | 右 | 38 | 10 | 2 | 13 | 10 | 1 | 11 | 9 | 5 | 0 | 4 | 5 | 1 | 1 | 51.0% (202)  | 
      22.7% (90)  | 
      26.3% (104)  | 
    
| 6 | 多村仁志 | 右 | 20 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 47.6% (121)  | 
      22.8% (58)  | 
      29.5% (75)  | 
    
| 9 | 小久保裕紀 | 右 | 22 | 8 | 3 | 4 | 4 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 47.0% (126)  | 
      24.3% (65)  | 
      28.7% (77)  | 
    
| 12 | 髙谷裕亮 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% (0)  | 
      0.0% (0)  | 
      100.0% (2)  | 
    
| 23 | 城所龍磨 | 左 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.3% (7)  | 
      23.8% (5)  | 
      42.9% (9)  | 
    
| 24 | 内川聖一 | 右 | 45 | 15 | 1 | 9 | 5 | 1 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 38.8% (147)  | 
      27.4% (104)  | 
      33.8% (128)  | 
    
| 27 | 細川亨 | 右 | 9 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 45.1% (74)  | 
      26.8% (44)  | 
      28.0% (46)  | 
    
| 30 | 長谷川勇也 | 左 | 29 | 6 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 40.4% (122)  | 
      22.5% (68)  | 
      37.1% (112)  | 
    
| 31 | 中西健太 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (-)(0)  | 
      - (-)(0)  | 
      - (-)(0)  | 
    
| 32 | 森本学 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0% (2)  | 
      50.0% (2)  | 
      0.0% (0)  | 
    
| 35 | 堂上隼人 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (-)(0)  | 
      - (-)(0)  | 
      - (-)(0)  | 
    
| 36 | 明石健志 | 左 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35.3% (24)  | 
      23.5% (16)  | 
      41.2% (28)  | 
    
| 37 | 福田秀平 | 左 | 14 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 38.4% (63)  | 
      21.3% (35)  | 
      40.2% (66)  | 
    
| 42 | カブレラ | 右 | 17 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 44.0% (95)  | 
      25.5% (55)  | 
      30.6% (66)  | 
    
| 43 | 江川智晃 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% (0)  | 
      0.0% (0)  | 
      100.0% (1)  | 
    
| 44 | 柳田悠岐 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% (0)  | 
      50.0% (1)  | 
      50.0% (1)  | 
    
| 46 | 本多雄一 | 左 | 45 | 8 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 41.5% (182)  | 
      26.4% (116)  | 
      32.1% (141)  | 
    
| 49 | オーティズ | 右 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 54.3% (76)  | 
      16.4% (23)  | 
      29.3% (41)  | 
    
| 52 | 川﨑宗則 | 左 | 44 | 12 | 4 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | 1 | 42.9% (219)  | 
      26.0% (133)  | 
      31.1% (159)  | 
    
| 55 | 小斉祐輔 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% (0)  | 
      0.0% (0)  | 
      100.0% (1)  | 
    
| 60 | 中村晃 | 左 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35.1% (13)  | 
      13.5% (5)  | 
      51.4% (19)  | 
    
| 62 | 山崎勝己 | 右 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40.8% (42)  | 
      26.2% (27)  | 
      33.0% (34)  | 
    
| 70 | 田上秀則 | 右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 52.6% (10)  | 
      21.1% (4)  | 
      26.3% (5)  |