打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 犠飛 | 出塁率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
214 | 182 | 34 | .187 | 1 | 23 | 70 | 20 | 10 | 2 | .265 |
打順 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | 本塁 | 塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 失策 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | .291 | 144 | 664 | 577 | 80 | 168 | 29 | 2 | 4 | 213 | 50 | 88 | 63 | 1 | 9 | 9 | 6 | 19 | 7 | 5 | .366 | .369 | .736 |
2番 | .243 | 144 | 650 | 538 | 78 | 131 | 22 | 1 | 1 | 158 | 37 | 87 | 49 | 0 | 5 | 56 | 2 | 5 | 2 | 7 | .311 | .294 | .605 |
3番 | .297 | 144 | 633 | 566 | 82 | 168 | 27 | 1 | 16 | 245 | 100 | 93 | 44 | 0 | 12 | 0 | 11 | 21 | 2 | 10 | .354 | .433 | .787 |
4番 | .267 | 144 | 625 | 528 | 97 | 141 | 30 | 0 | 48 | 315 | 116 | 133 | 79 | 2 | 12 | 0 | 6 | 4 | 2 | 17 | .371 | .597 | .968 |
5番 | .244 | 144 | 610 | 553 | 58 | 135 | 23 | 0 | 14 | 200 | 75 | 103 | 43 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | .301 | .362 | .662 |
6番 | .248 | 144 | 590 | 520 | 53 | 129 | 13 | 4 | 12 | 186 | 57 | 90 | 41 | 2 | 10 | 12 | 7 | 8 | 2 | 9 | .311 | .358 | .669 |
7番 | .249 | 144 | 571 | 510 | 46 | 127 | 22 | 3 | 3 | 164 | 45 | 111 | 40 | 0 | 4 | 14 | 3 | 7 | 2 | 5 | .307 | .322 | .629 |
8番 | .206 | 144 | 551 | 495 | 36 | 102 | 10 | 3 | 3 | 127 | 40 | 128 | 14 | 1 | 5 | 34 | 3 | 7 | 1 | 8 | .234 | .257 | .491 |
9番 | .222 | 144 | 533 | 464 | 41 | 103 | 15 | 4 | 2 | 132 | 31 | 107 | 35 | 1 | 4 | 28 | 2 | 14 | 6 | 9 | .281 | .284 | .566 |
守備位置 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | 本塁 | 塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 失策 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捕手 | .215 | 144 | 471 | 410 | 27 | 88 | 10 | 2 | 3 | 111 | 30 | 103 | 16 | 0 | 4 | 38 | 3 | 6 | 1 | 9 | .249 | .271 | .520 |
一塁手 | .276 | 144 | 578 | 503 | 65 | 139 | 23 | 1 | 20 | 224 | 78 | 71 | 56 | 3 | 6 | 5 | 8 | 3 | 2 | 11 | .351 | .445 | .796 |
二塁手 | .230 | 144 | 604 | 514 | 70 | 118 | 14 | 3 | 1 | 141 | 24 | 79 | 41 | 1 | 6 | 41 | 2 | 22 | 10 | 9 | .293 | .274 | .567 |
三塁手 | .255 | 144 | 621 | 522 | 88 | 133 | 28 | 0 | 38 | 275 | 99 | 129 | 70 | 2 | 10 | 14 | 5 | 4 | 1 | 15 | .351 | .527 | .878 |
遊撃手 | .297 | 144 | 633 | 566 | 82 | 168 | 27 | 1 | 16 | 245 | 100 | 93 | 44 | 0 | 12 | 0 | 11 | 21 | 2 | 10 | .354 | .433 | .787 |
左翼手 | .249 | 143 | 565 | 507 | 55 | 126 | 24 | 2 | 6 | 172 | 44 | 86 | 39 | 0 | 6 | 10 | 3 | 8 | 1 | 7 | .308 | .339 | .647 |
中堅手 | .307 | 144 | 624 | 541 | 80 | 166 | 26 | 7 | 4 | 218 | 59 | 102 | 61 | 0 | 8 | 10 | 4 | 5 | 3 | 2 | .383 | .403 | .786 |
右翼手 | .211 | 144 | 484 | 432 | 31 | 91 | 9 | 2 | 1 | 107 | 25 | 81 | 23 | 0 | 7 | 19 | 3 | 11 | 4 | 7 | .260 | .248 | .508 |
指名打者 | .258 | 132 | 526 | 484 | 40 | 125 | 23 | 0 | 12 | 184 | 65 | 89 | 35 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | .310 | .380 | .691 |
投手 | .130 | - | 29 | 23 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .130 | .130 | .261 |
途中出場 | .189 | - | 292 | 249 | 32 | 47 | 7 | 0 | 2 | 60 | 26 | 90 | 23 | 2 | 3 | 14 | 3 | 5 | 2 | 15 | .263 | .241 | .504 |
背番 | 名前 | 席 | 各種成績 | 打球方向 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マルチ安 | 猛打賞 | 固め打ち | 2得点超 | 3打点超 | マルチ本 | ソロ | 2ラン | 3ラン | 満塁弾 | 3三振超 | 2四死超 | マルチ盗 | 2失超 | 左方向 | 中方向 | 右方向 | |||
00 | 林﨑遼 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% (0) |
33.3% (1) |
66.7% (2) |
0 | 大﨑雄太朗 | 左 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3% (21) |
23.8% (15) |
42.9% (27) |
1 | 栗山巧 | 左 | 51 | 16 | 2 | 17 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 41.1% (189) |
24.8% (114) |
34.1% (157) |
2 | 銀仁朗 | 右 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41.7% (98) |
25.5% (60) |
32.8% (77) |
3 | 中島裕之 | 右 | 50 | 11 | 1 | 15 | 10 | 1 | 2 | 10 | 3 | 1 | 2 | 9 | 2 | 0 | 52.1% (241) |
19.0% (88) |
28.9% (134) |
5 | 石井義人 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0% (3) |
50.0% (6) |
25.0% (3) |
6 | 後藤武敏 | 右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.0% (9) |
15.0% (3) |
40.0% (8) |
7 | 片岡易之 | 右 | 15 | 4 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 38.9% (105) |
23.0% (62) |
38.1% (103) |
8 | 平尾博嗣 | 右 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.6% (25) |
21.4% (12) |
33.9% (19) |
9 | 阿部真宏 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9% (11) |
5.3% (1) |
36.8% (7) |
10 | 佐藤友亮 | 右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0% (20) |
15.0% (6) |
35.0% (14) |
24 | マルハーン | 右 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.9% (22) |
17.1% (6) |
20.0% (7) |
31 | 坂田遼 | 左 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.7% (44) |
28.9% (46) |
43.4% (69) |
32 | 浅村栄斗 | 右 | 27 | 8 | 1 | 8 | 6 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 40.4% (153) |
23.5% (89) |
36.1% (137) |
33 | 星秀和 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0% (1) |
0.0% (0) |
0.0% (0) |
36 | 米野智人 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (-)(0) |
- (-)(0) |
- (-)(0) |
39 | 岳野竜也 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% (0) |
100.0% (1) |
0.0% (0) |
42 | ブラウン | 左 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 40.5% (17) |
23.8% (10) |
35.7% (15) |
43 | 原拓也 | 左 | 14 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 37.9% (85) |
27.7% (62) |
34.4% (77) |
44 | 高山久 | 右 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.7% (10) |
39.3% (11) |
25.0% (7) |
49 | 上本達之 | 左 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24.4% (11) |
15.6% (7) |
60.0% (27) |
51 | 大島裕行 | 左 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.0% (19) |
30.0% (15) |
32.0% (16) |
52 | フェルナンデス | 右 | 38 | 7 | 1 | 6 | 6 | 0 | 7 | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 42.8% (188) |
22.6% (99) |
34.6% (152) |
55 | 秋山翔吾 | 左 | 13 | 4 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 28.9% (63) |
24.8% (54) |
46.3% (101) |
56 | 鬼﨑裕司 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (-)(0) |
- (-)(0) |
- (-)(0) |
58 | 熊代聖人 | 右 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.9% (18) |
16.3% (7) |
41.9% (18) |
60 | 中村剛也 | 右 | 39 | 7 | 1 | 22 | 13 | 5 | 27 | 14 | 6 | 1 | 8 | 27 | 0 | 3 | 57.5% (222) |
25.6% (99) |
16.8% (65) |
61 | 星孝典 | 右 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 55.8% (29) |
17.3% (9) |
26.9% (14) |
65 | 斉藤彰吾 | 左 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% (0) |
66.7% (4) |
33.3% (2) |