| 最終登板 | 連投状況 | 
      
        | 10/6 | 試:0連投中 日:0連投中
 | 
    
    
    
      
      連続試合フラグ
      
      
        | 連続項目 | フラグ (現状値 / 最高値)
 | 
      
        | 勝利 | 0試合 / 1試合 | 
      
        | 敗戦 | 1試合 / 1試合 | 
      
        | ホールド | 0試合 / 5試合 | 
      
        | セーブ | 0試合 / 1試合 | 
      
        | 完投 | 0試合 / 0試合 | 
      
        | 完封 | 0試合 / 0試合 | 
      
        | 無失点 | 0試合 / 11試合 | 
    
   
  
    
    
      
      通算成績
      
      
        | 防御率 | 試合 | 先発 | 救援 | 連投(試) | 連投(日) | 勝利 | 敗戦 | HLD | S | HP | SP | 救勝 | 救敗 | 完投 | 完封 | 無四球 | 
      
        | 3.62 | 65 | 0 | 65 | 0 | 0 | 4 | 1 | 22 | 1 | 26 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
      
        | 勝率 | 回数 | 被打者 | 投球数 | P/IP | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 | WHIP | QS率 | 
      
        | .800 | 59.2 | 261 | 1006 | 16.9 | 64 | 9 | 49 | 21 | 2 | 2 | 1 | 0 | 26 | 24 | 1.42 | - | 
    
    
    
      
        
        通算成績(各種指標)
        
        
          | HQS率 | SQS率 | 被打率 | 被BABIP | 被出塁率 | 被長打率 | K/BB | K/9 | BB/9 | HR/9 | GO/AO | 援護率 | IPR | NHB% | 
        
          | - | - | .276 | .314 | .340 | .427 | 2.33 | 7.39 | 3.17 | 1.36 | 0.55 | - | 2.29 | 26.2% | 
        
          | FIP | LOB% | RSAA | RSWIN | PR | KD | 失点時回数 | 援護回 | 援護点 | 救援時回数 | 救援時失点 | NHB | 無失点 |  | 
        
          | 3.91 | 82.0% | -4.64 | -0.55 | -5.01 | 449 | 11.1 | 0 | 0 | 59.2 | 26 | 17 | 52 |  | 
      
      
      
        
        対打者結果一覧(フライはライナー・犠飛含む)
        
        
          | アウト内容 | 出塁内容 | 
        
          | 結果 | 総数 | 割合 | 結果 | 総数 | 割合 | 
        
          | ゴロ | 42 | 24.4% | 安打 | 64 | 71.9% | 
        
          | フライ | 76 | 44.2% | 四死球 | 23 | 25.8% | 
        
          | 空三振 | 39 | 22.7% | 失策出塁 | 2 | 2.2% | 
        
          | 見三振 | 10 | 5.8% | 野選 | 0 | 0.0% | 
        
          | 犠打 | 5 | 2.9% | 打・走妨 | 0 | 0.0% | 
        
          | 守備妨 | 0 | 0.0% |  |  |  | 
      
      
      
        
        対チーム別成績(リーグ)
        
        
          | チーム | 防御率 | 試合 | 先発 | 救援 | 勝利 | 敗戦 | HLD | S | HP | SP | 救勝 | 救敗 | 回数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | 被打率 | 援護率 | IPR | 
        
          | 中日 | 0.73 | 14 | 0 | 14 | 1 | 0 | 6 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 12.1 | 11 | 0 | 9 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1.46 | .244 | - | 12.33 | 
        
          | 巨人 | 1.42 | 14 | 0 | 14 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 12.2 | 12 | 0 | 9 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1.18 | .235 | - | 3.17 | 
        
          | 阪神 | 2.00 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 5 | 1 | 10 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0.78 | .167 | - | 4.50 | 
        
          | 広島 | 6.75 | 11 | 0 | 11 | 1 | 1 | 4 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 14 | 3 | 11 | 2 | 0 | 9 | 9 | 1.33 | .298 | - | 1.33 | 
        
          | DeNA | 2.25 | 9 | 0 | 9 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8.0 | 11 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1.63 | .344 | - | 4.00 | 
      
      
      
        
        対チーム別成績(交流戦)
        
        
          | チーム | 防御率 | 試合 | 先発 | 救援 | 勝利 | 敗戦 | HLD | S | HP | SP | 救勝 | 救敗 | 回数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | 被打率 | 援護率 | IPR | 
        
          | ソフトバンク | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | - | - | 
        
          | 日本ハム | 0.00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | - | 99.00 | 
        
          | 西武 | 27.00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 8.00 | .667 | - | 0.33 | 
        
          | オリックス | 15.00 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 5 | 2 | 4 | 3 | 0 | 5 | 5 | 2.67 | .385 | - | 0.60 | 
        
          | 楽天 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | - | - | 
        
          | ロッテ | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | - | 99.00 | 
      
      
      
        
        球場別成績
        
        
          | 球場 | 防御率 | 試合 | 先発 | 救援 | 勝利 | 敗戦 | HLD | S | HP | SP | 救勝 | 救敗 | 回数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | 被打率 | 援護率 | IPR | 
        
          | 神宮 | 3.30 | 33 | 0 | 33 | 1 | 1 | 12 | 1 | 13 | 2 | 1 | 1 | 30.0 | 31 | 5 | 24 | 8 | 2 | 11 | 11 | 1.30 | .267 | - | 2.73 | 
        
          | ナゴヤドーム | 0.00 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5.2 | 4 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.24 | .200 | - | 99.00 | 
        
          | 東京ドーム | 1.69 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5.1 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1.69 | .333 | - | 1.78 | 
        
          | 甲子園 | 0.00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60 | .000 | - | 99.00 | 
        
          | マツダスタジアム | 4.50 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0.83 | .167 | - | 2.00 | 
        
          | 横浜 | 5.40 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.80 | .400 | - | 1.67 | 
        
          | Ce その他 | 1.42 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 6 | 0 | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1.58 | .240 | - | 6.33 | 
        
          | ヤフードーム | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | - | - | 
        
          | 札幌ドーム | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | - | - | 
        
          | 西武ドーム | 81.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 15.00 | .800 | - | 0.11 | 
        
          | 京セラD大阪 | 27.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3.00 | .400 | - | 0.33 | 
        
          | Kスタ宮城 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | - | - | 
        
          | QVCマリン | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | - | - | 
        
          | Pa その他 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | - | - | 
      
      
      
        
        月別成績
        
        
        | 月名 | 防御率 | 試合 | 先発 | 救援 | 勝利 | 敗戦 | HLD | S | HP | SP | 救勝 | 救敗 | 回数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | 被打率 | 援護率 | IPR | 
        
          | 3・4月 | 1.69 | 12 | 0 | 12 | 3 | 0 | 7 | 0 | 10 | 3 | 3 | 0 | 10.2 | 11 | 0 | 7 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1.41 | .289 | - | 5.33 | 
        
          | 5月 | 6.14 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 9 | 2 | 6 | 6 | 0 | 5 | 5 | 2.05 | .300 | - | 1.47 | 
        
          | 6月 | 3.86 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 10 | 1 | 9 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1.71 | .323 | - | 1.75 | 
        
          | 7月 | 1.93 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 7 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1.07 | .219 | - | 4.67 | 
        
          | 8月 | 6.55 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11.0 | 14 | 3 | 9 | 2 | 1 | 8 | 8 | 1.45 | .311 | - | 1.38 | 
        
          | 9月 | 2.08 | 13 | 0 | 13 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 13.0 | 10 | 0 | 10 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1.08 | .204 | - | 3.25 | 
        
          | 10月 | 6.75 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.25 | .429 | - | 1.33 | 
        
          | 11月 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | - | - | 
      
     
    
      
        
        先発・救援別成績
        
        
          | 種別 | 防御率 | 試合 | 先発 | 救援 | 勝利 | 敗戦 | HLD | S | HP | SP | 救勝 | 救敗 | 回数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | 被打率 | 援護率 | IPR | 
        
          | 先発 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 
        
          | 救援 | 3.62 | 65 | 0 | 65 | 4 | 1 | 22 | 1 | 26 | 5 | 4 | 1 | 59.2 | 64 | 9 | 49 | 21 | 2 | 26 | 24 | 1.42 | .276 | - | 2.29 | 
      
      
      
        
        Home/Visitor別成績
        
        
          | 種別 | 防御率 | 試合 | 先発 | 救援 | 勝利 | 敗戦 | HLD | S | HP | SP | 救勝 | 救敗 | 回数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | 被打率 | 援護率 | IPR | 
        
          | Home | 3.15 | 37 | 0 | 37 | 1 | 1 | 14 | 1 | 15 | 2 | 1 | 1 | 34.1 | 36 | 5 | 29 | 9 | 2 | 12 | 12 | 1.31 | .269 | - | 2.86 | 
        
          | Visitor | 4.26 | 28 | 0 | 28 | 3 | 0 | 8 | 0 | 11 | 3 | 3 | 0 | 25.1 | 28 | 4 | 20 | 12 | 0 | 14 | 12 | 1.58 | .286 | - | 1.81 | 
      
      
      
        
        Day/Nighter別成績
        
        
          | 種別 | 防御率 | 試合 | 先発 | 救援 | 勝利 | 敗戦 | HLD | S | HP | SP | 救勝 | 救敗 | 回数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | 被打率 | 援護率 | IPR | 
        
          | DayGame | 4.61 | 16 | 0 | 16 | 2 | 0 | 5 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 13.2 | 21 | 1 | 8 | 6 | 0 | 8 | 7 | 1.98 | .344 | - | 1.71 | 
        
          | Nighter | 3.33 | 49 | 0 | 49 | 2 | 1 | 17 | 1 | 19 | 3 | 2 | 1 | 46.0 | 43 | 8 | 41 | 15 | 2 | 18 | 17 | 1.26 | .251 | - | 2.56 | 
      
      
      
        
        左右別成績
        
        
          | 条件 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 2塁 | 3塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 
        
          | 対右打者 | .257 | 169 | 148 | 38 | 3 | 1 | 7 | 36 | 14 | 1 | 5 | 1 | 
        
          | 対左打者 | .310 | 92 | 84 | 26 | 3 | 0 | 2 | 13 | 7 | 1 | 0 | 0 | 
      
      
      
        
        先発時のイニング毎失点数(降板後の失点も加算)
        
        
          | 条件 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 合計 | 
        
          | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
        
          | 勝利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
        
          | 敗戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
        
          | 勝敗無 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
      
      
      
        
        連投の回数一覧(試合開催ベース)
        
        
          | 現状 | 2連投 | 3連投 | 4連投 | 5連投 | 6連投超 | 最大 | 
        
          | 0 | 9 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 
      
      
      
        
        連投の回数一覧(日付ベース)
        
        
          | 現状 | 2連投 | 3連投 | 4連投 | 5連投 | 6連投超 | 最大 | 
        
          | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
      
      
      
        
        QS/HQS/SQS達成状況
        
        
          | QS率 (QS/先発)
 | QS時勝敗(%はQS数に対する割合) | HQS率 (HQS/先発)
 | HQS時勝敗(%はHQS数に対する割合) | SQS率 (HQS/先発)
 | SQS時勝敗(%はSQS数に対する割合) | 
        
          | 勝 | 敗 | 勝敗無 | 勝 | 敗 | 勝敗無 | 勝 | 敗 | 勝敗無 | 
        
          | ※先発登板無し | 
        
          | ※QS:先発で6回3自責点以下 / HQS:先発で7回2自責点以下 / SQS(沢村賞式QS):先発で7回3自責点以下 | 
      
      
      
        
        各種成績
        
        
          | 100球超 | 2桁被安 | 2被本超 | 2桁奪三 | 5四死超 | 連敗STP 登板数
 | 連敗STP | 連勝STP 登板数
 | 連勝STP | 
        
          | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |