打撃成績 >>

 #66 木村昇吾 内野手 / 右投左打 >> 総合成績全打席成績 | 投手別成績 || NPB公式
対投手成績
名前 投打 打率 打席 打数 安打 2塁 3塁 本塁 三振 四球 死球 犠打 犠飛
通算 - .375 18 16 6 0 0 0 0 1 0 1 0
菅野智之 .167 8 6 1 0 0 0 0 1 0 1 0
山口鉄也 1.000 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
小山雄輝 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
西村健太朗 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
福田聡志 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
一岡竜司 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
澤村拓一 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
公文克彦 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
田原誠次 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
名前 投打 打率 打席 打数 安打 2塁 3塁 本塁 三振 四球 死球 犠打 犠飛
通算 - .467 18 15 7 0 0 0 0 2 0 1 0
中田賢一 .400 6 5 2 0 0 0 0 1 0 0 0
川上憲伸 .500 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
西川健太郎 .500 3 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0
小熊凌祐 .500 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
鈴木義広 - 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
武藤祐太 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マドリガル 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
名前 投打 打率 打席 打数 安打 2塁 3塁 本塁 三振 四球 死球 犠打 犠飛
通算 - .241 38 29 7 0 0 0 6 5 0 4 0
松岡健一 .333 5 3 1 0 0 0 0 1 0 1 0
木谷良平 .250 5 4 1 0 0 0 1 1 0 0 0
藤田太陽 .000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ロマン .000 4 2 0 0 0 0 2 1 0 1 0
小川泰弘 .500 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0
押本健彦 1.000 3 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0
阿部健太 .333 3 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0
徳山武陽 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山本哲哉 1.000 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0
村中恭兵 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
江村将也 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
久古健太郎 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
増渕竜義 - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
七條祐樹 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
石山泰稚 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
名前 投打 打率 打席 打数 安打 2塁 3塁 本塁 三振 四球 死球 犠打 犠飛
通算 - .333 36 33 11 0 0 1 8 3 0 0 0
メッセンジャー .375 9 8 3 0 0 0 3 1 0 0 0
スタンリッジ .375 8 8 3 0 0 1 2 0 0 0 0
藤浪晋太郎 .333 3 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0
秋山拓巳 1.000 3 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0
久保田智之 .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
加藤康介 .500 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
筒井和也 .000 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
久保康友 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
福原忍 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
ボイヤー .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
松田遼馬 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
玉置隆 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
名前 投打 打率 打席 打数 安打 2塁 3塁 本塁 三振 四球 死球 犠打 犠飛
通算 - .286 23 21 6 1 0 0 4 1 0 1 0
須田幸太 .333 4 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0
大田阿斗里 .500 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
三浦大輔 .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
加賀美希昇 .333 3 3 1 0 0 0 2 0 0 0 0
井納翔一 .000 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0
佐藤祥万 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
吉川輝昭 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
菊地和正 1.000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
山口俊 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
藤江均 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
田中健二朗 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0