打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 犠飛 | 出塁率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
314 | 279 | 58 | .208 | 5 | 31 | 74 | 27 | 4 | 4 | .274 |
打順 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | 本塁 | 塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 失策 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | .281 | 144 | 664 | 591 | 96 | 166 | 17 | 5 | 8 | 217 | 54 | 97 | 60 | 1 | 6 | 6 | 1 | 10 | 6 | 14 | .353 | .367 | .720 |
2番 | .258 | 144 | 654 | 539 | 94 | 139 | 17 | 5 | 8 | 190 | 46 | 127 | 45 | 0 | 8 | 59 | 3 | 16 | 9 | 4 | .323 | .353 | .675 |
3番 | .280 | 144 | 641 | 575 | 88 | 161 | 27 | 3 | 17 | 245 | 77 | 119 | 41 | 0 | 15 | 6 | 4 | 3 | 2 | 9 | .342 | .426 | .768 |
4番 | .328 | 144 | 629 | 545 | 91 | 179 | 25 | 0 | 43 | 333 | 140 | 131 | 69 | 6 | 10 | 2 | 3 | 2 | 2 | 14 | .411 | .611 | 1.022 |
5番 | .268 | 144 | 616 | 553 | 57 | 148 | 22 | 1 | 19 | 229 | 80 | 84 | 48 | 3 | 7 | 2 | 6 | 2 | 3 | 9 | .331 | .414 | .745 |
6番 | .280 | 144 | 598 | 540 | 65 | 151 | 24 | 1 | 18 | 231 | 70 | 94 | 43 | 1 | 6 | 2 | 7 | 8 | 5 | 2 | .336 | .428 | .763 |
7番 | .246 | 144 | 582 | 529 | 53 | 130 | 20 | 1 | 7 | 173 | 38 | 106 | 38 | 1 | 7 | 8 | 0 | 10 | 4 | 2 | .305 | .327 | .632 |
8番 | .220 | 144 | 563 | 501 | 49 | 110 | 28 | 1 | 7 | 161 | 53 | 124 | 40 | 3 | 2 | 16 | 4 | 2 | 1 | 7 | .278 | .321 | .599 |
9番 | .180 | 144 | 540 | 483 | 37 | 87 | 11 | 2 | 5 | 117 | 37 | 175 | 16 | 0 | 8 | 32 | 1 | 1 | 1 | 5 | .219 | .242 | .461 |
守備位置 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | 本塁 | 塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 失策 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捕手 | .226 | 144 | 487 | 430 | 37 | 97 | 23 | 0 | 5 | 135 | 47 | 104 | 36 | 3 | 2 | 15 | 4 | 1 | 0 | 8 | .286 | .314 | .600 |
一塁手 | .337 | 144 | 607 | 526 | 87 | 177 | 25 | 0 | 47 | 343 | 144 | 126 | 66 | 6 | 11 | 1 | 3 | 1 | 2 | 13 | .419 | .652 | 1.071 |
二塁手 | .261 | 144 | 627 | 536 | 85 | 140 | 13 | 5 | 3 | 172 | 36 | 97 | 51 | 0 | 9 | 29 | 2 | 15 | 7 | 6 | .334 | .321 | .655 |
三塁手 | .277 | 144 | 587 | 534 | 54 | 148 | 22 | 1 | 16 | 220 | 71 | 83 | 37 | 1 | 7 | 4 | 5 | 1 | 0 | 7 | .329 | .412 | .741 |
遊撃手 | .288 | 144 | 620 | 531 | 102 | 153 | 26 | 5 | 21 | 252 | 64 | 114 | 60 | 1 | 6 | 23 | 0 | 8 | 7 | 19 | .367 | .475 | .841 |
左翼手 | .240 | 144 | 553 | 496 | 42 | 119 | 15 | 0 | 9 | 161 | 53 | 91 | 38 | 1 | 7 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | .300 | .325 | .624 |
中堅手 | .282 | 144 | 617 | 564 | 83 | 159 | 22 | 4 | 14 | 231 | 70 | 123 | 35 | 0 | 9 | 6 | 3 | 12 | 3 | 1 | .332 | .410 | .742 |
右翼手 | .268 | 144 | 589 | 519 | 64 | 139 | 22 | 1 | 7 | 184 | 40 | 94 | 45 | 3 | 10 | 13 | 2 | 12 | 6 | 4 | .337 | .355 | .691 |
指名打者 | .234 | 12 | 49 | 47 | 6 | 11 | 2 | 0 | 2 | 19 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .265 | .404 | .670 |
投手 | .120 | - | 246 | 217 | 6 | 26 | 3 | 0 | 0 | 29 | 12 | 103 | 2 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3 | .132 | .134 | .265 |
途中出場 | .224 | - | 505 | 456 | 64 | 102 | 18 | 3 | 8 | 150 | 51 | 116 | 28 | 0 | 7 | 10 | 4 | 3 | 6 | 2 | .277 | .329 | .606 |
背番 | 名前 | 席 | 各種成績 | 打球方向 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マルチ安 | 猛打賞 | 固め打ち | 2得点超 | 3打点超 | マルチ本 | ソロ | 2ラン | 3ラン | 満塁弾 | 3三振超 | 2四死超 | マルチ盗 | 2失超 | 左方向 | 中方向 | 右方向 | |||
0 | 山崎憲晴 | 右 | 14 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 40.9% (74) |
24.3% (44) |
34.8% (63) |
1 | 金城龍彦 | 両 | 21 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 31.9% (84) |
22.8% (60) |
45.2% (119) |
3 | ラミレス | 右 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45.9% (50) |
25.7% (28) |
28.4% (31) |
4 | 荒波翔 | 左 | 30 | 6 | 1 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 41.3% (142) |
22.1% (76) |
36.6% (126) |
5 | 森本稀哲 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% (0) |
0.0% (0) |
100.0% (4) |
6 | 松本啓二朗 | 左 | 7 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.0% (46) |
24.6% (29) |
36.4% (43) |
7 | 石川雄洋 | 左 | 36 | 8 | 1 | 16 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 39.1% (149) |
22.8% (87) |
38.1% (145) |
8 | 小池正晃 | 右 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.1% (12) |
19.0% (4) |
23.8% (5) |
10 | 鶴岡一成 | 右 | 15 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 43.1% (97) |
19.1% (43) |
37.8% (85) |
23 | 内村賢介 | 両 | 10 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 41.7% (73) |
17.7% (31) |
40.6% (71) |
25 | 筒香嘉智 | 左 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40.5% (15) |
21.6% (8) |
37.8% (14) |
26 | 井手正太郎 | 右 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.7% (23) |
26.7% (20) |
42.7% (32) |
27 | モーガン | 左 | 33 | 9 | 3 | 12 | 6 | 1 | 5 | 2 | 4 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 25.8% (74) |
28.2% (81) |
46.0% (132) |
29 | 白崎浩之 | 右 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 47.4% (18) |
23.7% (9) |
28.9% (11) |
31 | 赤堀大智 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.0% (3) |
20.0% (1) |
20.0% (1) |
32 | 髙城俊人 | 右 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 37.9% (25) |
22.7% (15) |
39.4% (26) |
37 | 桑原将志 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.3% (1) |
33.3% (1) |
33.3% (1) |
42 | ブランコ | 右 | 46 | 12 | 3 | 17 | 13 | 3 | 22 | 13 | 6 | 0 | 5 | 19 | 0 | 2 | 48.6% (177) |
20.6% (75) |
30.8% (112) |
50 | 下園辰哉 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8% (8) |
38.7% (12) |
35.5% (11) |
51 | 宮﨑敏郎 | 右 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.7% (22) |
9.8% (4) |
36.6% (15) |
52 | 多村仁志 | 右 | 16 | 4 | 0 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 43.1% (78) |
24.9% (45) |
32.0% (58) |
55 | 後藤武敏 | 右 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.1% (30) |
27.9% (19) |
27.9% (19) |
57 | 靍岡賢二郎 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (-)(0) |
- (-)(0) |
- (-)(0) |
59 | 黒羽根利規 | 右 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.6% (20) |
21.4% (9) |
31.0% (13) |
63 | 梶谷隆幸 | 左 | 24 | 8 | 3 | 14 | 5 | 2 | 8 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 29.3% (56) |
20.9% (40) |
49.7% (95) |
66 | 西森将司 | 両 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0% (1) |
75.0% (3) |
0.0% (0) |
99 | 中村紀洋 | 右 | 37 | 9 | 0 | 4 | 4 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 42.6% (155) |
22.5% (82) |
34.9% (127) |
2 | 渡辺直人 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0% (4) |
25.0% (2) |
25.0% (2) |