打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 犠飛 | 出塁率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
185 | 168 | 31 | .185 | 1 | 8 | 39 | 13 | 4 | 0 | .243 |
打順 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | 本塁 | 塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 失策 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | .247 | 144 | 672 | 599 | 63 | 148 | 24 | 4 | 3 | 189 | 30 | 95 | 55 | 1 | 1 | 15 | 2 | 9 | 9 | 10 | .311 | .316 | .626 |
2番 | .220 | 144 | 654 | 559 | 79 | 123 | 22 | 2 | 4 | 161 | 38 | 109 | 43 | 0 | 10 | 41 | 1 | 12 | 3 | 7 | .287 | .288 | .575 |
3番 | .288 | 144 | 636 | 553 | 78 | 159 | 31 | 2 | 15 | 239 | 69 | 93 | 66 | 1 | 12 | 1 | 4 | 29 | 5 | 4 | .373 | .432 | .805 |
4番 | .301 | 144 | 620 | 545 | 70 | 164 | 29 | 0 | 25 | 268 | 99 | 87 | 66 | 4 | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 7 | .381 | .492 | .872 |
5番 | .263 | 144 | 609 | 540 | 62 | 142 | 30 | 0 | 21 | 235 | 80 | 83 | 54 | 2 | 10 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | .339 | .435 | .774 |
6番 | .223 | 144 | 598 | 537 | 45 | 120 | 24 | 2 | 9 | 175 | 49 | 110 | 48 | 1 | 6 | 4 | 3 | 8 | 7 | 9 | .293 | .326 | .619 |
7番 | .271 | 144 | 580 | 527 | 41 | 143 | 24 | 3 | 7 | 194 | 53 | 103 | 35 | 0 | 5 | 10 | 3 | 6 | 3 | 6 | .321 | .368 | .689 |
8番 | .259 | 144 | 566 | 491 | 34 | 127 | 18 | 3 | 8 | 175 | 42 | 118 | 40 | 2 | 8 | 26 | 1 | 8 | 3 | 12 | .324 | .356 | .680 |
9番 | .230 | 144 | 544 | 474 | 41 | 109 | 14 | 2 | 1 | 130 | 25 | 104 | 26 | 0 | 2 | 39 | 3 | 7 | 1 | 8 | .271 | .274 | .546 |
守備位置 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | 本塁 | 塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 失策 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捕手 | .282 | 144 | 506 | 439 | 38 | 124 | 20 | 2 | 4 | 160 | 42 | 90 | 24 | 0 | 3 | 37 | 3 | 4 | 0 | 9 | .322 | .364 | .686 |
一塁手 | .275 | 144 | 593 | 527 | 56 | 145 | 24 | 0 | 24 | 241 | 87 | 89 | 58 | 4 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 8 | .351 | .457 | .808 |
二塁手 | .250 | 144 | 557 | 503 | 41 | 126 | 17 | 2 | 3 | 156 | 34 | 82 | 35 | 1 | 4 | 13 | 2 | 4 | 5 | 9 | .303 | .310 | .613 |
三塁手 | .285 | 144 | 593 | 522 | 61 | 149 | 25 | 1 | 17 | 227 | 92 | 68 | 53 | 2 | 15 | 0 | 3 | 1 | 0 | 11 | .366 | .435 | .801 |
遊撃手 | .234 | 144 | 571 | 491 | 57 | 115 | 16 | 3 | 9 | 164 | 38 | 118 | 30 | 1 | 11 | 38 | 1 | 17 | 5 | 16 | .293 | .334 | .627 |
左翼手 | .229 | 144 | 565 | 484 | 44 | 111 | 25 | 0 | 3 | 145 | 28 | 83 | 53 | 0 | 5 | 21 | 2 | 10 | 3 | 3 | .311 | .300 | .610 |
中堅手 | .237 | 144 | 593 | 519 | 64 | 123 | 19 | 5 | 10 | 182 | 43 | 87 | 54 | 0 | 4 | 13 | 3 | 7 | 5 | 2 | .312 | .351 | .663 |
右翼手 | .286 | 144 | 606 | 532 | 68 | 152 | 32 | 2 | 9 | 215 | 45 | 94 | 56 | 1 | 7 | 8 | 3 | 31 | 11 | 2 | .360 | .404 | .764 |
指名打者 | .263 | 132 | 536 | 480 | 46 | 126 | 27 | 1 | 12 | 191 | 56 | 96 | 48 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | .333 | .398 | .731 |
投手 | .043 | - | 24 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .043 | .043 | .087 |
途中出場 | .207 | - | 335 | 305 | 38 | 63 | 11 | 2 | 2 | 84 | 20 | 82 | 22 | 2 | 2 | 5 | 1 | 7 | 5 | 16 | .264 | .275 | .539 |
背番 | 名前 | 席 | 各種成績 | 打球方向 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マルチ安 | 猛打賞 | 固め打ち | 2得点超 | 3打点超 | マルチ本 | ソロ | 2ラン | 3ラン | 満塁弾 | 3三振超 | 2四死超 | マルチ盗 | 2失超 | 左方向 | 中方向 | 右方向 | |||
1 | 後藤光尊 | 左 | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 38.8% (83) |
21.0% (45) |
40.2% (86) |
2 | 原拓也 | 左 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.7% (43) |
18.5% (23) |
46.8% (58) |
3 | 安達了一 | 右 | 22 | 5 | 1 | 9 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 41.4% (130) |
23.2% (73) |
35.4% (111) |
4 | ロッティーノ | 右 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 48.7% (38) |
24.4% (19) |
26.9% (21) |
5 | 平野恵一 | 左 | 18 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 28.4% (54) |
29.5% (56) |
42.1% (80) |
6 | 髙橋信二 | 右 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0% (27) |
21.3% (16) |
42.7% (32) |
7 | 糸井嘉男 | 左 | 44 | 11 | 2 | 12 | 6 | 1 | 11 | 2 | 4 | 0 | 3 | 10 | 6 | 0 | 28.4% (122) |
25.4% (109) |
46.2% (198) |
8 | 駿太 | 左 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30.2% (49) |
22.2% (36) |
47.5% (77) |
9 | 坂口智隆 | 左 | 19 | 5 | 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 37.8% (125) |
21.8% (72) |
40.5% (134) |
10 | 李大浩 | 右 | 45 | 11 | 2 | 11 | 5 | 2 | 14 | 9 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 44.3% (194) |
21.9% (96) |
33.8% (148) |
22 | 伊藤光 | 右 | 31 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 36.0% (116) |
30.4% (98) |
33.5% (108) |
23 | 伏見寅威 | 右 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7% (5) |
26.1% (6) |
52.2% (12) |
24 | 宮﨑祐樹 | 右 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 39.0% (32) |
25.6% (21) |
35.4% (29) |
26 | 竹原直隆 | 右 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 34.5% (10) |
37.9% (11) |
27.6% (8) |
30 | 三ツ俣大樹 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 66.7% (4) |
16.7% (1) |
16.7% (1) |
33 | 縞田拓弥 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.0% (6) |
20.0% (4) |
50.0% (10) |
37 | 辻俊哉 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.7% (5) |
25.0% (3) |
33.3% (4) |
38 | 小島脩平 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.7% (5) |
35.7% (5) |
28.6% (4) |
44 | フェルナンデス | 右 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.8% (26) |
25.4% (17) |
35.8% (24) |
45 | 齋藤俊雄 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 54.5% (6) |
36.4% (4) |
9.1% (1) |
46 | 川端崇義 | 右 | 13 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 37.1% (66) |
16.3% (29) |
46.6% (83) |
52 | バルディリス | 右 | 40 | 7 | 1 | 6 | 10 | 1 | 7 | 6 | 1 | 3 | 4 | 11 | 0 | 2 | 52.7% (232) |
18.0% (79) |
29.3% (129) |
53 | 野中信吾 | 両 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0% (1) |
50.0% (1) |
0.0% (0) |
55 | T−岡田 | 左 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 34.0% (49) |
25.0% (36) |
41.0% (59) |
56 | 武田健吾 | 右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0% (4) |
25.0% (2) |
25.0% (2) |
62 | 堤裕貴 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0% (3) |
33.3% (2) |
16.7% (1) |
63 | 中村一生 | 右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50.0% (10) |
20.0% (4) |
30.0% (6) |
66 | 山本和作 | 右 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 46.8% (51) |
25.7% (28) |
27.5% (30) |
67 | 横山徹也 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (-)(0) |
- (-)(0) |
- (-)(0) |
68 | 深江真登 | 左 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0% (14) |
21.4% (6) |
28.6% (8) |
99 | 西川拓喜 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (-)(0) |
- (-)(0) |
- (-)(0) |