打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 犠飛 | 出塁率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
186 | 163 | 29 | .178 | 1 | 18 | 45 | 20 | 3 | 0 | .268 |
打順 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | 本塁 | 塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 失策 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | .299 | 144 | 684 | 599 | 104 | 179 | 32 | 5 | 10 | 251 | 64 | 97 | 71 | 1 | 7 | 4 | 3 | 8 | 9 | 9 | .378 | .419 | .797 |
2番 | .264 | 144 | 671 | 546 | 66 | 144 | 16 | 6 | 5 | 187 | 40 | 105 | 45 | 0 | 6 | 71 | 3 | 16 | 9 | 12 | .325 | .342 | .667 |
3番 | .313 | 144 | 646 | 584 | 79 | 183 | 34 | 1 | 18 | 273 | 89 | 70 | 44 | 0 | 13 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | .372 | .467 | .839 |
4番 | .256 | 144 | 634 | 577 | 82 | 148 | 27 | 5 | 22 | 251 | 93 | 145 | 43 | 0 | 6 | 0 | 8 | 9 | 5 | 9 | .311 | .435 | .746 |
5番 | .328 | 144 | 618 | 564 | 94 | 185 | 27 | 4 | 25 | 295 | 94 | 111 | 45 | 1 | 5 | 0 | 4 | 12 | 5 | 5 | .380 | .523 | .903 |
6番 | .284 | 144 | 604 | 535 | 73 | 152 | 21 | 2 | 21 | 240 | 80 | 142 | 52 | 0 | 10 | 5 | 2 | 13 | 5 | 4 | .357 | .449 | .806 |
7番 | .241 | 144 | 595 | 532 | 58 | 128 | 23 | 3 | 12 | 193 | 66 | 152 | 45 | 0 | 7 | 10 | 1 | 6 | 2 | 4 | .308 | .363 | .670 |
8番 | .257 | 144 | 576 | 499 | 62 | 128 | 22 | 5 | 6 | 178 | 50 | 97 | 44 | 2 | 6 | 24 | 3 | 17 | 2 | 13 | .322 | .357 | .679 |
9番 | .211 | 144 | 557 | 479 | 42 | 101 | 23 | 0 | 6 | 142 | 59 | 128 | 33 | 1 | 12 | 30 | 3 | 5 | 2 | 13 | .277 | .296 | .573 |
守備位置 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | 本塁 | 塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 失策 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捕手 | .202 | 144 | 395 | 332 | 30 | 67 | 16 | 1 | 6 | 103 | 43 | 82 | 22 | 1 | 10 | 29 | 2 | 0 | 3 | 9 | .270 | .310 | .581 |
一塁手 | .263 | 144 | 582 | 517 | 69 | 136 | 20 | 2 | 17 | 211 | 78 | 133 | 53 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | 5 | 12 | .337 | .408 | .745 |
二塁手 | .269 | 144 | 580 | 501 | 64 | 135 | 15 | 5 | 5 | 175 | 45 | 79 | 46 | 1 | 2 | 28 | 3 | 21 | 8 | 13 | .332 | .349 | .681 |
三塁手 | .279 | 144 | 626 | 584 | 86 | 163 | 26 | 5 | 20 | 259 | 90 | 124 | 27 | 1 | 6 | 2 | 7 | 13 | 7 | 11 | .314 | .443 | .758 |
遊撃手 | .251 | 144 | 607 | 498 | 57 | 125 | 23 | 4 | 5 | 171 | 43 | 95 | 35 | 1 | 9 | 62 | 3 | 11 | 3 | 14 | .310 | .343 | .653 |
左翼手 | .311 | 144 | 624 | 559 | 73 | 174 | 32 | 1 | 14 | 250 | 85 | 68 | 45 | 0 | 12 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | .371 | .447 | .819 |
中堅手 | .336 | 144 | 619 | 559 | 86 | 188 | 30 | 3 | 18 | 278 | 82 | 129 | 50 | 0 | 7 | 1 | 2 | 15 | 2 | 1 | .396 | .497 | .894 |
右翼手 | .308 | 144 | 639 | 559 | 100 | 172 | 25 | 7 | 20 | 271 | 78 | 105 | 69 | 0 | 6 | 2 | 3 | 12 | 6 | 3 | .388 | .485 | .873 |
指名打者 | .241 | 132 | 535 | 477 | 50 | 115 | 21 | 3 | 18 | 196 | 59 | 131 | 45 | 0 | 9 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | .316 | .411 | .727 |
投手 | .091 | - | 22 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .091 | .091 | .182 |
途中出場 | .231 | - | 356 | 307 | 45 | 71 | 17 | 0 | 2 | 94 | 32 | 87 | 30 | 0 | 5 | 13 | 1 | 7 | 3 | 10 | .309 | .306 | .615 |
背番 | 名前 | 席 | 各種成績 | 打球方向 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マルチ安 | 猛打賞 | 固め打ち | 2得点超 | 3打点超 | マルチ本 | ソロ | 2ラン | 3ラン | 満塁弾 | 3三振超 | 2四死超 | マルチ盗 | 2失超 | 左方向 | 中方向 | 右方向 | |||
0 | 髙田知季 | 左 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.9% (6) |
21.4% (3) |
35.7% (5) |
1 | 内川聖一 | 右 | 55 | 16 | 6 | 11 | 4 | 1 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 43.1% (223) |
24.3% (126) |
32.6% (169) |
2 | 今宮健太 | 右 | 33 | 5 | 3 | 9 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 37.8% (148) |
22.2% (87) |
40.1% (157) |
3 | 松中信彦 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6% (2) |
42.9% (3) |
28.6% (2) |
4 | 金子圭輔 | 両 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36.4% (12) |
27.3% (9) |
36.4% (12) |
5 | 松田宣浩 | 右 | 51 | 5 | 1 | 16 | 7 | 1 | 12 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 50.2% (230) |
22.9% (105) |
26.9% (123) |
6 | 吉村裕基 | 右 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.9% (30) |
18.6% (13) |
38.6% (27) |
12 | 髙谷裕亮 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.3% (6) |
17.6% (3) |
47.1% (8) |
22 | 山下斐紹 | 左 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3% (3) |
18.2% (2) |
54.5% (6) |
23 | 城所龍磨 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3% (1) |
0.0% (0) |
66.7% (2) |
24 | 長谷川勇也 | 左 | 63 | 22 | 3 | 18 | 5 | 0 | 13 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 35.0% (162) |
25.9% (120) |
39.1% (181) |
27 | 細川亨 | 右 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 47.2% (76) |
20.5% (33) |
32.3% (52) |
29 | 山崎勝己 | 右 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.4% (43) |
24.8% (27) |
35.8% (39) |
31 | 田上秀則 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.0% (11) |
15.0% (3) |
30.0% (6) |
35 | ラヘア | 左 | 17 | 3 | 0 | 6 | 6 | 1 | 10 | 5 | 1 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 30.7% (69) |
22.7% (51) |
46.7% (105) |
36 | 明石健志 | 左 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.4% (28) |
23.8% (15) |
31.7% (20) |
37 | 福田秀平 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0% (6) |
26.7% (4) |
33.3% (5) |
43 | 江川智晃 | 右 | 16 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 53.1% (85) |
18.1% (29) |
28.8% (46) |
44 | 柳田悠岐 | 左 | 21 | 6 | 0 | 8 | 2 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 26.8% (53) |
21.7% (43) |
51.5% (102) |
45 | 李杜軒 | 右 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.8% (20) |
31.7% (13) |
19.5% (8) |
46 | 本多雄一 | 左 | 30 | 5 | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 0 | 37.9% (128) |
24.6% (83) |
37.6% (127) |
55 | ペーニャ | 右 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 43.9% (43) |
31.6% (31) |
24.5% (24) |
58 | 中西健太 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.1% (4) |
42.9% (3) |
0.0% (0) |
60 | 中村晃 | 左 | 42 | 7 | 1 | 16 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 39.1% (142) |
24.8% (90) |
36.1% (131) |
68 | 福元淳史 | 左 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.6% (13) |
15.6% (5) |
43.8% (14) |
69 | 牧原大成 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% (0) |
33.3% (1) |
66.7% (2) |