打撃成績 >>

 #9 丸佳浩 外野手 / 右投左打 >> 総合成績全打席成績 | 投手別成績 || NPB公式
対投手成績
名前 投打 打率 打席 打数 安打 2塁 3塁 本塁 三振 四球 死球 犠打 犠飛
通算 - .301 110 93 28 4 0 5 26 15 2 0 0
内海哲也 .357 16 14 5 3 0 0 2 1 1 0 0
菅野智之 .385 16 13 5 0 0 3 5 3 0 0 0
大竹寛 .250 9 8 2 0 0 0 1 1 0 0 0
杉内俊哉 .250 9 8 2 0 0 1 2 1 0 0 0
山口鉄也 .250 9 8 2 0 0 0 4 0 1 0 0
久保裕也 .286 7 7 2 0 0 0 4 0 0 0 0
セドン .000 6 5 0 0 0 0 3 1 0 0 0
小山雄輝 .250 5 4 1 0 0 0 1 1 0 0 0
香月良太 .250 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
西村健太朗 .333 4 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0
江柄子裕樹 .333 4 3 1 0 0 0 1 1 0 0 0
澤村拓一 .500 4 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0
笠原将生 .000 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0
田原誠次 .667 3 3 2 1 0 1 0 0 0 0 0
マシソン .000 3 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0
宮國椋丞 .000 3 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0
高木京介 .667 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0
福田聡志 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
青木高広 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
名前 投打 打率 打席 打数 安打 2塁 3塁 本塁 三振 四球 死球 犠打 犠飛
通算 - .337 99 86 29 11 2 0 10 11 1 0 1
藤浪晋太郎 .583 29 24 14 6 0 0 2 4 0 0 1
メッセンジャー .333 12 9 3 1 1 0 1 3 0 0 0
能見篤史 .000 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
岩田稔 .286 7 7 2 1 0 0 0 0 0 0 0
岩崎優 .286 7 7 2 0 0 0 1 0 0 0 0
岩貞祐太 .000 6 4 0 0 0 0 1 2 0 0 0
金田和之 .750 5 4 3 1 0 0 0 1 0 0 0
福原忍 .400 5 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0
安藤優也 .500 3 2 1 0 1 0 1 1 0 0 0
加藤康介 .333 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
呉昇桓 .333 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
榎田大樹 .000 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
筒井和也 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
歳内宏明 .000 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
伊藤和雄 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
建山義紀 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
高宮和也 - 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
名前 投打 打率 打席 打数 安打 2塁 3塁 本塁 三振 四球 死球 犠打 犠飛
通算 - .256 107 82 21 2 0 1 14 22 1 0 2
大野雄大 .077 17 13 1 0 0 0 2 4 0 0 0
朝倉健太 .143 9 7 1 0 0 1 1 2 0 0 0
伊藤準規 .500 8 4 2 0 0 0 0 2 1 0 1
岡田俊哉 .200 7 5 1 0 0 0 0 2 0 0 0
川上憲伸 .250 6 4 1 0 0 0 1 2 0 0 0
濱田達郎 .333 6 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0
福谷浩司 .400 6 5 2 1 0 0 0 1 0 0 0
山井大介 .667 6 3 2 0 0 0 0 3 0 0 0
カブレラ .250 5 4 1 0 0 0 2 0 0 0 1
田島慎二 .000 5 4 0 0 0 0 1 1 0 0 0
武藤祐太 .333 5 3 1 0 0 0 2 2 0 0 0
又吉克樹 .200 5 5 1 1 0 0 2 0 0 0 0
岩瀬仁紀 .500 4 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0
小川龍也 .667 4 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0
祖父江大輔 .000 4 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0
岩田慎司 .333 3 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0
パヤノ .000 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0
雄太 .500 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
若松駿太 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
名前 投打 打率 打席 打数 安打 2塁 3塁 本塁 三振 四球 死球 犠打 犠飛
通算 - .345 111 87 30 3 0 4 12 23 0 0 1
井納翔一 .222 20 18 4 0 0 1 2 2 0 0 0
モスコーソ .313 18 16 5 2 0 0 2 2 0 0 0
三浦大輔 .364 12 11 4 0 0 1 2 1 0 0 0
山口俊 .333 7 3 1 0 0 0 0 4 0 0 0
久保康友 .500 6 2 1 0 0 0 0 4 0 0 0
国吉佑樹 .333 6 6 2 0 0 0 2 0 0 0 0
林昌範 .500 6 4 2 0 0 0 0 2 0 0 0
萬谷康平 .667 5 3 2 0 0 1 1 2 0 0 0
三上朋也 .667 5 3 2 1 0 0 0 2 0 0 0
加賀美希昇 .500 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0
ソーサ .333 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
大原慎司 .000 3 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0
陳冠宇 .500 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0
小林太志 .500 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0
尚成 1.000 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
土屋健二 - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
高崎健太郎 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
藤江均 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
三嶋一輝 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
安部建輝 - 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
長田秀一郎 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
須田幸太 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
加賀繁 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平田真吾 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ソト .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
田中健二朗 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
名前 投打 打率 打席 打数 安打 2塁 3塁 本塁 三振 四球 死球 犠打 犠飛
通算 - .364 114 99 36 5 2 7 19 15 0 0 0
ナーブソン .357 16 14 5 2 0 1 0 2 0 0 0
古野正人 .167 12 12 2 0 0 0 4 0 0 0 0
八木亮祐 .300 11 10 3 0 0 0 5 1 0 0 0
石川雅規 .273 11 11 3 1 0 0 2 0 0 0 0
石山泰稚 .200 7 5 1 1 0 0 2 2 0 0 0
久古健太郎 .286 7 7 2 0 0 0 1 0 0 0 0
小川泰弘 .333 7 6 2 0 0 1 0 1 0 0 0
秋吉亮 .600 6 5 3 1 1 1 0 1 0 0 0
徳山武陽 .667 4 3 2 0 0 1 0 1 0 0 0
木谷良平 .667 4 3 2 0 0 1 0 1 0 0 0
バーネット .333 4 3 1 0 0 1 1 1 0 0 0
七條祐樹 .667 4 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0
松岡健一 .250 4 4 1 0 0 0 2 0 0 0 0
杉浦稔大 .667 3 3 2 0 0 1 1 0 0 0 0
真田裕貴 .500 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
カーペンター .500 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
江村将也 .500 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
中澤雅人 .000 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
村中恭兵 - 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
ロマン - 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
阿部健太 - 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
赤川克紀 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
山本哲哉 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
名前 投打 打率 打席 打数 安打 2塁 3塁 本塁 三振 四球 死球 犠打 犠飛
通算 - .125 18 16 2 0 1 0 4 2 0 0 0
美馬学 .000 4 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0
ブラックリー .333 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
松井裕樹 .000 3 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0
川井貴志 .500 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
宮川将 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
福山博之 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
永井怜 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
クルーズ .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
斎藤隆 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
名前 投打 打率 打席 打数 安打 2塁 3塁 本塁 三振 四球 死球 犠打 犠飛
通算 - .250 17 16 4 0 0 1 3 1 0 0 0
藤原良平 .250 5 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0
十亀剣 .333 3 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0
牧田和久 .333 3 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0
増田達至 .000 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
岡本洋介 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ウィリアムス 1.000 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
豊田拓矢 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
武隈祥太 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
名前 投打 打率 打席 打数 安打 2塁 3塁 本塁 三振 四球 死球 犠打 犠飛
通算 - .600 18 15 9 2 0 1 1 3 0 0 0
成瀬善久 .000 3 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0
古谷拓哉 .667 3 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0
上野大樹 .667 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0
大谷智久 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
石川歩 1.000 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
木村優太 1.000 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
西野勇士 1.000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
松永昂大 1.000 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
益田直也 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
名前 投打 打率 打席 打数 安打 2塁 3塁 本塁 三振 四球 死球 犠打 犠飛
通算 - .267 17 15 4 1 0 0 2 2 0 0 0
帆足和幸 .286 8 7 2 0 0 0 1 1 0 0 0
スタンリッジ .667 4 3 2 1 0 0 0 1 0 0 0
中田賢一 .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
サファテ .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
森唯斗 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
名前 投打 打率 打席 打数 安打 2塁 3塁 本塁 三振 四球 死球 犠打 犠飛
通算 - .083 16 12 1 1 0 0 2 4 0 0 0
金子千尋 .000 4 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0
ディクソン .333 4 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0
松葉貴大 .000 3 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0
マエストリ .000 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
八木智哉 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
中山慎也 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平野佳寿 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
名前 投打 打率 打席 打数 安打 2塁 3塁 本塁 三振 四球 死球 犠打 犠飛
通算 - .133 17 15 2 1 0 0 2 2 0 0 0
メンドーサ .500 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0
中村勝 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大谷翔平 .000 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
浦野博司 .000 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
アンソニー・カーター .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
クロッタ .500 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
谷元圭介 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
石井裕也 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
多田野数人 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
増井浩俊 - 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0