投手成績 >>

 #58 フィリップス 投手 / 左投左打 >> 総合成績全投球成績 | 打者別成績 || 打撃成績へ || NPB公式
対打者成績
名前 投打 打率 打席 打数 安打 2塁 3塁 本塁 三振 四球 死球 犠打 犠飛
通算 - .400 5 5 2 1 0 0 1 0 0 0 0
セペダ .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
村田修一 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
阿部慎之助 1.000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
ロペス 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
松本哲也 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
名前 投打 打率 打席 打数 安打 2塁 3塁 本塁 三振 四球 死球 犠打 犠飛
通算 - .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
今成亮太 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
清水誉 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
柴田講平 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
名前 投打 打率 打席 打数 安打 2塁 3塁 本塁 三振 四球 死球 犠打 犠飛
通算 - .267 16 15 4 0 0 1 2 1 0 0 0
大島洋平 .333 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
森越祐人 1.000 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
ルナ .000 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
エルナンデス .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平田良介 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
堂上直倫 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
松井雅人 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
福田永将 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
谷哲也 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
森野将彦 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
和田一浩 1.000 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
名前 投打 打率 打席 打数 安打 2塁 3塁 本塁 三振 四球 死球 犠打 犠飛
通算 - .125 9 8 1 0 0 0 2 1 0 0 0
バルディリス .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
梶谷隆幸 .500 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0
嶺井博希 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
石川雄洋 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
多村仁志 - 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
荒波翔 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
桑原将志 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
名前 投打 打率 打席 打数 安打 2塁 3塁 本塁 三振 四球 死球 犠打 犠飛
通算 - .000 8 7 0 0 0 0 2 1 0 0 0
田中浩康 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山田哲人 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
上田剛史 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
川端慎吾 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
バレンティン .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
雄平 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
森岡良介 - 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
飯原誉士 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
名前 投打 打率 打席 打数 安打 2塁 3塁 本塁 三振 四球 死球 犠打 犠飛
通算 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
名前 投打 打率 打席 打数 安打 2塁 3塁 本塁 三振 四球 死球 犠打 犠飛
通算 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
名前 投打 打率 打席 打数 安打 2塁 3塁 本塁 三振 四球 死球 犠打 犠飛
通算 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
名前 投打 打率 打席 打数 安打 2塁 3塁 本塁 三振 四球 死球 犠打 犠飛
通算 - .333 5 3 1 0 0 0 0 0 1 1 0
柳田悠岐 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
細川亨 - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
江川智晃 - 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
本多雄一 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
今宮健太 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
名前 投打 打率 打席 打数 安打 2塁 3塁 本塁 三振 四球 死球 犠打 犠飛
通算 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
名前 投打 打率 打席 打数 安打 2塁 3塁 本塁 三振 四球 死球 犠打 犠飛
通算 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0