打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 犠飛 | 出塁率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
322 | 283 | 76 | .269 | 7 | 40 | 53 | 36 | 3 | 0 | .351 |
打順 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | 本塁 | 塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 失策 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | .258 | 144 | 674 | 600 | 83 | 155 | 23 | 9 | 13 | 235 | 54 | 117 | 57 | 4 | 10 | 6 | 1 | 21 | 7 | 10 | .332 | .392 | .724 |
2番 | .244 | 144 | 655 | 554 | 67 | 135 | 22 | 2 | 5 | 176 | 38 | 132 | 36 | 0 | 7 | 57 | 1 | 7 | 4 | 21 | .298 | .318 | .615 |
3番 | .288 | 144 | 636 | 572 | 98 | 165 | 41 | 4 | 20 | 274 | 76 | 129 | 50 | 2 | 7 | 3 | 4 | 30 | 3 | 15 | .351 | .479 | .830 |
4番 | .282 | 144 | 619 | 561 | 73 | 158 | 24 | 2 | 31 | 279 | 113 | 156 | 50 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 17 | .345 | .497 | .842 |
5番 | .252 | 144 | 607 | 535 | 67 | 135 | 33 | 0 | 21 | 231 | 74 | 123 | 60 | 5 | 8 | 1 | 3 | 0 | 3 | 12 | .335 | .432 | .767 |
6番 | .262 | 144 | 589 | 538 | 52 | 141 | 31 | 4 | 11 | 213 | 58 | 74 | 35 | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 6 | .312 | .396 | .708 |
7番 | .261 | 144 | 572 | 501 | 48 | 131 | 12 | 3 | 8 | 173 | 45 | 86 | 49 | 1 | 11 | 9 | 2 | 7 | 3 | 13 | .339 | .345 | .685 |
8番 | .207 | 144 | 562 | 492 | 44 | 102 | 14 | 1 | 3 | 127 | 34 | 129 | 36 | 3 | 6 | 26 | 2 | 2 | 2 | 12 | .269 | .258 | .527 |
9番 | .213 | 144 | 550 | 480 | 36 | 102 | 11 | 2 | 9 | 144 | 48 | 161 | 27 | 1 | 1 | 41 | 1 | 2 | 2 | 7 | .255 | .300 | .555 |
守備位置 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | 本塁 | 塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 失策 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捕手 | .230 | 144 | 478 | 421 | 35 | 97 | 9 | 0 | 2 | 112 | 23 | 112 | 30 | 2 | 7 | 18 | 2 | 1 | 2 | 11 | .291 | .266 | .557 |
一塁手 | .273 | 144 | 570 | 516 | 55 | 141 | 29 | 0 | 22 | 236 | 94 | 131 | 44 | 2 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 19 | .336 | .457 | .793 |
二塁手 | .269 | 144 | 633 | 577 | 74 | 155 | 27 | 4 | 14 | 232 | 49 | 114 | 32 | 0 | 8 | 16 | 0 | 8 | 2 | 15 | .316 | .402 | .718 |
三塁手 | .268 | 144 | 567 | 504 | 66 | 135 | 35 | 1 | 20 | 232 | 63 | 74 | 45 | 3 | 11 | 1 | 6 | 2 | 0 | 10 | .337 | .460 | .798 |
遊撃手 | .238 | 144 | 571 | 483 | 46 | 115 | 14 | 2 | 4 | 145 | 32 | 101 | 30 | 0 | 7 | 49 | 2 | 5 | 4 | 22 | .291 | .300 | .591 |
左翼手 | .280 | 144 | 576 | 510 | 70 | 143 | 22 | 3 | 21 | 234 | 81 | 120 | 58 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 7 | .355 | .459 | .814 |
中堅手 | .246 | 144 | 595 | 524 | 63 | 129 | 20 | 4 | 6 | 175 | 45 | 93 | 51 | 2 | 7 | 11 | 2 | 19 | 8 | 9 | .320 | .334 | .654 |
右翼手 | .246 | 144 | 616 | 544 | 66 | 134 | 27 | 8 | 15 | 222 | 66 | 134 | 56 | 3 | 7 | 6 | 3 | 33 | 4 | 6 | .323 | .408 | .731 |
指名打者 | .292 | 12 | 52 | 48 | 6 | 14 | 3 | 0 | 4 | 29 | 12 | 16 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .346 | .604 | .950 |
投手 | .137 | - | 270 | 233 | 10 | 32 | 0 | 1 | 2 | 40 | 6 | 111 | 5 | 0 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0 | 4 | .155 | .172 | .327 |
途中出場 | .273 | - | 536 | 473 | 77 | 129 | 25 | 4 | 11 | 195 | 69 | 101 | 45 | 4 | 5 | 13 | 0 | 2 | 1 | 13 | .342 | .412 | .755 |
背番 | 名前 | 席 | 各種成績 | 打球方向 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マルチ安 | 猛打賞 | 固め打ち | 2得点超 | 3打点超 | マルチ本 | ソロ | 2ラン | 3ラン | 満塁弾 | 3三振超 | 2四死超 | マルチ盗 | 2失超 | 左方向 | 中方向 | 右方向 | |||
0 | 山崎憲晴 | 右 | 16 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 33.9% (83) |
20.4% (50) |
45.7% (112) |
1 | 金城龍彦 | 両 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 34.6% (47) |
16.2% (22) |
49.3% (67) |
3 | 梶谷隆幸 | 左 | 39 | 6 | 2 | 14 | 7 | 2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 7 | 14 | 6 | 1 | 29.5% (114) |
26.9% (104) |
43.7% (169) |
4 | 荒波翔 | 左 | 14 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 39.2% (62) |
24.1% (38) |
36.7% (58) |
6 | 松本啓二朗 | 左 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.6% (14) |
27.9% (12) |
39.5% (17) |
7 | 石川雄洋 | 左 | 30 | 8 | 2 | 9 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 33.9% (129) |
23.9% (91) |
42.1% (160) |
8 | 多村仁志 | 右 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 42.6% (52) |
21.3% (26) |
36.1% (44) |
9 | 黒羽根利規 | 右 | 22 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 36.7% (90) |
20.4% (50) |
42.9% (105) |
10 | グリエル | 右 | 21 | 8 | 1 | 12 | 2 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 46.7% (92) |
26.4% (52) |
26.9% (53) |
23 | 内村賢介 | 両 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0% (1) |
50.0% (1) |
0.0% (0) |
25 | 筒香嘉智 | 左 | 39 | 9 | 1 | 18 | 10 | 4 | 10 | 9 | 3 | 0 | 6 | 11 | 0 | 0 | 35.7% (109) |
20.3% (62) |
43.9% (134) |
26 | 井手正太郎 | 右 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39.6% (21) |
15.1% (8) |
45.3% (24) |
29 | 白崎浩之 | 右 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 44.2% (69) |
23.7% (37) |
32.1% (50) |
32 | 髙城俊人 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 50.0% (20) |
20.0% (8) |
30.0% (12) |
33 | 乙坂智 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% (0) |
0.0% (0) |
100.0% (2) |
36 | 柳田殖生 | 右 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.5% (36) |
18.2% (12) |
27.3% (18) |
37 | 桑原将志 | 右 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 50.9% (56) |
26.4% (29) |
22.7% (25) |
39 | 嶺井博希 | 両 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.4% (4) |
11.1% (1) |
44.4% (4) |
40 | 飛雄馬 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0% (2) |
0.0% (0) |
60.0% (3) |
42 | ブランコ | 右 | 22 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 8 | 7 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 51.2% (110) |
25.6% (55) |
23.3% (50) |
50 | 下園辰哉 | 左 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.1% (30) |
25.3% (21) |
38.6% (32) |
51 | 宮﨑敏郎 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0% (2) |
10.0% (1) |
70.0% (7) |
52 | バルディリス | 右 | 26 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 50.0% (192) |
23.2% (89) |
26.8% (103) |
55 | 後藤武敏 | 右 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 55.5% (61) |
20.0% (22) |
24.5% (27) |
57 | 靍岡賢二郎 | 右 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.2% (14) |
20.6% (7) |
38.2% (13) |
60 | 加藤政義 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (-)(0) |
- (-)(0) |
- (-)(0) |
63 | 関根大気 | 左 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0% (2) |
25.0% (2) |
50.0% (4) |
66 | 西森将司 | 両 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0% (8) |
31.3% (5) |
18.8% (3) |
99 | 中村紀洋 | 右 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23.1% (9) |
28.2% (11) |
48.7% (19) |