打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 犠飛 | 出塁率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
308 | 263 | 65 | .247 | 7 | 52 | 68 | 37 | 6 | 2 | .338 |
打順 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | 本塁 | 塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 失策 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | .265 | 144 | 675 | 582 | 90 | 154 | 30 | 5 | 6 | 212 | 37 | 112 | 74 | 0 | 9 | 8 | 2 | 22 | 13 | 16 | .355 | .364 | .720 |
2番 | .255 | 144 | 653 | 552 | 74 | 141 | 23 | 1 | 3 | 175 | 45 | 73 | 41 | 1 | 5 | 53 | 2 | 11 | 6 | 7 | .312 | .317 | .629 |
3番 | .316 | 144 | 642 | 547 | 96 | 173 | 28 | 2 | 8 | 229 | 74 | 79 | 89 | 3 | 2 | 0 | 4 | 10 | 6 | 5 | .411 | .419 | .830 |
4番 | .284 | 144 | 629 | 549 | 90 | 156 | 30 | 2 | 26 | 268 | 110 | 171 | 68 | 0 | 8 | 0 | 4 | 1 | 0 | 10 | .369 | .488 | .857 |
5番 | .339 | 144 | 613 | 549 | 63 | 186 | 33 | 0 | 14 | 261 | 86 | 69 | 50 | 5 | 6 | 1 | 7 | 3 | 7 | 7 | .395 | .475 | .871 |
6番 | .271 | 144 | 598 | 527 | 47 | 143 | 21 | 0 | 15 | 209 | 72 | 96 | 53 | 1 | 5 | 10 | 3 | 3 | 1 | 10 | .342 | .397 | .738 |
7番 | .247 | 144 | 586 | 523 | 50 | 129 | 21 | 1 | 6 | 170 | 46 | 95 | 42 | 2 | 3 | 9 | 9 | 3 | 2 | 6 | .302 | .325 | .627 |
8番 | .200 | 144 | 565 | 516 | 46 | 103 | 20 | 2 | 8 | 151 | 48 | 130 | 33 | 4 | 4 | 8 | 4 | 1 | 1 | 7 | .251 | .293 | .544 |
9番 | .186 | 144 | 546 | 478 | 43 | 89 | 20 | 2 | 8 | 137 | 45 | 184 | 33 | 0 | 3 | 32 | 0 | 1 | 1 | 15 | .243 | .287 | .530 |
守備位置 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | 本塁 | 塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 失策 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捕手 | .204 | 144 | 457 | 427 | 31 | 87 | 19 | 3 | 5 | 127 | 32 | 104 | 19 | 1 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 8 | .242 | .297 | .540 |
一塁手 | .285 | 144 | 618 | 541 | 77 | 154 | 28 | 2 | 25 | 261 | 107 | 160 | 65 | 1 | 8 | 0 | 4 | 1 | 0 | 10 | .367 | .482 | .850 |
二塁手 | .264 | 144 | 658 | 569 | 91 | 150 | 30 | 5 | 7 | 211 | 40 | 109 | 71 | 0 | 6 | 10 | 2 | 21 | 10 | 19 | .350 | .371 | .721 |
三塁手 | .246 | 144 | 560 | 508 | 46 | 125 | 20 | 0 | 8 | 169 | 54 | 93 | 29 | 1 | 7 | 14 | 2 | 2 | 4 | 13 | .295 | .333 | .628 |
遊撃手 | .313 | 144 | 644 | 550 | 96 | 172 | 28 | 2 | 8 | 228 | 73 | 80 | 87 | 3 | 2 | 1 | 4 | 10 | 6 | 5 | .406 | .415 | .820 |
左翼手 | .336 | 144 | 600 | 541 | 59 | 182 | 33 | 0 | 14 | 257 | 84 | 65 | 46 | 4 | 7 | 0 | 6 | 3 | 5 | 6 | .392 | .475 | .867 |
中堅手 | .272 | 144 | 598 | 503 | 63 | 137 | 20 | 2 | 3 | 170 | 31 | 71 | 40 | 1 | 4 | 49 | 2 | 10 | 8 | 2 | .330 | .338 | .668 |
右翼手 | .257 | 144 | 543 | 467 | 45 | 120 | 15 | 0 | 12 | 171 | 52 | 76 | 60 | 1 | 4 | 6 | 6 | 4 | 1 | 4 | .343 | .366 | .709 |
指名打者 | .250 | 12 | 50 | 44 | 5 | 11 | 3 | 0 | 1 | 17 | 4 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .340 | .386 | .726 |
投手 | .131 | - | 290 | 259 | 11 | 34 | 6 | 0 | 1 | 43 | 16 | 132 | 7 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 11 | .154 | .166 | .320 |
途中出場 | .246 | - | 489 | 414 | 75 | 102 | 24 | 1 | 10 | 158 | 70 | 104 | 53 | 4 | 3 | 14 | 5 | 4 | 2 | 7 | .333 | .382 | .714 |
背番 | 名前 | 席 | 各種成績 | 打球方向 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マルチ安 | 猛打賞 | 固め打ち | 2得点超 | 3打点超 | マルチ本 | ソロ | 2ラン | 3ラン | 満塁弾 | 3三振超 | 2四死超 | マルチ盗 | 2失超 | 左方向 | 中方向 | 右方向 | |||
00 | 柴田講平 | 左 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.8% (14) |
18.8% (6) |
37.5% (12) |
0 | 大和 | 右 | 26 | 9 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 43.4% (149) |
20.4% (70) |
36.2% (124) |
1 | 鳥谷敬 | 左 | 45 | 18 | 6 | 20 | 6 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 20 | 1 | 0 | 37.6% (174) |
23.1% (107) |
39.3% (182) |
2 | 北條史也 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (-)(0) |
- (-)(0) |
- (-)(0) |
3 | 関本賢太郎 | 右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.2% (14) |
23.5% (8) |
35.3% (12) |
4 | 上本博紀 | 右 | 42 | 12 | 1 | 21 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 1 | 38.7% (160) |
25.2% (104) |
36.1% (149) |
5 | ゴメス | 右 | 39 | 9 | 1 | 12 | 11 | 0 | 12 | 12 | 2 | 0 | 10 | 13 | 0 | 0 | 55.6% (204) |
20.7% (76) |
23.7% (87) |
7 | 西岡剛 | 両 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.5% (12) |
18.8% (6) |
43.8% (14) |
8 | 福留孝介 | 左 | 19 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 30.7% (80) |
22.2% (58) |
47.1% (123) |
9 | マートン | 右 | 56 | 15 | 3 | 9 | 8 | 1 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 41.1% (189) |
25.4% (117) |
33.5% (154) |
25 | 新井貴浩 | 右 | 7 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50.4% (71) |
23.4% (33) |
26.2% (37) |
32 | 新井良太 | 右 | 9 | 6 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 52.8% (66) |
20.8% (26) |
26.4% (33) |
35 | 坂克彦 | 左 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.6% (15) |
26.8% (11) |
36.6% (15) |
37 | 日高剛 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (-)(0) |
- (-)(0) |
- (-)(0) |
40 | 鶴岡一成 | 右 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 39.0% (48) |
21.1% (26) |
39.8% (49) |
44 | 梅野隆太郎 | 右 | 9 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50.9% (86) |
21.3% (36) |
27.8% (47) |
45 | 清水誉 | 右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.8% (7) |
15.8% (3) |
47.4% (9) |
49 | 今成亮太 | 左 | 18 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41.2% (115) |
21.1% (59) |
37.6% (105) |
50 | 藤井彰人 | 右 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.4% (23) |
22.6% (12) |
34.0% (18) |
51 | 伊藤隼太 | 左 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9% (29) |
22.0% (20) |
46.2% (42) |
58 | 荒木郁也 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3% (2) |
16.7% (1) |
50.0% (3) |
61 | 田上健一 | 左 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.5% (12) |
21.9% (7) |
40.6% (13) |
65 | 緒方凌介 | 左 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.9% (15) |
25.6% (11) |
39.5% (17) |
68 | 俊介 | 右 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 37.1% (33) |
18.0% (16) |
44.9% (40) |
99 | 狩野恵輔 | 右 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.0% (12) |
15.0% (3) |
25.0% (5) |