打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 犠飛 | 出塁率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
133 | 116 | 25 | .216 | 2 | 15 | 22 | 16 | 1 | 0 | .311 |
打順 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | 本塁 | 塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 失策 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | .236 | 144 | 670 | 589 | 72 | 139 | 24 | 2 | 4 | 179 | 43 | 94 | 61 | 0 | 4 | 12 | 4 | 16 | 7 | 11 | .310 | .304 | .614 |
2番 | .263 | 144 | 650 | 544 | 67 | 143 | 13 | 5 | 5 | 181 | 42 | 86 | 42 | 0 | 10 | 49 | 5 | 20 | 9 | 10 | .324 | .333 | .657 |
3番 | .314 | 144 | 641 | 561 | 78 | 176 | 38 | 1 | 19 | 273 | 89 | 87 | 57 | 2 | 15 | 6 | 2 | 32 | 11 | 2 | .391 | .487 | .877 |
4番 | .270 | 144 | 623 | 534 | 76 | 144 | 19 | 1 | 27 | 246 | 90 | 122 | 78 | 11 | 9 | 0 | 2 | 14 | 3 | 4 | .371 | .461 | .831 |
5番 | .243 | 144 | 613 | 540 | 71 | 131 | 35 | 1 | 15 | 213 | 58 | 115 | 51 | 4 | 15 | 4 | 3 | 9 | 4 | 8 | .323 | .394 | .718 |
6番 | .265 | 144 | 593 | 509 | 76 | 135 | 21 | 8 | 21 | 235 | 81 | 100 | 60 | 1 | 11 | 9 | 4 | 12 | 8 | 4 | .353 | .462 | .814 |
7番 | .272 | 144 | 578 | 508 | 54 | 138 | 28 | 0 | 7 | 187 | 48 | 98 | 38 | 0 | 11 | 17 | 4 | 14 | 10 | 3 | .333 | .368 | .701 |
8番 | .237 | 144 | 564 | 476 | 55 | 113 | 16 | 3 | 9 | 162 | 54 | 91 | 55 | 1 | 3 | 30 | 0 | 8 | 4 | 7 | .320 | .340 | .661 |
9番 | .214 | 144 | 537 | 449 | 35 | 96 | 17 | 1 | 3 | 124 | 54 | 114 | 28 | 1 | 7 | 50 | 3 | 1 | 2 | 5 | .269 | .276 | .545 |
守備位置 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | 本塁 | 塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 失策 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捕手 | .240 | 144 | 474 | 400 | 40 | 96 | 16 | 1 | 3 | 123 | 47 | 94 | 23 | 1 | 6 | 43 | 2 | 0 | 1 | 5 | .290 | .308 | .598 |
一塁手 | .242 | 144 | 581 | 521 | 61 | 126 | 28 | 0 | 20 | 214 | 69 | 115 | 37 | 3 | 14 | 6 | 3 | 4 | 5 | 8 | .308 | .411 | .719 |
二塁手 | .246 | 144 | 608 | 529 | 60 | 130 | 17 | 3 | 3 | 162 | 35 | 71 | 42 | 0 | 8 | 26 | 3 | 4 | 3 | 7 | .309 | .306 | .616 |
三塁手 | .249 | 144 | 607 | 543 | 63 | 135 | 28 | 1 | 7 | 186 | 54 | 98 | 54 | 1 | 4 | 3 | 3 | 30 | 16 | 9 | .320 | .343 | .662 |
遊撃手 | .258 | 144 | 614 | 496 | 74 | 128 | 15 | 5 | 8 | 177 | 50 | 80 | 59 | 0 | 8 | 47 | 4 | 28 | 10 | 14 | .344 | .357 | .701 |
左翼手 | .253 | 144 | 529 | 447 | 55 | 113 | 17 | 6 | 10 | 172 | 57 | 82 | 52 | 1 | 13 | 14 | 3 | 4 | 5 | 2 | .346 | .385 | .730 |
中堅手 | .277 | 144 | 558 | 488 | 56 | 135 | 22 | 2 | 8 | 185 | 58 | 91 | 47 | 0 | 6 | 14 | 3 | 10 | 5 | 1 | .346 | .379 | .725 |
右翼手 | .319 | 144 | 593 | 501 | 70 | 160 | 36 | 2 | 15 | 245 | 65 | 77 | 75 | 7 | 13 | 2 | 2 | 31 | 7 | 3 | .420 | .489 | .909 |
指名打者 | .253 | 132 | 547 | 482 | 65 | 122 | 19 | 0 | 31 | 234 | 86 | 123 | 53 | 6 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .339 | .485 | .824 |
投手 | .050 | - | 24 | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .050 | .100 | .150 |
途中出場 | .244 | - | 334 | 283 | 40 | 69 | 12 | 2 | 5 | 100 | 37 | 63 | 28 | 1 | 3 | 17 | 3 | 13 | 6 | 14 | .315 | .353 | .669 |
背番 | 名前 | 席 | 各種成績 | 打球方向 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マルチ安 | 猛打賞 | 固め打ち | 2得点超 | 3打点超 | マルチ本 | ソロ | 2ラン | 3ラン | 満塁弾 | 3三振超 | 2四死超 | マルチ盗 | 2失超 | 左方向 | 中方向 | 右方向 | |||
00 | 丸毛謙一 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (-)(0) |
- (-)(0) |
- (-)(0) |
0 | 鉄平 | 左 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35.3% (24) |
20.6% (14) |
44.1% (30) |
2 | 原拓也 | 左 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 38.3% (51) |
21.1% (28) |
40.6% (54) |
3 | 安達了一 | 右 | 36 | 9 | 0 | 16 | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 4 | 1 | 38.4% (154) |
29.4% (118) |
32.2% (129) |
4 | ヘルマン | 右 | 34 | 7 | 1 | 10 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 | 3 | 1 | 39.9% (173) |
25.3% (110) |
34.8% (151) |
5 | 平野恵一 | 左 | 33 | 8 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 36.8% (143) |
27.2% (106) |
36.0% (140) |
6 | 髙橋信二 | 右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.4% (12) |
29.6% (8) |
25.9% (7) |
7 | 糸井嘉男 | 左 | 49 | 15 | 0 | 13 | 4 | 1 | 9 | 7 | 3 | 0 | 1 | 21 | 2 | 0 | 26.7% (113) |
25.9% (110) |
47.4% (201) |
8 | 駿太 | 左 | 19 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30.5% (58) |
21.6% (41) |
47.9% (91) |
9 | 坂口智隆 | 左 | 19 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 37.9% (105) |
20.6% (57) |
41.5% (115) |
10 | 谷佳知 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.5% (5) |
36.4% (4) |
18.2% (2) |
22 | 伊藤光 | 右 | 22 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 34.4% (94) |
26.4% (72) |
39.2% (107) |
23 | 伏見寅威 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.0% (3) |
25.0% (1) |
0.0% (0) |
24 | 宮﨑祐樹 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33.3% (1) |
0.0% (0) |
66.7% (2) |
25 | 竹原直隆 | 右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.1% (16) |
17.6% (6) |
35.3% (12) |
30 | 岩﨑恭平 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0% (1) |
0.0% (0) |
75.0% (3) |
33 | 縞田拓弥 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.5% (8) |
23.1% (3) |
15.4% (2) |
38 | 小島脩平 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (-)(0) |
- (-)(0) |
- (-)(0) |
39 | バトラー | 右 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 27.3% (9) |
42.4% (14) |
30.3% (10) |
42 | ペーニャ | 右 | 29 | 12 | 1 | 10 | 12 | 4 | 19 | 7 | 6 | 0 | 8 | 15 | 0 | 0 | 47.9% (180) |
17.3% (65) |
34.8% (131) |
45 | 齋藤俊雄 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (-)(0) |
- (-)(0) |
- (-)(0) |
46 | 川端崇義 | 右 | 11 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 37.7% (49) |
20.8% (27) |
41.5% (54) |
54 | 堤裕貴 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3% (4) |
41.7% (5) |
25.0% (3) |
55 | T−岡田 | 左 | 36 | 7 | 0 | 17 | 6 | 1 | 14 | 8 | 2 | 0 | 4 | 8 | 0 | 1 | 30.8% (112) |
21.7% (79) |
47.5% (173) |
56 | 武田健吾 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.0% (3) |
20.0% (1) |
20.0% (1) |
62 | 山崎勝己 | 右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.4% (16) |
15.9% (7) |
47.7% (21) |
63 | 中村一生 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.2% (16) |
23.3% (10) |
39.5% (17) |
66 | 山本和作 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.0% (6) |
10.0% (1) |
30.0% (3) |
30 | 三ツ俣大樹 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (-)(0) |
- (-)(0) |
- (-)(0) |
1 | ベタンコート | 右 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.4% (31) |
20.0% (11) |
23.6% (13) |