| 登録状況 | 
      
        | 10/13抹消 | 
      
        | 登録履歴 | 
      
        | △3/25登録 | ▼10/13抹消 | 
    
    
    
   
  
    
      
      通算成績
      
      
        | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 内安 | 内安率 | 2B | 3B | 本塁 | HR勝敗 | 塁打 | 打点 | 三振 | 
      
        | .093 | 27 | 60 | 54 | 1 | 5 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 23 | 
      
        | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 成功率 | 失策 | 捕逸 | 併殺打 |  | 出塁率 | 長打率 | OPS | 
      
        | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 3 |  | .093 | .130 | .222 | 
    
    
    
      
        
        通算成績(各種指標)
        
        
          | NOI | GPA | RC | RC27 | XR | XR27 | RCAA | XR+ | RCWIN | XRWIN | BABIP | 
        
          | 135.8 | .074 | -2.77 | -1.29 | -2.42 | -1.13 | -8.87 | -8.56 | -0.99 | -0.96 | .161 | 
        
          | BB/K | IsoD | PA/BB | PA/K | IsoP | AB/HR | SecA | TA | PS | TTO率 |  | 
        
          | 0.00 | -0.000 | - | 2.61 | 0.037 | - | 0.037 | 0.135 | - | 38.3% |  | 
      
      
      
        
        対チーム別成績(リーグ)
        
        
          | チーム | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | 本塁 | 塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 失策 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 
        
          | 巨人 | .286 | 4 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 | .286 | .571 | 
        
          | 広島 | .000 | 6 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 
        
          | 中日 | .091 | 5 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .091 | .273 | .364 | 
        
          | DeNA | .200 | 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .400 | 
        
          | ヤクルト | .063 | 6 | 16 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .063 | .063 | .125 | 
      
      
      
        
        対チーム別成績(交流戦)
        
        
          | チーム | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | 本塁 | 塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 失策 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 
        
          | ソフトバンク | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | .000 | 
        
          | オリックス | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | .000 | 
        
          | 日本ハム | .000 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
        
          | ロッテ | .000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
        
          | 西武 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | .000 | 
        
          | 楽天 | .000 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
      
      
      
        
        球場別成績
        
        
          | 球場 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | 本塁 | 塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 失策 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 
        
          | 甲子園 | .091 | 10 | 24 | 22 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .091 | .182 | .273 | 
        
          | 東京ドーム | .250 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .500 | 
        
          | マツダスタジアム | .000 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
        
          | ナゴヤドーム | .000 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
        
          | 横浜 | .000 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
        
          | 神宮 | .100 | 4 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 | .100 | .200 | 
        
          | Ce その他 | .000 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
        
          | ヤフオクドーム | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | .000 | 
        
          | 京セラD大阪 | .200 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .400 | 
        
          | 札幌ドーム | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | .000 | 
        
          | QVCマリン | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | .000 | 
        
          | 西武プリンス | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | .000 | 
        
          | コボスタ宮城 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | .000 | 
        
          | Pa その他 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | .000 | 
      
      
      
        
        月別成績
        
        
          | 月名 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | 本塁 | 塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 失策 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 
        
          | 3・4月 | .000 | 5 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
        
          | 5月 | .100 | 4 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 | .300 | .400 | 
        
          | 6月 | .000 | 5 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
        
          | 7月 | .250 | 4 | 9 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .500 | 
        
          | 8月 | .143 | 4 | 9 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .286 | 
        
          | 9月 | .000 | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 
        
          | 10月 | .500 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 
        
          | 11月 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | .000 |