打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 犠飛 | 出塁率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
196 | 170 | 33 | .194 | 3 | 18 | 53 | 21 | 4 | 1 | .281 |
打順 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | 本塁 | 塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 失策 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | .223 | 143 | 665 | 601 | 65 | 134 | 24 | 5 | 6 | 186 | 44 | 115 | 44 | 2 | 4 | 14 | 2 | 29 | 9 | 3 | .280 | .309 | .589 |
2番 | .252 | 143 | 648 | 572 | 55 | 144 | 17 | 2 | 7 | 186 | 47 | 79 | 46 | 1 | 10 | 15 | 5 | 12 | 7 | 11 | .316 | .325 | .641 |
3番 | .269 | 143 | 633 | 561 | 65 | 151 | 21 | 0 | 12 | 208 | 63 | 70 | 54 | 0 | 5 | 7 | 6 | 17 | 5 | 7 | .335 | .371 | .706 |
4番 | .257 | 143 | 616 | 529 | 54 | 136 | 27 | 2 | 21 | 230 | 68 | 116 | 68 | 1 | 10 | 4 | 5 | 8 | 1 | 6 | .350 | .435 | .784 |
5番 | .234 | 143 | 603 | 538 | 45 | 126 | 21 | 3 | 7 | 174 | 47 | 110 | 49 | 2 | 8 | 7 | 1 | 13 | 8 | 13 | .307 | .323 | .630 |
6番 | .248 | 143 | 590 | 516 | 51 | 128 | 25 | 1 | 10 | 185 | 54 | 111 | 46 | 1 | 8 | 12 | 8 | 15 | 7 | 7 | .315 | .359 | .673 |
7番 | .255 | 143 | 578 | 521 | 53 | 133 | 21 | 2 | 14 | 200 | 49 | 108 | 43 | 0 | 6 | 6 | 2 | 10 | 6 | 12 | .318 | .384 | .702 |
8番 | .208 | 143 | 555 | 471 | 33 | 98 | 11 | 0 | 5 | 124 | 30 | 101 | 60 | 3 | 4 | 18 | 2 | 8 | 6 | 12 | .302 | .263 | .565 |
9番 | .214 | 143 | 535 | 468 | 42 | 100 | 13 | 1 | 3 | 124 | 38 | 116 | 35 | 0 | 6 | 22 | 4 | 6 | 11 | 5 | .275 | .265 | .540 |
守備位置 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | 本塁 | 塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 失策 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捕手 | .211 | 143 | 494 | 413 | 33 | 87 | 10 | 1 | 5 | 114 | 23 | 82 | 60 | 4 | 2 | 18 | 1 | 6 | 5 | 6 | .313 | .276 | .589 |
一塁手 | .265 | 143 | 591 | 514 | 50 | 136 | 25 | 0 | 16 | 209 | 56 | 96 | 60 | 1 | 9 | 3 | 5 | 9 | 3 | 9 | .349 | .407 | .755 |
二塁手 | .273 | 143 | 575 | 512 | 47 | 140 | 23 | 2 | 8 | 191 | 52 | 51 | 22 | 2 | 11 | 20 | 10 | 13 | 7 | 12 | .312 | .373 | .685 |
三塁手 | .244 | 143 | 574 | 516 | 40 | 126 | 16 | 1 | 9 | 171 | 55 | 82 | 41 | 0 | 6 | 6 | 5 | 7 | 3 | 22 | .305 | .331 | .636 |
遊撃手 | .213 | 143 | 531 | 488 | 39 | 104 | 18 | 0 | 5 | 137 | 39 | 86 | 22 | 0 | 3 | 17 | 1 | 13 | 11 | 14 | .251 | .281 | .532 |
左翼手 | .222 | 143 | 549 | 487 | 48 | 108 | 15 | 2 | 12 | 163 | 50 | 106 | 49 | 0 | 4 | 7 | 2 | 14 | 8 | 2 | .297 | .335 | .632 |
中堅手 | .252 | 143 | 594 | 531 | 55 | 134 | 24 | 4 | 1 | 169 | 36 | 118 | 39 | 0 | 7 | 13 | 4 | 21 | 11 | 4 | .310 | .318 | .628 |
右翼手 | .255 | 143 | 592 | 530 | 57 | 135 | 19 | 4 | 9 | 189 | 54 | 94 | 48 | 3 | 3 | 7 | 4 | 18 | 6 | 4 | .318 | .357 | .675 |
指名打者 | .253 | 134 | 544 | 458 | 51 | 116 | 22 | 1 | 16 | 188 | 43 | 116 | 70 | 0 | 15 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | .370 | .410 | .781 |
投手 | .056 | - | 20 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .056 | .056 | .111 |
途中出場 | .203 | - | 359 | 310 | 43 | 63 | 8 | 1 | 4 | 85 | 31 | 86 | 34 | 0 | 1 | 11 | 3 | 12 | 3 | 12 | .282 | .274 | .556 |
背番 | 名前 | 席 | 各種成績 | 打球方向 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マルチ安 | 猛打賞 | 固め打ち | 2得点超 | 3打点超 | マルチ本 | ソロ | 2ラン | 3ラン | 満塁弾 | 3三振超 | 2四死超 | マルチ盗 | 2失超 | 左方向 | 中方向 | 右方向 | |||
00 | 阿部俊人 | 左 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46.2% (36) |
14.1% (11) |
39.7% (31) |
0 | 森山周 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.5% (5) |
9.1% (1) |
45.5% (5) |
2 | 三好匠 | 右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.0% (7) |
20.0% (4) |
45.0% (9) |
3 | サンチェス | 右 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 44.0% (70) |
25.2% (40) |
30.8% (49) |
4 | 後藤光尊 | 左 | 22 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 35.0% (127) |
21.2% (77) |
43.8% (159) |
5 | 牧田明久 | 右 | 12 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 42.3% (58) |
27.7% (38) |
29.9% (41) |
6 | 藤田一也 | 左 | 29 | 9 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | 1 | 39.9% (143) |
18.2% (65) |
41.9% (150) |
7 | 松井稼頭央 | 両 | 33 | 5 | 1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 35.7% (129) |
26.0% (94) |
38.2% (138) |
23 | 聖澤諒 | 左 | 19 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 44.1% (83) |
21.3% (40) |
34.6% (65) |
24 | 福田将儀 | 右 | 10 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 36.7% (51) |
25.2% (35) |
38.1% (53) |
27 | 岡島豪郎 | 左 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 47.5% (56) |
19.5% (23) |
33.1% (39) |
29 | 小関翔太 | 右 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 48.2% (27) |
23.2% (13) |
28.6% (16) |
32 | 枡田慎太郎 | 左 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36.8% (21) |
26.3% (15) |
36.8% (21) |
33 | 銀次 | 左 | 30 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 42.1% (123) |
21.6% (63) |
36.3% (106) |
35 | 島内宏明 | 左 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34.3% (23) |
26.9% (18) |
38.8% (26) |
36 | 榎本葵 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.3% (7) |
8.3% (1) |
33.3% (4) |
37 | 嶋基宏 | 右 | 15 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 30.0% (80) |
18.7% (50) |
51.3% (137) |
39 | 下妻貴寛 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (-)(0) |
- (-)(0) |
- (-)(0) |
40 | ウィーラー | 右 | 16 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 9 | 2 | 0 | 4 | 8 | 0 | 1 | 51.9% (108) |
25.5% (53) |
22.6% (47) |
42 | ペーニャ | 右 | 27 | 5 | 0 | 7 | 1 | 1 | 13 | 3 | 1 | 0 | 11 | 18 | 0 | 0 | 46.9% (135) |
22.2% (64) |
30.9% (89) |
46 | 伊東亮大 | 左 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.3% (6) |
5.9% (1) |
58.8% (10) |
48 | 伊志嶺忠 | 左 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 24.0% (23) |
20.8% (20) |
55.2% (53) |
51 | フェルナンド | 右 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.3% (24) |
30.2% (16) |
24.5% (13) |
55 | 西田哲朗 | 右 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 44.3% (54) |
29.5% (36) |
26.2% (32) |
56 | 中川大志 | 右 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 49.2% (62) |
19.8% (25) |
31.0% (39) |
63 | 北川倫太郎 | 左 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35.6% (21) |
27.1% (16) |
37.3% (22) |
65 | 小山桂司 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% (0) |
66.7% (2) |
33.3% (1) |
66 | 西村弥 | 両 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% (0) |
0.0% (0) |
100.0% (1) |
67 | 岩﨑達郎 | 右 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1% (6) |
26.9% (7) |
50.0% (13) |
68 | 山﨑浩司 | 右 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.3% (35) |
11.9% (7) |
28.8% (17) |
70 | 小斉祐輔 | 左 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.9% (5) |
28.6% (8) |
53.6% (15) |
90 | ムリーロ | 右 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31.0% (9) |
13.8% (4) |
55.2% (16) |