打撃成績 >>

 #60 中村剛也 内野手 / 右投右打 >> 総合成績全打席成績 | 投手別成績 || NPB公式
対投手成績
名前 投打 打率 打席 打数 安打 2塁 3塁 本塁 三振 四球 死球 犠打 犠飛
通算 - .253 110 99 25 8 0 7 33 10 1 0 0
武田翔太 .333 18 15 5 0 0 2 6 2 1 0 0
スタンリッジ .313 17 16 5 3 0 0 4 1 0 0 0
バンデンハーク .250 13 12 3 2 0 0 6 1 0 0 0
攝津正 .091 12 11 1 0 0 1 2 1 0 0 0
寺原隼人 .375 11 8 3 0 0 2 2 3 0 0 0
中田賢一 .143 7 7 1 0 0 0 2 0 0 0 0
森唯斗 .571 7 7 4 3 0 0 2 0 0 0 0
二保旭 .000 5 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0
五十嵐亮太 .000 4 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0
サファテ .250 4 4 1 0 0 1 1 0 0 0 0
バリオス .000 3 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0
巽真悟 .000 3 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0
岩嵜翔 .000 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
森福允彦 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
嘉弥真新也 1.000 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
飯田優也 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
柳瀬明宏 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
名前 投打 打率 打席 打数 安打 2塁 3塁 本塁 三振 四球 死球 犠打 犠飛
通算 - .268 91 82 22 7 0 5 27 9 0 0 0
ディクソン .214 18 14 3 1 0 0 4 4 0 0 0
東明大貴 .455 11 11 5 2 0 1 3 0 0 0 0
バリントン .250 9 8 2 0 0 1 1 1 0 0 0
マエストリ .333 7 6 2 1 0 0 2 1 0 0 0
金子千尋 .400 6 5 2 0 0 1 1 1 0 0 0
松葉貴大 .250 6 4 1 1 0 0 2 2 0 0 0
吉田一将 .000 4 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0
佐藤達也 .250 4 4 1 1 0 0 3 0 0 0 0
山﨑福也 .333 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
中山慎也 .000 3 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0
海田智行 .000 3 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0
西勇輝 .000 3 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0
榊原諒 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
白仁田寛和 .500 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0
塚原頌平 1.000 2 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0
平野佳寿 .000 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
小松聖 .000 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
岸田護 .500 2 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0
前田祐二 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
髙木伴 1.000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
名前 投打 打率 打席 打数 安打 2塁 3塁 本塁 三振 四球 死球 犠打 犠飛
通算 - .234 103 94 22 4 0 6 39 8 1 0 0
メンドーサ .304 25 23 7 2 0 2 5 2 0 0 0
大谷翔平 .176 19 17 3 0 0 2 9 2 0 0 0
増井浩俊 .000 9 9 0 0 0 0 5 0 0 0 0
吉川光夫 .000 8 7 0 0 0 0 2 1 0 0 0
有原航平 .571 8 7 4 0 0 0 3 1 0 0 0
クロッタ .667 5 3 2 0 0 0 0 1 1 0 0
白村明弘 .000 5 5 0 0 0 0 3 0 0 0 0
浦野博司 .000 4 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0
谷元圭介 .000 3 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0
屋宜照悟 .333 3 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0
ライブリー .333 3 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0
武田勝 .000 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
新垣勇人 .500 2 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0
宮西尚生 1.000 2 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0
藤岡好明 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鍵谷陽平 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
石井裕也 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
斎藤佑樹 1.000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
中村勝 - 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
名前 投打 打率 打席 打数 安打 2塁 3塁 本塁 三振 四球 死球 犠打 犠飛
通算 - .330 107 91 30 8 0 5 15 14 2 0 0
涌井秀章 .412 21 17 7 2 0 2 2 3 1 0 0
イ・デウン .333 12 9 3 1 0 1 4 3 0 0 0
大嶺祐太 .375 10 8 3 1 0 1 0 2 0 0 0
石川歩 .000 9 8 0 0 0 0 3 1 0 0 0
古谷拓哉 .400 7 5 2 0 0 0 1 1 1 0 0
大谷智久 .167 6 6 1 0 0 0 1 0 0 0 0
香月良仁 .400 6 5 2 0 0 0 1 1 0 0 0
唐川侑己 .250 5 4 1 0 0 1 0 1 0 0 0
西野勇士 .000 4 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0
矢地健人 .250 4 4 1 0 0 0 2 0 0 0 0
益田直也 .750 4 4 3 1 0 0 1 0 0 0 0
カルロス・ロサ .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
藤岡貴裕 .000 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0
内竜也 .667 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0
田中英祐 .500 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
黒沢翔太 .500 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
木村優太 .500 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
阿部和成 .500 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
チェン・グァンユウ 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
金森敬之 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
名前 投打 打率 打席 打数 安打 2塁 3塁 本塁 三振 四球 死球 犠打 犠飛
通算 - .318 109 88 28 6 0 6 30 18 1 0 2
則本昂大 .350 22 20 7 2 0 0 11 2 0 0 0
辛島航 .571 9 7 4 0 0 1 1 2 0 0 0
レイ .000 9 8 0 0 0 0 3 0 1 0 0
福山博之 .286 8 7 2 0 0 0 3 1 0 0 0
塩見貴洋 .400 6 5 2 1 0 1 2 1 0 0 0
戸村健次 .250 6 4 1 0 0 0 0 2 0 0 0
青山浩二 .200 6 5 1 0 0 1 3 1 0 0 0
美馬学 .800 5 5 4 0 0 2 0 0 0 0 0
松井裕樹 .000 5 5 0 0 0 0 4 0 0 0 0
武藤好貴 .333 4 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0
藤江均 1.000 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1
横山貴明 .667 3 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0
菊池保則 .500 3 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0
釜田佳直 .000 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0
クルーズ .000 3 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0
森雄大 .000 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0
濱矢廣大 - 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
川井貴志 .000 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
西宮悠介 .000 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
小野郁 .500 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0
斎藤隆 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
梅津智弘 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
相沢晋 - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
名前 投打 打率 打席 打数 安打 2塁 3塁 本塁 三振 四球 死球 犠打 犠飛
通算 - .100 11 10 1 0 0 1 6 1 0 0 0
菅野智之 .000 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0
大竹寛 .000 3 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0
マイコラス .000 3 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0
戸根千明 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
澤村拓一 1.000 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
名前 投打 打率 打席 打数 安打 2塁 3塁 本塁 三振 四球 死球 犠打 犠飛
通算 - .286 14 14 4 0 0 3 6 0 0 0 0
メッセンジャー .333 3 3 1 0 0 0 2 0 0 0 0
能見篤史 .000 3 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0
横山雄哉 .500 2 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0
安藤優也 .500 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0
福原忍 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
石崎剛 1.000 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
山本翔也 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
松田遼馬 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
名前 投打 打率 打席 打数 安打 2塁 3塁 本塁 三振 四球 死球 犠打 犠飛
通算 - .200 15 10 2 1 0 0 3 3 1 0 1
前田健太 .000 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0
野村祐輔 .500 3 2 1 1 0 0 1 1 0 0 0
中田廉 .500 3 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0
武内久士 - 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
今井啓介 .000 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
大瀬良大地 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
名前 投打 打率 打席 打数 安打 2塁 3塁 本塁 三振 四球 死球 犠打 犠飛
通算 - .200 14 10 2 0 0 0 6 3 1 0 0
大野雄大 .333 4 3 1 0 0 0 1 1 0 0 0
若松駿太 .000 3 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0
山井大介 .333 3 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0
又吉克樹 .000 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
福谷浩司 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
岡田俊哉 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
名前 投打 打率 打席 打数 安打 2塁 3塁 本塁 三振 四球 死球 犠打 犠飛
通算 - .364 13 11 4 0 0 3 4 2 0 0 0
山口俊 .333 3 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0
井納翔一 1.000 3 1 1 0 0 1 0 2 0 0 0
三嶋一輝 .333 3 3 1 0 0 1 2 0 0 0 0
長田秀一郎 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大原慎司 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
国吉佑樹 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
平田真吾 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
名前 投打 打率 打席 打数 安打 2塁 3塁 本塁 三振 四球 死球 犠打 犠飛
通算 - .417 12 12 5 1 0 1 3 0 0 0 0
山中浩史 .667 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0
小川泰弘 .667 3 3 2 0 0 1 1 0 0 0 0
石川雅規 .500 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
石山泰稚 .000 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
秋吉亮 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ロマン .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0