打撃成績 >>

 #23 中村奨吾 内野手 / 右投右打 >> 総合成績全打席成績 | 投手別成績 || NPB公式
対投手成績
名前 投打 打率 打席 打数 安打 2塁 3塁 本塁 三振 四球 死球 犠打 犠飛
通算 - .226 32 31 7 0 0 1 11 0 1 0 0
武田翔太 .167 6 6 1 0 0 1 3 0 0 0 0
攝津正 .667 6 6 4 0 0 0 1 0 0 0 0
寺原隼人 .000 5 5 0 0 0 0 4 0 0 0 0
バンデンハーク .400 5 5 2 0 0 0 1 0 0 0 0
スタンリッジ .000 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0
森唯斗 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
二保旭 .000 2 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0
五十嵐亮太 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
飯田優也 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
巽真悟 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
名前 投打 打率 打席 打数 安打 2塁 3塁 本塁 三振 四球 死球 犠打 犠飛
通算 - .326 53 46 15 2 2 0 11 4 0 2 1
東明大貴 .286 7 7 2 0 1 0 2 0 0 0 0
西勇輝 .500 7 6 3 0 0 0 0 1 0 0 0
松葉貴大 .250 5 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0
白仁田寛和 .200 5 5 1 0 0 0 1 0 0 0 0
金子千尋 .250 4 4 1 0 0 0 2 0 0 0 0
近藤一樹 .500 4 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0
吉田一将 .333 4 3 1 1 0 0 1 1 0 0 0
ディクソン .333 3 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0
佐藤達也 .500 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
前田祐二 1.000 2 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0
塚原頌平 .000 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
岸田護 .000 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
マエストリ .000 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
比嘉幹貴 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山﨑福也 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
小松聖 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
山田修義 - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
名前 投打 打率 打席 打数 安打 2塁 3塁 本塁 三振 四球 死球 犠打 犠飛
通算 - .200 53 45 9 1 1 1 14 4 1 2 1
吉川光夫 .333 12 12 4 0 0 1 2 0 0 0 0
中村勝 .000 5 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0
有原航平 .000 5 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0
谷元圭介 .250 5 4 1 0 0 0 1 0 1 0 0
石井裕也 .250 5 4 1 0 1 0 1 1 0 0 0
大谷翔平 .000 4 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0
メンドーサ .333 4 3 1 0 0 0 1 1 0 0 0
増井浩俊 .500 3 2 1 1 0 0 1 0 0 1 0
斎藤佑樹 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
宮西尚生 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
クロッタ - 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
瀬川隼郎 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ライブリー .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
武田勝 - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
鍵谷陽平 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
高梨裕稔 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
白村明弘 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
名前 投打 打率 打席 打数 安打 2塁 3塁 本塁 三振 四球 死球 犠打 犠飛
通算 - .189 58 53 10 0 0 2 15 2 1 2 0
菊池雄星 .182 13 11 2 0 0 0 3 1 0 1 0
十亀剣 .000 6 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0
岩尾利弘 .200 5 5 1 0 0 0 3 0 0 0 0
野上亮磨 .250 5 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0
郭俊麟 .200 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ルブラン .500 4 4 2 0 0 2 2 0 0 0 0
岡本洋介 .333 4 3 1 0 0 0 1 0 1 0 0
岸孝之 .000 3 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0
髙橋光成 .333 3 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0
髙橋朋己 .000 3 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0
バスケス .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小石博孝 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
岡本篤志 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
宮田和希 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
田中靖洋 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
武隈祥太 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
名前 投打 打率 打席 打数 安打 2塁 3塁 本塁 三振 四球 死球 犠打 犠飛
通算 - .182 49 44 8 0 0 1 5 3 1 1 0
辛島航 .000 9 9 0 0 0 0 2 0 0 0 0
美馬学 .250 5 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0
菊池保則 .000 5 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0
クルーズ .250 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
則本昂大 .500 4 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0
福山博之 .500 4 4 2 0 0 1 1 0 0 0 0
長谷部康平 .000 3 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
戸村健次 .333 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
森雄大 .000 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0
松井裕樹 .000 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0
武藤好貴 .500 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
レイ .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
相沢晋 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
入野貴大 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
西宮悠介 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
名前 投打 打率 打席 打数 安打 2塁 3塁 本塁 三振 四球 死球 犠打 犠飛
通算 - .250 8 8 2 0 0 0 3 0 0 0 0
マイコラス .333 3 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0
杉内俊哉 .500 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0
高木勇人 .000 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
マシソン .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
名前 投打 打率 打席 打数 安打 2塁 3塁 本塁 三振 四球 死球 犠打 犠飛
通算 - .250 4 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0
呉昇桓 .000 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
藤浪晋太郎 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
福原忍 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
名前 投打 打率 打席 打数 安打 2塁 3塁 本塁 三振 四球 死球 犠打 犠飛
通算 - .000 6 6 0 0 0 0 3 0 0 0 0
大瀬良大地 .000 4 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0
野村祐輔 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
今村猛 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
名前 投打 打率 打席 打数 安打 2塁 3塁 本塁 三振 四球 死球 犠打 犠飛
通算 - .364 11 11 4 0 1 0 3 0 0 0 0
大野雄大 .000 4 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0
山井大介 .667 3 3 2 0 1 0 1 0 0 0 0
若松駿太 1.000 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
武藤祐太 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
岡田俊哉 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
名前 投打 打率 打席 打数 安打 2塁 3塁 本塁 三振 四球 死球 犠打 犠飛
通算 - .000 9 8 0 0 0 0 1 0 0 1 0
山口俊 .000 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0
井納翔一 .000 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0
林昌範 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
東野峻 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
名前 投打 打率 打席 打数 安打 2塁 3塁 本塁 三振 四球 死球 犠打 犠飛
通算 - .462 16 13 6 1 0 0 2 2 0 1 0
石川雅規 .667 3 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0
小川泰弘 .500 3 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0
古野正人 .500 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0
バーネット .000 3 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0
オンドルセク 1.000 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
秋吉亮 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ロマン .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0