カウント別成績
    
    
      | 背番 | 名前 | 腕 | 0-0より | 1-0より | 2-0より | 3-0より | 0-1より | 1-1より | 2-1より | 3-1より | 0-2より | 1-2より | 2-2より | 3-2より | 
    
      | 被打率 | 被打数 | 被安打 | 被本塁 | 被打率 | 被打数 | 被安打 | 被本塁 | 被打率 | 被打数 | 被安打 | 被本塁 | 被打率 | 被打数 | 被安打 | 被本塁 | 与四球 | 被打率 | 被打数 | 被安打 | 被本塁 | 被打率 | 被打数 | 被安打 | 被本塁 | 被打率 | 被打数 | 被安打 | 被本塁 | 被打率 | 被打数 | 被安打 | 被本塁 | 与四球 | 被打率 | 被打数 | 被安打 | 被本塁 | 奪三振 | 被打率 | 被打数 | 被安打 | 被本塁 | 奪三振 | 被打率 | 被打数 | 被安打 | 被本塁 | 奪三振 | 被打率 | 被打数 | 被安打 | 被本塁 | 奪三振 | 与四球 | 
    
      | 合計 | .349 | 521 | 182 | 23 | .332 | 377 | 125 | 18 | .376 | 125 | 47 | 8 | .385 | 13 | 5 | 2 | 111 | .361 | 399 | 144 | 15 | .329 | 493 | 162 | 21 | .358 | 260 | 93 | 17 | .340 | 100 | 34 | 5 | 130 | .124 | 442 | 55 | 4 | 217 | .159 | 893 | 142 | 9 | 376 | .199 | 790 | 157 | 10 | 303 | .234 | 457 | 107 | 11 | 163 | 178 | 
    
      | 00 | 久保裕也 | 右 | .500 | 4 | 2 | 0 | .333 | 3 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 4 | .400 | 5 | 2 | 0 | .250 | 8 | 2 | 0 | .250 | 4 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 2 | 0 | 0 | 1 | .125 | 8 | 1 | 0 | 3 | .000 | 6 | 0 | 0 | 4 | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
    
      | 1 | 熊原健人 | 右 | .300 | 10 | 3 | 0 | .400 | 10 | 4 | 0 | .500 | 2 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 5 | .364 | 11 | 4 | 0 | .167 | 12 | 2 | 0 | .714 | 7 | 5 | 0 | .500 | 6 | 3 | 0 | 6 | .000 | 11 | 0 | 0 | 6 | .313 | 16 | 5 | 0 | 6 | .176 | 17 | 3 | 0 | 8 | .111 | 9 | 1 | 0 | 5 | 4 | 
    
      | 11 | 山口俊 | 右 | .320 | 75 | 24 | 5 | .233 | 30 | 7 | 1 | .357 | 14 | 5 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 11 | .243 | 37 | 9 | 0 | .350 | 40 | 14 | 0 | .241 | 29 | 7 | 0 | .417 | 12 | 5 | 0 | 8 | .063 | 64 | 4 | 0 | 30 | .152 | 99 | 15 | 1 | 41 | .167 | 72 | 12 | 1 | 37 | .238 | 42 | 10 | 1 | 13 | 25 | 
    
      | 12 | 小林寛 | 右 | .000 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.000 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
    
      | 14 | 石田健大 | 左 | .306 | 49 | 15 | 1 | .321 | 53 | 17 | 5 | .333 | 12 | 4 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 7 | .341 | 41 | 14 | 2 | .259 | 58 | 15 | 2 | .297 | 37 | 11 | 3 | .000 | 8 | 0 | 0 | 8 | .171 | 41 | 7 | 0 | 23 | .113 | 106 | 12 | 1 | 52 | .174 | 86 | 15 | 4 | 30 | .269 | 67 | 18 | 2 | 27 | 21 | 
    
      | 15 | 井納翔一 | 右 | .420 | 69 | 29 | 3 | .382 | 34 | 13 | 2 | .304 | 23 | 7 | 2 | .000 | 2 | 0 | 0 | 13 | .275 | 40 | 11 | 0 | .315 | 73 | 23 | 1 | .448 | 29 | 13 | 3 | .429 | 7 | 3 | 0 | 19 | .113 | 53 | 6 | 0 | 18 | .183 | 109 | 20 | 0 | 39 | .211 | 90 | 19 | 3 | 35 | .222 | 54 | 12 | 0 | 21 | 15 | 
    
      | 16 | 加賀繁 | 右 | .500 | 6 | 3 | 0 | .250 | 8 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | .000 | 5 | 0 | 0 | .600 | 5 | 3 | 0 | .250 | 4 | 1 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 4 | .200 | 5 | 1 | 0 | 2 | .300 | 10 | 3 | 0 | 5 | .222 | 18 | 4 | 1 | 8 | .200 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 
    
      | 17 | 三嶋一輝 | 右 | .200 | 5 | 1 | 0 | .455 | 11 | 5 | 0 | .250 | 4 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 | 10 | 2 | 1 | .278 | 18 | 5 | 0 | .600 | 5 | 3 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | 6 | 1 | 0 | 4 | .273 | 11 | 3 | 0 | 3 | .000 | 16 | 0 | 0 | 6 | .429 | 7 | 3 | 2 | 2 | 5 | 
    
      | 18 | 三浦大輔 | 右 | .375 | 8 | 3 | 0 | .333 | 3 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | .727 | 11 | 8 | 2 | .667 | 6 | 4 | 0 | .400 | 5 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 2 | .286 | 7 | 2 | 0 | 3 | .286 | 7 | 2 | 0 | 4 | .167 | 12 | 2 | 0 | 3 | .333 | 9 | 3 | 0 | 4 | 2 | 
    
      | 19 | 山﨑康晃 | 右 | .444 | 27 | 12 | 1 | .421 | 19 | 8 | 1 | .500 | 4 | 2 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 6 | .458 | 24 | 11 | 0 | .476 | 21 | 10 | 3 | .100 | 10 | 1 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 8 | .100 | 30 | 3 | 0 | 16 | .104 | 48 | 5 | 1 | 25 | .185 | 27 | 5 | 0 | 14 | .000 | 8 | 0 | 0 | 6 | 9 | 
    
      | 20 | 須田幸太 | 右 | .500 | 20 | 10 | 0 | .400 | 15 | 6 | 0 | .600 | 5 | 3 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | .263 | 19 | 5 | 0 | .310 | 29 | 9 | 1 | .167 | 6 | 1 | 0 | .500 | 2 | 1 | 0 | 8 | .143 | 14 | 2 | 0 | 12 | .136 | 44 | 6 | 1 | 19 | .212 | 33 | 7 | 0 | 8 | .167 | 24 | 4 | 0 | 10 | 7 | 
    
      | 21 | 今永昇太 | 左 | .273 | 33 | 9 | 3 | .226 | 31 | 7 | 1 | .667 | 6 | 4 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 11 | .422 | 45 | 19 | 3 | .404 | 47 | 19 | 4 | .357 | 28 | 10 | 1 | .286 | 7 | 2 | 1 | 12 | .105 | 57 | 6 | 2 | 33 | .103 | 97 | 10 | 0 | 50 | .179 | 84 | 15 | 0 | 33 | .137 | 51 | 7 | 1 | 20 | 15 | 
    
      | 27 | 久保康友 | 右 | .333 | 48 | 16 | 0 | .313 | 32 | 10 | 0 | .364 | 11 | 4 | 0 | .333 | 3 | 1 | 0 | 9 | .290 | 31 | 9 | 1 | .257 | 35 | 9 | 2 | .333 | 21 | 7 | 0 | .500 | 12 | 6 | 0 | 11 | .130 | 23 | 3 | 0 | 13 | .130 | 69 | 9 | 0 | 36 | .317 | 60 | 19 | 1 | 18 | .281 | 32 | 9 | 1 | 13 | 8 | 
    
      | 28 | 福地元春 | 左 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | .667 | 3 | 2 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | .500 | 2 | 1 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | .333 | 3 | 1 | 0 | 1 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | .167 | 6 | 1 | 0 | 2 | .200 | 5 | 1 | 0 | 1 | .333 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 
    
      | 34 | 平田真吾 | 右 | 1.000 | 2 | 2 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | .000 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | .500 | 2 | 1 | 1 | 0 | .667 | 3 | 2 | 0 | 1 | .500 | 2 | 1 | 0 | 1 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
    
      | 35 | 三上朋也 | 右 | .333 | 24 | 8 | 2 | .231 | 13 | 3 | 1 | .000 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | .292 | 24 | 7 | 0 | .231 | 26 | 6 | 2 | .500 | 6 | 3 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 4 | .130 | 23 | 3 | 0 | 9 | .143 | 42 | 6 | 1 | 12 | .194 | 36 | 7 | 0 | 10 | .222 | 18 | 4 | 0 | 5 | 11 | 
    
      | 41 | 大原慎司 | 左 | .400 | 5 | 2 | 1 | .000 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | 6 | 2 | 2 | .333 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | 2 | 1 | 0 | 1 | .091 | 11 | 1 | 0 | 4 | .273 | 11 | 3 | 0 | 6 | .333 | 6 | 2 | 0 | 3 | 3 | 
    
      | 46 | 田中健二朗 | 左 | .316 | 19 | 6 | 0 | .357 | 14 | 5 | 0 | .167 | 6 | 1 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 7 | .545 | 11 | 6 | 0 | .250 | 20 | 5 | 1 | .333 | 6 | 2 | 0 | .600 | 5 | 3 | 1 | 4 | .167 | 6 | 1 | 0 | 5 | .194 | 31 | 6 | 0 | 13 | .235 | 34 | 8 | 0 | 13 | .143 | 21 | 3 | 0 | 8 | 7 | 
    
      | 47 | 砂田毅樹 | 左 | .423 | 26 | 11 | 0 | .353 | 17 | 6 | 1 | .375 | 8 | 3 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | .409 | 22 | 9 | 0 | .235 | 17 | 4 | 0 | .583 | 12 | 7 | 2 | .286 | 7 | 2 | 1 | 9 | .261 | 23 | 6 | 0 | 5 | .140 | 43 | 6 | 1 | 15 | .280 | 25 | 7 | 0 | 9 | .200 | 15 | 3 | 0 | 5 | 6 | 
    
      | 49 | モスコーソ | 右 | .243 | 37 | 9 | 2 | .400 | 25 | 10 | 2 | .444 | 9 | 4 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | .450 | 20 | 9 | 2 | .520 | 25 | 13 | 1 | .364 | 11 | 4 | 1 | .357 | 14 | 5 | 2 | 4 | .036 | 28 | 1 | 0 | 14 | .258 | 62 | 16 | 3 | 20 | .113 | 53 | 6 | 0 | 24 | .367 | 30 | 11 | 1 | 7 | 11 | 
    
      | 54 | 小杉陽太 | 右 | .333 | 12 | 4 | 2 | .273 | 11 | 3 | 0 | .333 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 4 | .000 | 3 | 0 | 0 | .462 | 13 | 6 | 1 | .375 | 8 | 3 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 3 | .000 | 7 | 0 | 0 | 6 | .182 | 11 | 2 | 0 | 4 | .250 | 20 | 5 | 0 | 7 | .143 | 7 | 1 | 0 | 2 | 3 | 
    
      | 56 | 長田秀一郎 | 右 | - | 0 | 0 | 0 | .500 | 6 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | .667 | 3 | 2 | 0 | - | - | - | - | 1.000 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | .250 | 4 | 1 | 0 | 1 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 
    
      | 58 | 野川拓斗 | 左 | .000 | 1 | 0 | 0 | .500 | 4 | 2 | 0 | - | - | - | - | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | .250 | 4 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 4 | 0 | 0 | 2 | .000 | 3 | 0 | 0 | 3 | .400 | 5 | 2 | 0 | 2 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
    
      | 65 | 国吉佑樹 | 右 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | .000 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | .250 | 4 | 1 | 0 | 1 | .500 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
    
      | 67 | ペトリック | 右 | .235 | 17 | 4 | 2 | .375 | 16 | 6 | 2 | .222 | 9 | 2 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 1 | .308 | 13 | 4 | 1 | .235 | 17 | 4 | 2 | .333 | 15 | 5 | 0 | .200 | 5 | 1 | 0 | 4 | .286 | 14 | 4 | 0 | 6 | .217 | 23 | 5 | 0 | 4 | .194 | 36 | 7 | 0 | 8 | .286 | 21 | 6 | 2 | 4 | 7 | 
    
      | 68 | 藤岡好明 | 右 | .333 | 3 | 1 | 0 | .000 | 3 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | .667 | 3 | 2 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | 3 | 1 | 0 | 1 | .286 | 7 | 2 | 0 | 2 | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 69 | ザガースキー | 左 | .286 | 14 | 4 | 0 | .300 | 10 | 3 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 6 | .625 | 8 | 5 | 0 | .556 | 9 | 5 | 0 | .571 | 7 | 4 | 1 | .250 | 4 | 1 | 0 | 7 | .100 | 10 | 1 | 0 | 6 | .154 | 26 | 4 | 0 | 13 | .154 | 26 | 4 | 0 | 13 | .333 | 15 | 5 | 1 | 2 | 6 | 
    
      | 97 | ブロードウェイ | 右 | .500 | 4 | 2 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | .250 | 4 | 1 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | 3 | 1 | 1 | 1 | .000 | 3 | 0 | 0 | 1 | .500 | 4 | 2 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 
  
  
  
    
    ランナー別成績
    
    
      | 背番 | 名前 | 腕 | 無し | 1塁 | 2塁 | 3塁 | 1・2塁 | 1・3塁 | 2・3塁 | 満塁 | 得点圏 | 
    
      | 被打率 | 被打数 | 被安打 | 被本塁 | 被打率 | 被打数 | 被安打 | 被本塁 | 被打率 | 被打数 | 被安打 | 被本塁 | 被打率 | 被打数 | 被安打 | 被本塁 | 被打率 | 被打数 | 被安打 | 被本塁 | 被打率 | 被打数 | 被安打 | 被本塁 | 被打率 | 被打数 | 被安打 | 被本塁 | 被打率 | 被打数 | 被安打 | 被本塁 | 被打率 | 被打数 | 被安打 | 被本塁 | 
    
      | 合計 | .257 | 2848 | 731 | 80 | .246 | 858 | 211 | 29 | .254 | 414 | 105 | 13 | .263 | 99 | 26 | 3 | .277 | 285 | 79 | 8 | .252 | 147 | 37 | 5 | .262 | 84 | 22 | 1 | .311 | 135 | 42 | 4 | .267 | 1164 | 311 | 34 | 
    
      | 00 | 久保裕也 | 右 | .250 | 24 | 6 | 0 | .333 | 6 | 2 | 0 | .000 | 3 | 0 | 0 | .000 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | .250 | 4 | 1 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | .500 | 2 | 1 | 0 | .154 | 13 | 2 | 1 | 
    
      | 1 | 熊原健人 | 右 | .264 | 53 | 14 | 0 | .261 | 23 | 6 | 0 | .200 | 10 | 2 | 0 | .286 | 7 | 2 | 0 | .333 | 9 | 3 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | .600 | 5 | 3 | 0 | .333 | 3 | 1 | 0 | .314 | 35 | 11 | 0 | 
    
      | 11 | 山口俊 | 右 | .222 | 316 | 70 | 6 | .161 | 93 | 15 | 1 | .289 | 45 | 13 | 1 | .222 | 9 | 2 | 1 | .500 | 18 | 9 | 1 | .077 | 13 | 1 | 0 | .000 | 7 | 0 | 0 | .154 | 13 | 2 | 0 | .257 | 105 | 27 | 3 | 
    
      | 12 | 小林寛 | 右 | .000 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1.000 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 
    
      | 14 | 石田健大 | 左 | .238 | 357 | 85 | 13 | .206 | 97 | 20 | 4 | .227 | 44 | 10 | 2 | .125 | 8 | 1 | 1 | .250 | 28 | 7 | 0 | .300 | 10 | 3 | 0 | .000 | 7 | 0 | 0 | .286 | 7 | 2 | 1 | .221 | 104 | 23 | 4 | 
    
      | 15 | 井納翔一 | 右 | .274 | 332 | 91 | 10 | .330 | 88 | 29 | 3 | .190 | 63 | 12 | 0 | .250 | 20 | 5 | 0 | .286 | 35 | 10 | 1 | .174 | 23 | 4 | 0 | .250 | 8 | 2 | 0 | .214 | 14 | 3 | 0 | .221 | 163 | 36 | 1 | 
    
      | 16 | 加賀繁 | 右 | .321 | 28 | 9 | 1 | .278 | 18 | 5 | 1 | .400 | 5 | 2 | 0 | .500 | 4 | 2 | 0 | .250 | 4 | 1 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | .000 | 4 | 0 | 0 | .000 | 3 | 0 | 0 | .227 | 22 | 5 | 0 | 
    
      | 17 | 三嶋一輝 | 右 | .241 | 58 | 14 | 3 | .313 | 16 | 5 | 1 | .143 | 7 | 1 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | .143 | 7 | 1 | 0 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | .263 | 19 | 5 | 1 | 
    
      | 18 | 三浦大輔 | 右 | .371 | 35 | 13 | 0 | .364 | 11 | 4 | 0 | .375 | 8 | 3 | 1 | - | - | - | - | 1.000 | 4 | 4 | 1 | .500 | 2 | 1 | 1 | .000 | 3 | 0 | 0 | .571 | 7 | 4 | 0 | .500 | 24 | 12 | 3 | 
    
      | 19 | 山﨑康晃 | 右 | .302 | 116 | 35 | 3 | .228 | 57 | 13 | 1 | .077 | 13 | 1 | 1 | .000 | 2 | 0 | 0 | .067 | 15 | 1 | 1 | .333 | 3 | 1 | 1 | .200 | 5 | 1 | 0 | .556 | 9 | 5 | 0 | .191 | 47 | 9 | 3 | 
    
      | 20 | 須田幸太 | 右 | .261 | 111 | 29 | 2 | .370 | 27 | 10 | 0 | .227 | 22 | 5 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | .222 | 18 | 4 | 0 | .188 | 16 | 3 | 0 | .333 | 3 | 1 | 0 | .154 | 13 | 2 | 0 | .205 | 73 | 15 | 0 | 
    
      | 21 | 今永昇太 | 左 | .220 | 322 | 71 | 11 | .200 | 85 | 17 | 5 | .167 | 36 | 6 | 0 | .571 | 7 | 4 | 0 | .176 | 17 | 3 | 0 | .444 | 9 | 4 | 0 | .500 | 4 | 2 | 0 | .143 | 7 | 1 | 0 | .250 | 80 | 20 | 0 | 
    
      | 27 | 久保康友 | 右 | .261 | 226 | 59 | 2 | .278 | 72 | 20 | 3 | .320 | 25 | 8 | 0 | .143 | 7 | 1 | 0 | .429 | 21 | 9 | 0 | .250 | 8 | 2 | 0 | .250 | 8 | 2 | 0 | .100 | 10 | 1 | 0 | .291 | 79 | 23 | 0 | 
    
      | 28 | 福地元春 | 左 | .385 | 13 | 5 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | .333 | 6 | 2 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | .667 | 3 | 2 | 0 | - | - | - | - | .000 | 2 | 0 | 0 | .667 | 3 | 2 | 1 | .400 | 15 | 6 | 2 | 
    
      | 34 | 平田真吾 | 右 | .500 | 8 | 4 | 1 | .000 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 2 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | .500 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | .750 | 4 | 3 | 1 | 
    
      | 35 | 三上朋也 | 右 | .215 | 135 | 29 | 6 | .229 | 35 | 8 | 0 | .308 | 13 | 4 | 0 | .167 | 6 | 1 | 1 | .143 | 14 | 2 | 0 | .250 | 8 | 2 | 0 | .250 | 4 | 1 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | .217 | 46 | 10 | 1 | 
    
      | 41 | 大原慎司 | 左 | .375 | 24 | 9 | 2 | .429 | 7 | 3 | 1 | .250 | 8 | 2 | 1 | - | - | - | - | .000 | 5 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | .333 | 3 | 1 | 0 | .158 | 19 | 3 | 1 | 
    
      | 46 | 田中健二朗 | 左 | .247 | 97 | 24 | 1 | .250 | 24 | 6 | 1 | .400 | 10 | 4 | 0 | .333 | 3 | 1 | 0 | .200 | 20 | 4 | 0 | .375 | 8 | 3 | 0 | .500 | 4 | 2 | 0 | .250 | 8 | 2 | 0 | .302 | 53 | 16 | 0 | 
    
      | 47 | 砂田毅樹 | 左 | .321 | 109 | 35 | 3 | .311 | 45 | 14 | 2 | .235 | 17 | 4 | 0 | .500 | 2 | 1 | 0 | .188 | 16 | 3 | 0 | .273 | 11 | 3 | 0 | .333 | 6 | 2 | 0 | .222 | 9 | 2 | 0 | .246 | 61 | 15 | 0 | 
    
      | 49 | モスコーソ | 右 | .270 | 189 | 51 | 7 | .261 | 46 | 12 | 3 | .278 | 36 | 10 | 1 | .364 | 11 | 4 | 0 | .333 | 18 | 6 | 2 | .375 | 8 | 3 | 1 | .333 | 3 | 1 | 1 | .333 | 3 | 1 | 0 | .316 | 79 | 25 | 5 | 
    
      | 54 | 小杉陽太 | 右 | .283 | 53 | 15 | 3 | .136 | 22 | 3 | 0 | .400 | 10 | 4 | 0 | .333 | 3 | 1 | 0 | .333 | 3 | 1 | 0 | .333 | 3 | 1 | 0 | .500 | 2 | 1 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | .348 | 23 | 8 | 0 | 
    
      | 56 | 長田秀一郎 | 右 | .400 | 5 | 2 | 0 | .500 | 2 | 1 | 0 | .600 | 5 | 3 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | .500 | 2 | 1 | 0 | .000 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1.000 | 1 | 1 | 0 | .455 | 11 | 5 | 0 | 
    
      | 58 | 野川拓斗 | 左 | .800 | 5 | 4 | 0 | .000 | 9 | 0 | 0 | .000 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | .250 | 4 | 1 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1.000 | 1 | 1 | 0 | .273 | 11 | 3 | 0 | 
    
      | 65 | 国吉佑樹 | 右 | .000 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | .500 | 2 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | .750 | 4 | 3 | 0 | 
    
      | 67 | ペトリック | 右 | .228 | 127 | 29 | 4 | .257 | 35 | 9 | 2 | .250 | 8 | 2 | 2 | .000 | 1 | 0 | 0 | .250 | 8 | 2 | 1 | .667 | 3 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | .750 | 4 | 3 | 1 | .400 | 25 | 10 | 4 | 
    
      | 68 | 藤岡好明 | 右 | .294 | 17 | 5 | 0 | .200 | 5 | 1 | 0 | .000 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | .000 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | .167 | 6 | 1 | 0 | 
    
      | 69 | ザガースキー | 左 | .274 | 73 | 20 | 1 | .269 | 26 | 7 | 1 | .167 | 6 | 1 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | .400 | 10 | 4 | 0 | .000 | 5 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | .556 | 9 | 5 | 1 | .313 | 32 | 10 | 1 | 
    
      | 97 | ブロードウェイ | 右 | .300 | 10 | 3 | 1 | .000 | 4 | 0 | 0 | .500 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | .000 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | .333 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | .400 | 10 | 4 | 2 |