| 登録状況 | 
      
        | 10/11抹消 | 
      
        | 登録履歴 | 
      
        | △3/23登録 | ▼8/6抹消 | 
      
        | △8/16登録 | ▼10/11抹消 | 
    
    
    
   
  
    
      
      通算成績
      
      
        | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 内安 | 内安率 | 2B | 3B | 本塁 | HR勝敗 | 塁打 | 打点 | 三振 | 
      
        | .222 | 26 | 61 | 54 | 3 | 12 | 4 | 33.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 18 | 
      
        | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 成功率 | 失策 | 捕逸 | 併殺打 | 得点圏 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 
      
        | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | .231 | .232 | .241 | .473 | 
    
    
    
      
        
        通算成績(各種指標)
        
        
          | NOI | GPA | RC | RC27 | XR | XR27 | RCAA | XR+ | RCWIN | XRWIN | BABIP | 
        
          | 312.4 | .165 | 2.85 | 1.60 | 3.21 | 1.80 | -3.77 | -3.43 | -0.40 | -0.36 | .324 | 
        
          | BB/K | IsoD | PA/BB | PA/K | IsoP | AB/HR | SecA | TA | PS | TTO率 |  | 
        
          | 0.06 | 0.010 | 61.00 | 3.39 | 0.019 | - | 0.037 | 0.333 | - | 31.1% |  | 
      
      
      
        
        対チーム別成績(リーグ)
        
        
          | チーム | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | 本塁 | 塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 失策 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 
        
          | ヤクルト | .308 | 5 | 15 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 | .308 | .615 | 
        
          | 阪神 | .444 | 4 | 11 | 9 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .556 | 1.056 | 
        
          | 広島 | .429 | 4 | 8 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .429 | .857 | 
        
          | 中日 | .000 | 5 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
        
          | DeNA | .100 | 5 | 11 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 | .100 | .200 | 
      
      
      
        
        対チーム別成績(交流戦)
        
        
          | チーム | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | 本塁 | 塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 失策 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 
        
          | ソフトバンク | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | .000 | 
        
          | 日本ハム | .000 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
        
          | ロッテ | .000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
        
          | 西武 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | .000 | 
        
          | オリックス | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | .000 | 
        
          | 楽天 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | .000 | 
      
      
      
        
        球場別成績
        
        
          | 球場 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | 本塁 | 塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 失策 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 
        
          | 東京ドーム | .192 | 12 | 28 | 26 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .192 | .415 | 
        
          | 神宮 | .667 | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | 1.333 | 
        
          | 甲子園 | .333 | 2 | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .500 | .833 | 
        
          | マツダスタジアム | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | .000 | 
        
          | ナゴヤドーム | .000 | 3 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
        
          | 横浜 | .200 | 3 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .400 | 
        
          | Ce その他 | .200 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .400 | 
        
          | ヤフオクドーム | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | .000 | 
        
          | 札幌ドーム | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | .000 | 
        
          | QVCマリン | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | .000 | 
        
          | 西武プリンス | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | .000 | 
        
          | 京セラD大阪 | .500 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 
        
          | Koboスタ宮城 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | .000 | 
        
          | Pa その他 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | .000 | 
      
      
      
        
        月別成績
        
        
          | 月名 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | 本塁 | 塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 失策 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 
        
          | 3・4月 | .429 | 6 | 18 | 14 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .467 | .429 | .895 | 
        
          | 5月 | .200 | 4 | 11 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .400 | 
        
          | 6月 | .000 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
        
          | 7月 | .222 | 4 | 9 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .222 | .444 | 
        
          | 8月 | .143 | 4 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .286 | 
        
          | 9月 | .125 | 4 | 9 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .111 | .250 | .361 | 
        
          | 10月 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | .000 | 
        
          | 11月 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | .000 |