| 最終登板 | 連投状況 | 
      
        | 10/1 | 試:1連投中 日:1連投中
 | 
      
        | 登録状況 | 
      
        | 10/4抹消 | 
      
        | 登録履歴 | 
      
        | △3/23登録 | ▼7/8抹消 | 
      
        | △7/31登録 | ▼10/4抹消 | 
    
    
    
      
      連続試合フラグ
      
      
        | 連続項目 | フラグ (現状値 / 最高値)
 | 
      
        | 勝利 | 0試合 / 1試合 | 
      
        | 敗戦 | 1試合 / 4試合 | 
      
        | ホールド | 0試合 / 0試合 | 
      
        | セーブ | 0試合 / 0試合 | 
      
        | 完投 | 0試合 / 0試合 | 
      
        | 完封 | 0試合 / 0試合 | 
      
        | 無失点 | 0試合 / 4試合 | 
    
   
  
    
    
      
      通算成績
      
      
        | 防御率 | 試合 | 先発 | 救援 | 連投(試) | 連投(日) | 勝利 | 敗戦 | HLD | S | HP | SP | 救勝 | 救敗 | 完投 | 完封 | 無四球 | 
      
        | 4.31 | 25 | 18 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
      
        | 勝率 | 回数 | 被打者 | 投球数 | P/IP | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 | WHIP | QS率 | 
      
        | .357 | 117.0 | 504 | 1967 | 16.8 | 121 | 15 | 91 | 36 | 0 | 7 | 4 | 1 | 61 | 56 | 1.34 | 44.4% | 
    
    
    
      
        
        通算成績(各種指標)
        
        
          | HQS率 | SQS率 | 被打率 | 被BABIP | 被出塁率 | 被長打率 | K/BB | K/9 | BB/9 | HR/9 | GO/AO | 援護率 | IPR | NHB% | 
        
          | 27.8% | 27.8% | .271 | .305 | .330 | .436 | 2.53 | 7.00 | 2.77 | 1.15 | 0.93 | 3.81 | 2.17 | 42.9% | 
        
          | FIP | LOB% | RSAA | RSWIN | PR | KD | 失点時回数 | 援護回 | 援護点 | 救援時回数 | 救援時失点 | NHB | 無失点 |  | 
        
          | 4.14 | 72.0% | -8.42 | -0.89 | -7.99 | 401 | 7.0 | 111 | 47 | 13.0 | 6 | 3 | 4 |  | 
      
      
      
        
        対打者結果一覧(フライはライナー・犠飛含む)
        
        
          | アウト内容 | 出塁内容 | 
        
          | 結果 | 総数 | 割合 | 結果 | 総数 | 割合 | 
        
          | ゴロ | 114 | 34.0% | 安打 | 121 | 71.6% | 
        
          | フライ | 123 | 36.7% | 四死球 | 43 | 25.4% | 
        
          | 空三振 | 72 | 21.5% | 失策出塁 | 5 | 3.0% | 
        
          | 見三振 | 19 | 5.7% | 野選 | 0 | 0.0% | 
        
          | 犠打 | 7 | 2.1% | 打・走妨 | 0 | 0.0% | 
        
          | 守備妨 | 0 | 0.0% |  |  |  | 
      
      
      
        
        対チーム別成績(リーグ)
        
        
          | チーム | 防御率 | 試合 | 先発 | 救援 | 勝利 | 敗戦 | HLD | S | HP | SP | 救勝 | 救敗 | 回数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | 被打率 | 援護率 | IPR | 
        
          | ヤクルト | 4.34 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29.0 | 26 | 4 | 14 | 9 | 1 | 15 | 14 | 1.21 | .243 | 6.58 | 2.50 | 
        
          | 阪神 | 3.73 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.1 | 30 | 4 | 33 | 5 | 1 | 15 | 13 | 1.12 | .254 | 2.03 | 0.67 | 
        
          | 広島 | 2.08 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 13 | 1 | 11 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1.31 | .260 | 7.07 | - | 
        
          | 中日 | 4.74 | 6 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2 | 32 | 2 | 19 | 9 | 2 | 15 | 13 | 1.66 | .314 | 1.96 | 99.00 | 
        
          | DeNA | 3.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.33 | .200 | - | 3.00 | 
      
      
      
        
        対チーム別成績(交流戦)
        
        
          | チーム | 防御率 | 試合 | 先発 | 救援 | 勝利 | 敗戦 | HLD | S | HP | SP | 救勝 | 救敗 | 回数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | 被打率 | 援護率 | IPR | 
        
          | ソフトバンク | 9.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1.60 | .364 | 1.50 | - | 
        
          | 日本ハム | 6.75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 8 | 2 | 7 | 4 | 1 | 6 | 6 | 1.50 | .296 | 1.13 | - | 
        
          | ロッテ | 3.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.67 | .182 | 9.00 | - | 
        
          | 西武 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | - | - | 
        
          | オリックス | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | - | - | 
        
          | 楽天 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | - | - | 
      
      
      
        
        球場別成績
        
        
          | 球場 | 防御率 | 試合 | 先発 | 救援 | 勝利 | 敗戦 | HLD | S | HP | SP | 救勝 | 救敗 | 回数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | 被打率 | 援護率 | IPR | 
        
          | 東京ドーム | 3.43 | 12 | 10 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.0 | 57 | 7 | 44 | 18 | 5 | 24 | 24 | 1.19 | .245 | 4.50 | 99.00 | 
        
          | 神宮 | 6.92 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.0 | 13 | 3 | 8 | 6 | 0 | 11 | 10 | 1.46 | .265 | 4.50 | 1.50 | 
        
          | 甲子園 | 4.72 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 17 | 1 | 17 | 3 | 1 | 9 | 7 | 1.50 | .327 | 2.77 | 0.67 | 
        
          | マツダスタジアム | 4.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 7 | 1 | 6 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1.50 | .280 | 3.86 | - | 
        
          | ナゴヤドーム | 4.63 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 15 | 1 | 10 | 5 | 0 | 8 | 6 | 1.71 | .306 | 2.08 | - | 
        
          | 横浜 | 3.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.33 | .200 | - | 3.00 | 
        
          | Ce その他 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | .286 | - | 99.00 | 
        
          | ヤフオクドーム | 9.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1.60 | .364 | 1.50 | - | 
        
          | 札幌ドーム | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | - | - | 
        
          | QVCマリン | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | - | - | 
        
          | 西武プリンス | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | - | - | 
        
          | 京セラD大阪 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | - | - | 
        
          | Koboスタ宮城 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | - | - | 
        
          | Pa その他 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | - | - | 
      
      
      
        
        月別成績
        
        
        | 月名 | 防御率 | 試合 | 先発 | 救援 | 勝利 | 敗戦 | HLD | S | HP | SP | 救勝 | 救敗 | 回数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | 被打率 | 援護率 | IPR | 
        
          | 3・4月 | 2.90 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0 | 32 | 1 | 23 | 12 | 1 | 13 | 10 | 1.42 | .274 | 6.09 | - | 
        
          | 5月 | 5.28 | 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.0 | 28 | 6 | 24 | 7 | 0 | 19 | 17 | 1.21 | .246 | 2.32 | - | 
        
          | 6月 | 6.00 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 25 | 4 | 15 | 10 | 4 | 14 | 14 | 1.67 | .309 | 2.86 | - | 
        
          | 7月 | 12.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2.33 | .385 | 0.00 | - | 
        
          | 8月 | 2.25 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.0 | 13 | 2 | 12 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1.00 | .224 | 1.13 | 2.67 | 
        
          | 9月 | 2.40 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 12 | 1 | 13 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0.93 | .226 | 5.54 | 99.00 | 
        
          | 10月 | 13.50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3.00 | .545 | - | 0.67 | 
        
          | 11月 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | - | - | 
      
     
    
      
        
        先発・救援別成績
        
        
          | 種別 | 防御率 | 試合 | 先発 | 救援 | 勝利 | 敗戦 | HLD | S | HP | SP | 救勝 | 救敗 | 回数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | 被打率 | 援護率 | IPR | 
        
          | 先発 | 4.33 | 18 | 18 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.0 | 107 | 14 | 83 | 33 | 5 | 55 | 50 | 1.35 | .269 | 3.81 | - | 
        
          | 救援 | 4.15 | 7 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.0 | 14 | 1 | 8 | 3 | 2 | 6 | 6 | 1.31 | .286 | - | 2.17 | 
      
      
      
        
        Home/Visitor別成績
        
        
          | 種別 | 防御率 | 試合 | 先発 | 救援 | 勝利 | 敗戦 | HLD | S | HP | SP | 救勝 | 救敗 | 回数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | 被打率 | 援護率 | IPR | 
        
          | Home | 3.32 | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.0 | 59 | 7 | 45 | 18 | 5 | 24 | 24 | 1.18 | .246 | 4.50 | - | 
        
          | Visitor | 5.54 | 12 | 8 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 52.0 | 62 | 8 | 46 | 18 | 2 | 37 | 32 | 1.54 | .300 | 3.00 | 1.33 | 
      
      
      
        
        Day/Nighter別成績
        
        
          | 種別 | 防御率 | 試合 | 先発 | 救援 | 勝利 | 敗戦 | HLD | S | HP | SP | 救勝 | 救敗 | 回数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | 被打率 | 援護率 | IPR | 
        
          | DayGame | 4.24 | 13 | 11 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.0 | 70 | 10 | 53 | 17 | 4 | 35 | 33 | 1.24 | .263 | 3.86 | 1.00 | 
        
          | Nighter | 4.40 | 12 | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 47.0 | 51 | 5 | 38 | 19 | 3 | 26 | 23 | 1.49 | .282 | 3.73 | 3.33 | 
      
      
      
        
        左右別成績
        
        
          | 条件 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 2塁 | 3塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 
        
          | 対右打者 | .278 | 267 | 234 | 65 | 14 | 1 | 10 | 50 | 22 | 5 | 4 | 2 | 
        
          | 対左打者 | .263 | 237 | 213 | 56 | 13 | 0 | 5 | 41 | 14 | 2 | 3 | 5 | 
      
      
      
        
        先発時のイニング毎失点数(降板後の失点も加算)
        
        
          | 条件 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 合計 | 
        
          | 合計 | 7 | 13 | 14 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 
        
          | 勝利 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 
        
          | 敗戦 | 5 | 9 | 8 | 3 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 
        
          | 勝敗無 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 
      
      
      
        
        連投の回数一覧(試合開催ベース)
        
        
          | 現状 | 2連投 | 3連投 | 4連投 | 5連投 | 6連投超 | 最大 | 
        
          | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
      
      
      
        
        連投の回数一覧(日付ベース)
        
        
          | 現状 | 2連投 | 3連投 | 4連投 | 5連投 | 6連投超 | 最大 | 
        
          | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
      
      
      
        
        QS/HQS/SQS達成状況
        
        
          | QS率 (QS/先発)
 | QS時勝敗(%はQS数に対する割合) | HQS率 (HQS/先発)
 | HQS時勝敗(%はHQS数に対する割合) | SQS率 (HQS/先発)
 | SQS時勝敗(%はSQS数に対する割合) | 
        
          | 勝 | 敗 | 勝敗無 | 勝 | 敗 | 勝敗無 | 勝 | 敗 | 勝敗無 | 
        
          | 44.4% (8/18)
 | 5 (62.5%)
 | 1 (12.5%)
 | 2 (25.0%)
 | 27.8% (5/18)
 | 4 (80.0%)
 | 0 (0.0%)
 | 1 (20.0%)
 | 27.8% (5/18)
 | 4 (80.0%)
 | 0 (0.0%)
 | 1 (20.0%)
 | 
        
          | ※QS:先発で6回3自責点以下 / HQS:先発で7回2自責点以下 / SQS(沢村賞式QS):先発で7回3自責点以下 | 
      
      
      
        
        各種成績
        
        
          | 100球超 | 2桁被安 | 2被本超 | 2桁奪三 | 5四死超 | 連敗STP 登板数
 | 連敗STP | 連勝STP 登板数
 | 連勝STP | 
        
          | 9 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | 1 (20.0%)
 | 4 | 2 (50.0%)
 | 
      
      
     
    
      
        
        カウント別成績
        
        
          | 条件 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 2塁 | 3塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 出塁率 | 
        
          | 0-0より | .296 | 62 | 54 | 16 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | .293 | 
        
          | 1-0より | .371 | 37 | 35 | 13 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .371 | 
        
          | 2-0より | .286 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .333 | 
        
          | 3-0より | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 
        
          | 0-1より | .393 | 29 | 28 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .414 | 
        
          | 1-1より | .340 | 57 | 53 | 18 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .351 | 
        
          | 2-1より | .609 | 24 | 23 | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .625 | 
        
          | 3-1より | .375 | 28 | 16 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | .607 | 
        
          | 0-2より | .095 | 21 | 21 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | .095 | 
        
          | 1-2より | .167 | 92 | 90 | 15 | 0 | 0 | 2 | 37 | 0 | 1 | 1 | 0 | .176 | 
        
          | 2-2より | .253 | 75 | 75 | 19 | 5 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | .253 | 
        
          | 3-2より | .111 | 67 | 45 | 5 | 0 | 0 | 1 | 17 | 22 | 0 | 0 | 0 | .403 | 
      
      
      
        
        ランナ−別成績
        
        
          | 条件 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 2塁 | 3塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 出塁率 | 
        
          | 無し | .289 | 271 | 256 | 74 | 15 | 1 | 9 | 49 | 11 | 4 | 0 | 0 | .328 | 
        
          | 1塁 | .265 | 96 | 83 | 22 | 6 | 0 | 5 | 18 | 9 | 1 | 3 | 0 | .344 | 
        
          | 2塁 | .100 | 49 | 40 | 4 | 0 | 0 | 1 | 10 | 7 | 1 | 1 | 0 | .250 | 
        
          | 3塁 | .286 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .444 | 
        
          | 1・2塁 | .233 | 36 | 30 | 7 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | .303 | 
        
          | 1・3塁 | .250 | 20 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | .400 | 
        
          | 2・3塁 | .625 | 9 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .556 | 
        
          | 満塁 | .364 | 14 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | .286 | 
                  | 得点圏 | .231 | 137 | 108 | 25 | 6 | 0 | 1 | 24 | 16 | 2 | 4 | 7 | .323 |