打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 犠飛 | 出塁率 | 得点圏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
234 | 205 | 35 | .171 | 3 | 26 | 56 | 20 | 6 | 3 | .241 | .226 |
打順 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | 本塁 | 塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 失策 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | .246 | 143 | 655 | 609 | 66 | 150 | 31 | 3 | 11 | 220 | 41 | 105 | 36 | 0 | 3 | 5 | 2 | 8 | 4 | 5 | .291 | .361 | .652 |
2番 | .219 | 143 | 647 | 567 | 65 | 124 | 21 | 5 | 6 | 173 | 30 | 113 | 36 | 0 | 5 | 39 | 0 | 24 | 8 | 3 | .271 | .305 | .576 |
3番 | .331 | 143 | 630 | 540 | 99 | 179 | 33 | 3 | 23 | 287 | 72 | 75 | 81 | 2 | 1 | 2 | 6 | 13 | 3 | 16 | .416 | .531 | .947 |
4番 | .279 | 143 | 621 | 548 | 62 | 153 | 19 | 3 | 17 | 229 | 72 | 96 | 62 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 1 | 11 | .354 | .418 | .772 |
5番 | .283 | 143 | 599 | 554 | 61 | 157 | 21 | 1 | 22 | 246 | 92 | 87 | 34 | 0 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 17 | .333 | .444 | .777 |
6番 | .251 | 143 | 575 | 529 | 62 | 133 | 27 | 1 | 23 | 231 | 75 | 127 | 40 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | .307 | .437 | .744 |
7番 | .275 | 143 | 559 | 520 | 46 | 143 | 37 | 1 | 18 | 236 | 53 | 88 | 33 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 13 | .321 | .454 | .775 |
8番 | .219 | 143 | 544 | 475 | 37 | 104 | 18 | 1 | 7 | 145 | 44 | 99 | 45 | 7 | 4 | 18 | 2 | 2 | 1 | 8 | .291 | .305 | .596 |
9番 | .132 | 143 | 526 | 455 | 21 | 60 | 10 | 1 | 1 | 75 | 18 | 171 | 22 | 0 | 4 | 41 | 4 | 2 | 0 | 4 | .177 | .165 | .342 |
守備位置 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | 本塁 | 塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 失策 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捕手 | .209 | 143 | 502 | 435 | 30 | 91 | 14 | 1 | 5 | 122 | 36 | 84 | 43 | 7 | 4 | 19 | 1 | 2 | 1 | 6 | .286 | .280 | .566 |
一塁手 | .268 | 143 | 594 | 519 | 57 | 139 | 18 | 2 | 18 | 215 | 69 | 95 | 65 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 19 | .354 | .414 | .768 |
二塁手 | .230 | 143 | 563 | 522 | 40 | 120 | 27 | 1 | 11 | 182 | 41 | 92 | 23 | 0 | 2 | 14 | 2 | 4 | 4 | 15 | .264 | .349 | .613 |
三塁手 | .302 | 143 | 576 | 529 | 58 | 160 | 32 | 0 | 25 | 267 | 81 | 83 | 38 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 15 | .354 | .505 | .858 |
遊撃手 | .340 | 143 | 620 | 530 | 100 | 180 | 29 | 3 | 24 | 287 | 77 | 73 | 81 | 2 | 2 | 1 | 6 | 13 | 3 | 19 | .425 | .542 | .966 |
左翼手 | .254 | 143 | 536 | 504 | 55 | 128 | 31 | 3 | 22 | 231 | 71 | 130 | 29 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .296 | .458 | .754 |
中堅手 | .230 | 143 | 637 | 556 | 59 | 128 | 23 | 2 | 7 | 176 | 35 | 109 | 45 | 0 | 7 | 28 | 1 | 25 | 8 | 3 | .296 | .317 | .612 |
右翼手 | .277 | 143 | 628 | 592 | 59 | 164 | 28 | 4 | 10 | 230 | 39 | 83 | 29 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | .313 | .389 | .702 |
指名打者 | .273 | 9 | 38 | 33 | 3 | 9 | 1 | 0 | 1 | 13 | 5 | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .351 | .394 | .745 |
投手 | .100 | - | 295 | 251 | 8 | 25 | 3 | 0 | 1 | 31 | 7 | 114 | 9 | 0 | 0 | 33 | 2 | 0 | 0 | 3 | .130 | .124 | .253 |
途中出場 | .181 | - | 367 | 326 | 50 | 59 | 11 | 3 | 4 | 88 | 36 | 89 | 24 | 1 | 4 | 9 | 4 | 12 | 2 | 3 | .243 | .270 | .513 |
背番 | 名前 | 席 | 各種成績 | 打球方向 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マルチ安 | 猛打賞 | 固め打ち | 2得点超 | 3打点超 | マルチ本 | ソロ | 2ラン | 3ラン | 満塁弾 | 3三振超 | 2四死超 | マルチ盗 | 2失超 | 左方向 | 中方向 | 右方向 | |||
00 | 寺内崇幸 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.0% (12) |
15.0% (3) |
25.0% (5) |
0 | 藤村大介 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0% (2) |
25.0% (1) |
25.0% (1) |
2 | 脇谷亮太 | 左 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.7% (30) |
20.2% (18) |
46.1% (41) |
5 | ギャレット | 左 | 26 | 4 | 1 | 4 | 6 | 1 | 12 | 9 | 3 | 0 | 4 | 6 | 0 | 1 | 27.3% (86) |
24.4% (77) |
48.3% (152) |
6 | 坂本勇人 | 右 | 47 | 13 | 1 | 20 | 5 | 1 | 15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 1 | 2 | 43.1% (181) |
24.5% (103) |
32.4% (136) |
7 | 長野久義 | 右 | 45 | 12 | 3 | 8 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 36.2% (180) |
20.9% (104) |
42.9% (213) |
8 | 片岡治大 | 右 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.5% (31) |
15.1% (11) |
42.5% (31) |
9 | 亀井善行 | 左 | 12 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.3% (56) |
21.1% (39) |
48.6% (90) |
10 | 阿部慎之助 | 左 | 29 | 5 | 1 | 8 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 28.4% (79) |
21.6% (60) |
50.0% (139) |
11 | クルーズ | 右 | 23 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 46.4% (117) |
22.2% (56) |
31.3% (79) |
12 | 鈴木尚広 | 両 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 71.4% (5) |
0.0% (0) |
28.6% (2) |
22 | 小林誠司 | 右 | 18 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 41.6% (132) |
24.6% (78) |
33.8% (107) |
23 | 相川亮二 | 右 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38.7% (12) |
22.6% (7) |
38.7% (12) |
25 | 村田修一 | 右 | 46 | 8 | 1 | 7 | 8 | 0 | 12 | 7 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 40.7% (181) |
21.8% (97) |
37.5% (167) |
27 | 實松一成 | 右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.1% (12) |
23.8% (5) |
19.0% (4) |
31 | 松本哲也 | 左 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 54.3% (25) |
15.2% (7) |
30.4% (14) |
32 | 橋本到 | 左 | 13 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 31.4% (53) |
25.4% (43) |
43.2% (73) |
36 | 中井大介 | 右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.1% (16) |
18.4% (7) |
39.5% (15) |
38 | 岡本和真 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.5% (3) |
25.0% (2) |
37.5% (3) |
40 | 加藤健 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (-)(0) |
- (-)(0) |
- (-)(0) |
42 | アンダーソン | 左 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.0% (2) |
12.5% (1) |
62.5% (5) |
43 | 重信慎之介 | 左 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 39.0% (23) |
20.3% (12) |
40.7% (24) |
44 | 大田泰示 | 右 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.9% (31) |
23.2% (16) |
31.9% (22) |
51 | 堂上剛裕 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7% (11) |
27.0% (10) |
43.2% (16) |
53 | 河野元貴 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (-)(0) |
- (-)(0) |
- (-)(0) |
56 | 山本泰寛 | 右 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29.3% (17) |
25.9% (15) |
44.8% (26) |
58 | 立岡宗一郎 | 左 | 9 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 35.1% (54) |
23.4% (36) |
41.6% (64) |
64 | 鬼屋敷正人 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (-)(0) |
- (-)(0) |
- (-)(0) |
65 | 辻東倫 | 左 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50.0% (11) |
4.5% (1) |
45.5% (10) |
66 | 北篤 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0% (1) |
0.0% (0) |
50.0% (1) |
68 | 吉川大幾 | 両 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.4% (11) |
38.2% (13) |
29.4% (10) |
79 | ガルシア | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0% (2) |
25.0% (1) |
25.0% (1) |