対投手成績
    
    
      |  | 
    
      | 名前 | 投打 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 2塁 | 3塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 
    
      | 通算 | - | .194 | 80 | 67 | 13 | 0 | 0 | 2 | 15 | 10 | 1 | 2 | 0 | 
    
      | 武田翔太 | 右 | .143 | 15 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 東浜巨 | 右 | .100 | 14 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 
    
      | 中田賢一 | 右 | .250 | 12 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | サファテ | 右 | .250 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 和田毅 | 左 | .167 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 千賀滉大 | 右 | .000 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
    
      | 森福允彦 | 左 | .500 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 飯田優也 | 左 | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | バンデンハーク | 右 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | スアレス | 右 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 森唯斗 | 右 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 五十嵐亮太 | 右 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 岡本健 | 右 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 松本裕樹 | 右 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 松坂大輔 | 右 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
    
      |  | 
    
      | 名前 | 投打 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 2塁 | 3塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 
    
      | 通算 | - | .284 | 73 | 67 | 19 | 2 | 0 | 3 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | メンドーサ | 右 | .200 | 15 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 増井浩俊 | 右 | .364 | 12 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 高梨裕稔 | 右 | .286 | 9 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 有原航平 | 右 | .000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 鍵谷陽平 | 右 | .200 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | バース | 右 | .333 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 大谷翔平 | 右 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | マーティン | 右 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 榎下陽大 | 右 | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 井口和朋 | 右 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 加藤貴之 | 左 | .667 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 石井裕也 | 左 | .667 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 宮西尚生 | 左 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 斎藤佑樹 | 右 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 田中豊樹 | 右 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      |  | 
    
      | 名前 | 投打 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 2塁 | 3塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 
    
      | 通算 | - | .302 | 70 | 63 | 19 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 
    
      | スタンリッジ | 右 | .167 | 13 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 涌井秀章 | 右 | .333 | 12 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 唐川侑己 | 右 | .444 | 12 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 
    
      | 石川歩 | 右 | .000 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 南昌輝 | 右 | .250 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 西野勇士 | 右 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 二木康太 | 右 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 大嶺祐太 | 右 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 松永昂大 | 左 | 1.000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 古谷拓哉 | 左 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 益田直也 | 右 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 香月良仁 | 右 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 関谷亮太 | 右 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 東條大樹 | 右 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 大谷智久 | 右 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 田中靖洋 | 右 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 藤岡貴裕 | 左 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 内竜也 | 右 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      |  | 
    
      | 名前 | 投打 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 2塁 | 3塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 
    
      | 通算 | - | .298 | 69 | 57 | 17 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | 1 | 2 | 1 | 
    
      | 髙橋光成 | 右 | .250 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 多和田真三郎 | 右 | .286 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 小石博孝 | 左 | .600 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
    
      | 十亀剣 | 右 | .200 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
    
      | 野上亮磨 | 右 | .400 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 菊池雄星 | 左 | .250 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 野田昇吾 | 左 | .500 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 武隈祥太 | 左 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 増田達至 | 右 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 牧田和久 | 右 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 岸孝之 | 右 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | ポーリーノ | 右 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | C.C.リー | 右 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 佐野泰雄 | 左 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | バスケス | 右 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 岡本篤志 | 右 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 大石達也 | 右 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 本田圭佑 | 右 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
    
      | 松本直晃 | 右 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
    
      |  | 
    
      | 名前 | 投打 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 2塁 | 3塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 
    
      | 通算 | - | .347 | 80 | 75 | 26 | 3 | 0 | 1 | 12 | 1 | 0 | 2 | 2 | 
    
      | ディクソン | 右 | .353 | 18 | 17 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
    
      | 金子千尋 | 右 | .267 | 16 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
    
      | 西勇輝 | 右 | .214 | 14 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 松葉貴大 | 左 | .250 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 東明大貴 | 右 | .750 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 塚原頌平 | 右 | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
    
      | 海田智行 | 左 | .667 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 赤間謙 | 右 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 吉田一将 | 右 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 平野佳寿 | 右 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 佐藤達也 | 右 | 1.000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
    
      | 齋藤綱記 | 左 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 大田阿斗里 | 右 | 1.000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 岸田護 | 右 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 小松聖 | 右 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 髙木伴 | 右 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 佐藤峻一 | 右 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      |  | 
    
      | 名前 | 投打 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 2塁 | 3塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 
    
      | 通算 | - | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | マシソン | 右 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 宮國椋丞 | 右 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      |  | 
    
      | 名前 | 投打 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 2塁 | 3塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 
    
      | 通算 | - | .167 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 藤浪晋太郎 | 右 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 青柳晃洋 | 右 | 1.000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 安藤優也 | 右 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | ドリス | 右 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      |  | 
    
      | 名前 | 投打 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 2塁 | 3塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 
    
      | 通算 | - | .600 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
    
      | 山口俊 | 右 | 1.000 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
    
      | 須田幸太 | 右 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 熊原健人 | 右 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |