打撃成績 >>

 #44 足立祐一 捕手 / 右投右打 >> 総合成績全打席成績 | 投手別成績 || NPB公式
対投手成績
名前 投打 打率 打席 打数 安打 2塁 3塁 本塁 三振 四球 死球 犠打 犠飛
通算 - .214 30 28 6 0 0 0 7 2 0 0 0
東浜巨 .125 9 8 1 0 0 0 2 1 0 0 0
和田毅 .000 6 5 0 0 0 0 1 1 0 0 0
中田賢一 .200 5 5 1 0 0 0 1 0 0 0 0
千賀滉大 .333 3 3 1 0 0 0 2 0 0 0 0
大隣憲司 1.000 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
森唯斗 .000 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
飯田優也 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スアレス .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
五十嵐亮太 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
名前 投打 打率 打席 打数 安打 2塁 3塁 本塁 三振 四球 死球 犠打 犠飛
通算 - .235 37 34 8 2 0 0 6 1 0 2 0
メンドーサ .143 8 7 1 0 0 0 0 1 0 0 0
大谷翔平 .400 5 5 2 1 0 0 1 0 0 0 0
増井浩俊 .200 5 5 1 0 0 0 2 0 0 0 0
高梨裕稔 .400 5 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0
吉川光夫 .500 4 2 1 0 0 0 0 0 0 2 0
有原航平 .333 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0
谷元圭介 .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
井口和朋 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
宮西尚生 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
バース .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
石井裕也 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
名前 投打 打率 打席 打数 安打 2塁 3塁 本塁 三振 四球 死球 犠打 犠飛
通算 - .313 20 16 5 1 0 0 5 1 0 3 0
スタンリッジ .667 5 3 2 0 0 0 0 1 0 1 0
唐川侑己 .000 4 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0
石川歩 .500 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
二木康太 .000 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
松永昂大 - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
益田直也 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
東條大樹 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
大嶺祐太 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
香月良仁 - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
田中靖洋 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
藤岡貴裕 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
名前 投打 打率 打席 打数 安打 2塁 3塁 本塁 三振 四球 死球 犠打 犠飛
通算 - .241 35 29 7 0 0 0 4 3 0 3 0
髙橋光成 .167 8 6 1 0 0 0 2 1 0 1 0
菊池雄星 .250 4 4 1 0 0 0 2 0 0 0 0
大石達也 .333 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ポーリーノ .333 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
佐藤勇 .500 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
野上亮磨 .000 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
多和田真三郎 .000 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
岸孝之 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
十亀剣 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小石博孝 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
岡本篤志 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
武隈祥太 - 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
本田圭佑 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
松本直晃 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
野田昇吾 - 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
名前 投打 打率 打席 打数 安打 2塁 3塁 本塁 三振 四球 死球 犠打 犠飛
通算 - .188 34 32 6 1 0 0 6 0 0 2 0
金子千尋 .143 9 7 1 0 0 0 1 0 0 2 0
西勇輝 .333 6 6 2 1 0 0 1 0 0 0 0
ディクソン .200 5 5 1 0 0 0 2 0 0 0 0
東明大貴 .333 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
山田修義 .000 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0
赤間謙 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
齋藤綱記 .000 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
海田智行 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大田阿斗里 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
佐藤峻一 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
名前 投打 打率 打席 打数 安打 2塁 3塁 本塁 三振 四球 死球 犠打 犠飛
通算 - .200 10 10 2 0 0 0 3 0 0 0 0
デイビーズ .333 3 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0
新垣渚 .000 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
古野正人 .500 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
石山泰稚 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ルーキ .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
松岡健一 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
名前 投打 打率 打席 打数 安打 2塁 3塁 本塁 三振 四球 死球 犠打 犠飛
通算 - .333 8 6 2 0 0 1 0 1 0 0 1
田口麗斗 .000 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0
大竹寛 .500 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
山口鉄也 - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
田原誠次 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マシソン 1.000 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
名前 投打 打率 打席 打数 安打 2塁 3塁 本塁 三振 四球 死球 犠打 犠飛
通算 - .000 6 3 0 0 0 0 2 1 0 1 1
能見篤史 .000 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
藤浪晋太郎 .000 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
榎田大樹 - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
秋山拓巳 - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
名前 投打 打率 打席 打数 安打 2塁 3塁 本塁 三振 四球 死球 犠打 犠飛
通算 - .300 10 10 3 0 0 0 1 0 0 0 0
岡田明丈 .333 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
黒田博樹 .500 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
中村恭平 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ヘーゲンズ .500 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ジャクソン .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
名前 投打 打率 打席 打数 安打 2塁 3塁 本塁 三振 四球 死球 犠打 犠飛
通算 - .000 9 8 0 0 0 0 1 1 0 0 0
ジョーダン .000 3 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0
大野雄大 .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
吉見一起 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山井大介 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
名前 投打 打率 打席 打数 安打 2塁 3塁 本塁 三振 四球 死球 犠打 犠飛
通算 - .333 9 9 3 1 0 0 1 0 0 0 0
久保康友 .333 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
今永昇太 .500 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
小杉陽太 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
熊原健人 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
須田幸太 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
大原慎司 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0