アウト/塁 | 総計 | 単独 | 重盗 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1塁 | 1・3塁 | 1・2塁 | 1・3塁 | 満塁 | ||||||||
成功 | 失敗 | 成功率 | 成功 | 失敗 | 成功率 | 成功 | 失敗 | 成功率 | 成功数 | 成功数 | 成功数 | |
0アウト | 26 | 7 | 78.8 | 25 | 7 | 78.1 | 1 | |||||
1アウト | 35 | 13 | 72.9 | 26 | 12 | 68.4 | 7 | 1 | 87.5 | 1 | 1 | |
2アウト | 63 | 14 | 81.8 | 39 | 14 | 73.6 | 23 | 0 | 100.0 | 1 |
アウト/塁 | 総計 | 単独 | 重盗 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2塁 | 1・2塁 | 1・2塁 | 2・3塁 | 満塁 | ||||||||
成功 | 失敗 | 成功率 | 成功 | 失敗 | 成功率 | 成功 | 失敗 | 成功率 | 成功数 | 成功数 | 成功数 | |
0アウト | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | ||||||
1アウト | 4 | 1 | 80.0 | 3 | 0 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | ||
2アウト |
アウト/塁 | 総計 | 単独 | 重盗 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3塁 | 1・3塁 | 2・3塁 | 1・3塁 | 2・3塁 | 満塁 | ||||||||||
成功 | 失敗 | 成功率 | 成功 | 失敗 | 成功率 | 成功 | 失敗 | 成功率 | 成功 | 失敗 | 成功率 | 成功数 | 成功数 | 成功数 | |
0アウト | 1 | 0 | 100.0 | 1 | |||||||||||
1アウト | 1 | 2 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | ||||||||
2アウト | 2 | 1 | 66.7 | 1 | 1 | 50.0 | 1 |