打撃成績 >>

 #60 安部友裕 内野手 / 右投左打 >> 総合成績全打席成績 | 投手別成績 || NPB公式
対投手成績
名前 投打 打率 打席 打数 安打 2塁 3塁 本塁 三振 四球 死球 犠打 犠飛
通算 - .322 66 59 19 1 1 0 19 3 1 3 0
マイコラス .364 12 11 4 0 1 0 3 0 0 1 0
菅野智之 .182 11 11 2 0 0 0 4 0 0 0 0
宮國椋丞 .200 7 5 1 0 0 0 1 2 0 0 0
畠世周 .000 5 5 0 0 0 0 4 0 0 0 0
田口麗斗 .000 5 5 0 0 0 0 3 0 0 0 0
マシソン .200 5 5 1 0 0 0 1 0 0 0 0
池田駿 1.000 3 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0
桜井俊貴 .500 3 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0
森福允彦 1.000 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
大竹寛 1.000 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0
戸根千明 .000 2 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0
西村健太朗 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中川皓太 .500 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0
カミネロ 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
篠原慎平 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
乾真大 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
田原誠次 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
高木勇人 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
名前 投打 打率 打席 打数 安打 2塁 3塁 本塁 三振 四球 死球 犠打 犠飛
通算 - .308 71 65 20 2 0 1 10 5 0 1 0
ウィーランド .455 11 11 5 1 0 0 2 0 0 0 0
久保康友 .400 5 5 2 0 0 0 2 0 0 0 0
石田健大 .400 5 5 2 0 0 0 1 0 0 0 0
田中健二朗 .400 5 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0
今永昇太 .000 5 4 0 0 0 0 1 0 0 1 0
三上朋也 .400 5 5 2 0 0 0 1 0 0 0 0
濵口遥大 .500 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
井納翔一 .250 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
エスコバー .000 4 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0
飯塚悟史 .667 4 3 2 0 0 1 0 1 0 0 0
パットン .500 4 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0
尾仲祐哉 .000 3 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0
砂田毅樹 .000 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0
加賀繁 .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平田真吾 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
須田幸太 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平良拳太郎 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
山﨑康晃 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
三嶋一輝 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
名前 投打 打率 打席 打数 安打 2塁 3塁 本塁 三振 四球 死球 犠打 犠飛
通算 - .388 93 85 33 6 1 1 20 5 1 2 0
メッセンジャー .308 13 13 4 0 0 0 2 0 0 0 0
岩崎優 .143 8 7 1 1 0 0 1 0 0 1 0
岩田稔 .143 7 7 1 0 0 0 2 0 0 0 0
マテオ .833 7 6 5 1 0 0 1 1 0 0 0
藤川球児 .500 6 4 2 0 0 0 0 2 0 0 0
ドリス .333 6 6 2 0 0 1 4 0 0 0 0
小野泰己 .400 5 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0
藤浪晋太郎 .600 5 5 3 0 0 0 2 0 0 0 0
能見篤史 .200 5 5 1 0 0 0 2 0 0 0 0
岩貞祐太 .000 4 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0
松田遼馬 .333 4 3 1 0 0 0 1 1 0 0 0
髙橋聡文 .333 4 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0
桑原謙太朗 .250 4 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0
福永春吾 .667 3 3 2 1 0 0 1 0 0 0 0
秋山拓巳 1.000 3 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0
青柳晃洋 .500 2 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0
メンドーサ 1.000 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
柳瀬明宏 1.000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
山本翔也 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
伊藤和雄 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
榎田大樹 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
石崎剛 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
名前 投打 打率 打席 打数 安打 2塁 3塁 本塁 三振 四球 死球 犠打 犠飛
通算 - .225 86 80 18 2 0 0 21 2 0 4 0
小川泰弘 .294 17 17 5 1 0 0 1 0 0 0 0
ブキャナン .333 12 12 4 0 0 0 3 0 0 0 0
石川雅規 .000 7 6 0 0 0 0 3 0 0 1 0
ルーキ .167 6 6 1 0 0 0 3 0 0 0 0
山中浩史 .167 6 6 1 0 0 0 2 0 0 0 0
星知弥 .250 5 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0
松岡健一 .400 5 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0
石山泰稚 .250 5 4 1 1 0 0 2 0 0 1 0
オーレンドルフ .000 4 3 0 0 0 0 3 1 0 0 0
原樹理 .250 4 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0
近藤一樹 .000 4 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0
秋吉亮 .333 3 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0
由規 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中澤雅人 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ギルメット .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
村中恭兵 - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
山本哲哉 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
久古健太郎 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
名前 投打 打率 打席 打数 安打 2塁 3塁 本塁 三振 四球 死球 犠打 犠飛
通算 - .375 83 72 27 5 1 1 13 9 0 1 1
又吉克樹 .375 11 8 3 0 0 0 1 2 0 0 1
小笠原慎之介 .444 10 9 4 1 0 0 2 1 0 0 0
バルデス .333 9 9 3 2 0 0 3 0 0 0 0
伊藤準規 .333 6 6 2 0 0 0 1 0 0 0 0
吉見一起 .400 5 5 2 0 0 0 1 0 0 0 0
柳裕也 .250 5 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0
鈴木翔太 .500 4 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0
三ツ間卓也 .500 4 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0
田島慎二 .250 4 4 1 0 0 0 2 0 0 0 0
佐藤優 .333 3 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0
小熊凌祐 .500 3 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0
若松駿太 .500 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0
岩瀬仁紀 .000 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
福谷浩司 .500 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
笠原祥太郎 .000 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
祖父江大輔 1.000 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
谷元圭介 1.000 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0
福敬登 1.000 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0
浅尾拓也 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ジョーダン .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
岡田俊哉 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
丸山泰資 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
アラウホ .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
名前 投打 打率 打席 打数 安打 2塁 3塁 本塁 三振 四球 死球 犠打 犠飛
通算 - .111 9 9 1 0 1 0 0 0 0 0 0
浦野博司 .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
斎藤佑樹 .500 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
エスコバー .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
玉井大翔 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鍵谷陽平 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
名前 投打 打率 打席 打数 安打 2塁 3塁 本塁 三振 四球 死球 犠打 犠飛
通算 - .222 9 9 2 0 0 0 2 0 0 0 0
バンデンハーク .000 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0
松本裕樹 .333 3 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0
サファテ .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
岩嵜翔 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
名前 投打 打率 打席 打数 安打 2塁 3塁 本塁 三振 四球 死球 犠打 犠飛
通算 - .231 14 13 3 1 0 0 3 0 0 1 0
涌井秀章 .000 3 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0
二木康太 1.000 3 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0
佐々木千隼 .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大谷智久 - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
有吉優樹 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
益田直也 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
松永昂大 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
大嶺祐太 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
名前 投打 打率 打席 打数 安打 2塁 3塁 本塁 三振 四球 死球 犠打 犠飛
通算 - .286 8 7 2 0 0 0 3 1 0 0 0
野上亮磨 .000 3 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0
十亀剣 .000 3 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0
武隈祥太 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
シュリッター 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
名前 投打 打率 打席 打数 安打 2塁 3塁 本塁 三振 四球 死球 犠打 犠飛
通算 - .143 8 7 1 0 0 0 0 1 0 0 0
美馬学 .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
菅原秀 .500 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
戸村健次 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
久保裕也 - 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
高梨雄平 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
名前 投打 打率 打席 打数 安打 2塁 3塁 本塁 三振 四球 死球 犠打 犠飛
通算 - .286 8 7 2 0 0 1 3 1 0 0 0
金子千尋 .000 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0
ディクソン .500 2 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0
黒木優太 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
吉田一将 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
佐藤達也 - 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0