カウント別成績
    
    
      | 背番 | 名前 | 席 | 通算 | 0-0より | 1-0より | 2-0より | 3-0より | 0-1より | 1-1より | 2-1より | 3-1より | 0-2より | 1-2より | 2-2より | 3-2より | 
    
      | 打率 | 本塁 | 三振 | 四球 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 四球 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 四球 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 三振 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 三振 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 三振 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 三振 | 四球 | 
    
      | 合計 | .273 | 152 | 1114 | 511 | .346 | 567 | 196 | 25 | .367 | 332 | 122 | 23 | .491 | 110 | 54 | 8 | .357 | 14 | 5 | 0 | 107 | .319 | 417 | 133 | 13 | .338 | 447 | 151 | 15 | .398 | 264 | 105 | 19 | .382 | 123 | 47 | 12 | 153 | .149 | 329 | 49 | 1 | 189 | .173 | 868 | 150 | 9 | 410 | .217 | 857 | 186 | 12 | 339 | .241 | 544 | 131 | 15 | 176 | 251 | 
    
      | 0 | 上本崇司 | 両 | .125 | 0 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | .000 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | .000 | 2 | 0 | 0 | 1 | .250 | 4 | 1 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
    
      | 2 | 田中広輔 | 左 | .290 | 8 | 120 | 89 | .364 | 55 | 20 | 1 | .429 | 35 | 15 | 2 | .700 | 10 | 7 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 15 | .400 | 50 | 20 | 0 | .347 | 49 | 17 | 1 | .379 | 29 | 11 | 0 | .375 | 16 | 6 | 1 | 24 | .176 | 34 | 6 | 0 | 17 | .182 | 88 | 16 | 0 | 36 | .191 | 115 | 22 | 1 | 44 | .286 | 84 | 24 | 0 | 23 | 50 | 
    
      | 4 | 小窪哲也 | 右 | .175 | 0 | 13 | 6 | .375 | 8 | 3 | 0 | .000 | 6 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | 2 | 1 | 0 | .500 | 4 | 2 | 0 | .000 | 3 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 1 | .333 | 3 | 1 | 0 | 1 | .222 | 9 | 2 | 0 | 3 | .083 | 12 | 1 | 0 | 8 | .000 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 
    
      | 5 | ペーニャ | 両 | .216 | 0 | 10 | 2 | .250 | 4 | 1 | 0 | .250 | 4 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 3 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 2 | 0 | 0 | 2 | .400 | 5 | 2 | 0 | 2 | .200 | 10 | 2 | 0 | 3 | .167 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 
    
      | 7 | 堂林翔太 | 右 | .217 | 1 | 13 | 5 | .000 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 2 | .000 | 3 | 0 | 0 | .333 | 3 | 1 | 0 | .500 | 6 | 3 | 0 | .500 | 2 | 1 | 0 | 1 | .000 | 6 | 0 | 0 | 2 | .250 | 8 | 2 | 0 | 5 | .300 | 10 | 3 | 1 | 3 | .000 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 
    
      | 9 | 丸佳浩 | 左 | .308 | 23 | 113 | 83 | .430 | 79 | 34 | 3 | .250 | 44 | 11 | 1 | .588 | 17 | 10 | 3 | .200 | 5 | 1 | 0 | 10 | .340 | 47 | 16 | 2 | .421 | 38 | 16 | 2 | .417 | 36 | 15 | 3 | .435 | 23 | 10 | 3 | 26 | .045 | 22 | 1 | 0 | 12 | .133 | 83 | 11 | 1 | 40 | .253 | 83 | 21 | 1 | 31 | .316 | 79 | 25 | 4 | 30 | 47 | 
    
      | 10 | 岩本貴裕 | 左 | .375 | 1 | 15 | 1 | .143 | 7 | 1 | 0 | .750 | 4 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | .429 | 7 | 3 | 0 | .400 | 5 | 2 | 0 | - | - | - | - | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | .000 | 4 | 0 | 0 | 4 | .375 | 8 | 3 | 0 | 4 | .444 | 9 | 4 | 0 | 5 | .000 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 
    
      | 25 | 新井貴浩 | 右 | .292 | 9 | 56 | 40 | .474 | 19 | 9 | 1 | .875 | 8 | 7 | 1 | .333 | 3 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 11 | .167 | 18 | 3 | 1 | .385 | 26 | 10 | 1 | .368 | 19 | 7 | 1 | .333 | 9 | 3 | 0 | 10 | .294 | 17 | 5 | 0 | 7 | .227 | 44 | 10 | 3 | 16 | .256 | 43 | 11 | 1 | 17 | .135 | 37 | 5 | 0 | 16 | 19 | 
    
      | 27 | 會澤翼 | 右 | .275 | 6 | 45 | 22 | .279 | 43 | 12 | 1 | .429 | 21 | 9 | 0 | .200 | 5 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 5 | .360 | 25 | 9 | 2 | .194 | 31 | 6 | 0 | .526 | 19 | 10 | 1 | .000 | 2 | 0 | 0 | 7 | .167 | 12 | 2 | 0 | 6 | .217 | 46 | 10 | 0 | 17 | .250 | 52 | 13 | 1 | 15 | .226 | 31 | 7 | 1 | 7 | 10 | 
    
      | 31 | 石原慶幸 | 右 | .204 | 1 | 33 | 10 | .207 | 29 | 6 | 1 | .286 | 7 | 2 | 0 | .400 | 5 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | .267 | 15 | 4 | 0 | .400 | 5 | 2 | 0 | .333 | 6 | 2 | 0 | .000 | 3 | 0 | 0 | 3 | .000 | 12 | 0 | 0 | 8 | .207 | 29 | 6 | 0 | 12 | .200 | 25 | 5 | 0 | 9 | .091 | 11 | 1 | 0 | 4 | 4 | 
    
      | 32 | 白濱裕太 | 右 | .400 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.000 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | .000 | 2 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 
    
      | 33 | 菊池涼介 | 右 | .271 | 14 | 107 | 32 | .292 | 72 | 21 | 2 | .343 | 35 | 12 | 1 | .583 | 12 | 7 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 8 | .308 | 52 | 16 | 1 | .234 | 47 | 11 | 2 | .355 | 31 | 11 | 0 | .500 | 16 | 8 | 2 | 10 | .217 | 46 | 10 | 0 | 21 | .215 | 107 | 23 | 1 | 41 | .200 | 100 | 20 | 2 | 35 | .298 | 47 | 14 | 3 | 10 | 14 | 
    
      | 35 | 下水流昂 | 右 | .111 | 0 | 2 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | .000 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 
    
      | 37 | 野間峻祥 | 左 | .189 | 0 | 13 | 7 | .000 | 2 | 0 | 0 | .000 | 8 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | .571 | 7 | 4 | 0 | .143 | 7 | 1 | 0 | .429 | 7 | 3 | 0 | .500 | 2 | 1 | 0 | 1 | .000 | 7 | 0 | 0 | 3 | .231 | 13 | 3 | 0 | 4 | .133 | 15 | 2 | 0 | 5 | .000 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 
    
      | 40 | 磯村嘉孝 | 右 | .235 | 2 | 8 | 3 | .500 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | 4 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | .500 | 4 | 2 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4 | 0 | 0 | 3 | .000 | 6 | 0 | 0 | 2 | .333 | 6 | 2 | 1 | 0 | .000 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 
    
      | 43 | 土生翔平 | 左 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 
    
      | 44 | 松山竜平 | 左 | .326 | 14 | 45 | 31 | .393 | 56 | 22 | 6 | .333 | 27 | 9 | 0 | .429 | 7 | 3 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 12 | .424 | 33 | 14 | 2 | .349 | 43 | 15 | 2 | .538 | 13 | 7 | 2 | .143 | 7 | 1 | 0 | 12 | .222 | 18 | 4 | 1 | 6 | .189 | 53 | 10 | 0 | 18 | .368 | 57 | 21 | 1 | 13 | .222 | 36 | 8 | 0 | 8 | 7 | 
    
      | 49 | 天谷宗一郎 | 左 | .189 | 0 | 17 | 3 | .200 | 5 | 1 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | .600 | 5 | 3 | 0 | .250 | 4 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | .200 | 5 | 1 | 0 | 4 | .000 | 10 | 0 | 0 | 9 | .000 | 3 | 0 | 0 | 3 | .000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 
    
      | 51 | 鈴木誠也 | 右 | .300 | 26 | 80 | 62 | .289 | 38 | 11 | 4 | .349 | 43 | 15 | 5 | .563 | 16 | 9 | 2 | .250 | 4 | 1 | 0 | 7 | .343 | 35 | 12 | 0 | .366 | 41 | 15 | 1 | .406 | 32 | 13 | 7 | .313 | 16 | 5 | 3 | 22 | .250 | 20 | 5 | 0 | 13 | .207 | 58 | 12 | 2 | 26 | .276 | 76 | 21 | 1 | 23 | .207 | 58 | 12 | 1 | 18 | 33 | 
    
      | 52 | 庄司隼人 | 左 | .333 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
    
      | 54 | 船越涼太 | 右 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
    
      | 55 | エルドレッド | 右 | .265 | 27 | 111 | 50 | .370 | 54 | 20 | 4 | .464 | 28 | 13 | 7 | .571 | 7 | 4 | 1 | .500 | 2 | 1 | 0 | 8 | .200 | 25 | 5 | 3 | .559 | 34 | 19 | 5 | .385 | 13 | 5 | 1 | .333 | 6 | 2 | 0 | 15 | .050 | 20 | 1 | 0 | 16 | .082 | 61 | 5 | 1 | 44 | .102 | 59 | 6 | 2 | 39 | .286 | 35 | 10 | 3 | 12 | 27 | 
    
      | 60 | 安部友裕 | 左 | .310 | 4 | 94 | 27 | .417 | 36 | 15 | 0 | .414 | 29 | 12 | 0 | .462 | 13 | 6 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 9 | .452 | 31 | 14 | 0 | .318 | 44 | 14 | 1 | .348 | 23 | 8 | 2 | .500 | 8 | 4 | 1 | 7 | .267 | 30 | 8 | 0 | 14 | .212 | 85 | 18 | 0 | 41 | .231 | 78 | 18 | 0 | 31 | .306 | 36 | 11 | 0 | 8 | 11 | 
    
      | 61 | 坂倉将吾 | 左 | .250 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | .000 | 2 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 
    
      | 63 | 西川龍馬 | 左 | .275 | 5 | 35 | 10 | .450 | 20 | 9 | 1 | .294 | 17 | 5 | 2 | .333 | 3 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | .250 | 20 | 5 | 1 | .233 | 30 | 7 | 0 | .400 | 5 | 2 | 0 | .667 | 3 | 2 | 0 | 4 | .133 | 15 | 2 | 0 | 8 | .175 | 40 | 7 | 0 | 16 | .270 | 37 | 10 | 0 | 9 | .429 | 14 | 6 | 1 | 2 | 2 | 
    
      | 95 | バティスタ | 右 | .256 | 11 | 44 | 15 | .250 | 8 | 2 | 1 | .600 | 10 | 6 | 3 | .200 | 5 | 1 | 0 | 1.000 | 2 | 2 | 0 | 2 | .091 | 11 | 1 | 1 | .333 | 6 | 2 | 0 | .750 | 4 | 3 | 2 | .250 | 4 | 1 | 1 | 6 | .400 | 5 | 2 | 0 | 3 | .222 | 27 | 6 | 1 | 17 | .105 | 19 | 2 | 0 | 13 | .167 | 24 | 4 | 2 | 11 | 7 | 
    
      | 96 | メヒア | 右 | .214 | 0 | 4 | 1 | .667 | 3 | 2 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1.000 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | .000 | 2 | 0 | 0 | 2 | .000 | 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
  
  
  
    
    ランナー別成績
    
    
      | 背番 | 名前 | 席 | 通算 | 無し | 1塁 | 2塁 | 3塁 | 1・2塁 | 1・3塁 | 2・3塁 | 満塁 | 得点圏 | 
    
      | 打率 | 本塁 | 打点 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 
    
      | 合計 | .273 | 152 | 705 | .255 | 2721 | 695 | 76 | 76 | .292 | 826 | 241 | 37 | 97 | .298 | 466 | 139 | 18 | 118 | .235 | 115 | 27 | 2 | 40 | .307 | 378 | 116 | 9 | 121 | .310 | 129 | 40 | 7 | 81 | .340 | 103 | 35 | 1 | 68 | .269 | 134 | 36 | 2 | 104 | .297 | 1325 | 393 | 39 | 532 | 
    
      | 0 | 上本崇司 | 両 | .125 | 0 | 0 | .000 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
    
      | 2 | 田中広輔 | 左 | .290 | 8 | 60 | .296 | 395 | 117 | 3 | 3 | .315 | 54 | 17 | 3 | 7 | .244 | 45 | 11 | 0 | 10 | .125 | 8 | 1 | 0 | 3 | .259 | 27 | 7 | 1 | 9 | .250 | 8 | 2 | 0 | 7 | .214 | 14 | 3 | 0 | 4 | .429 | 14 | 6 | 1 | 17 | .259 | 116 | 30 | 2 | 50 | 
    
      | 4 | 小窪哲也 | 右 | .175 | 0 | 8 | .087 | 23 | 2 | 0 | 0 | .182 | 11 | 2 | 0 | 0 | .125 | 8 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | 6 | 4 | 0 | 7 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | .261 | 23 | 6 | 0 | 8 | 
    
      | 5 | ペーニャ | 両 | .216 | 0 | 2 | .250 | 24 | 6 | 0 | 0 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | .200 | 5 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | .500 | 2 | 1 | 0 | 2 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | 10 | 2 | 0 | 2 | 
    
      | 7 | 堂林翔太 | 右 | .217 | 1 | 11 | .179 | 28 | 5 | 0 | 0 | .200 | 5 | 1 | 0 | 0 | .167 | 6 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1.000 | 2 | 2 | 0 | 4 | .000 | 1 | 0 | 0 | 1 | .308 | 13 | 4 | 1 | 11 | 
    
      | 9 | 丸佳浩 | 左 | .308 | 23 | 92 | .287 | 303 | 87 | 14 | 14 | .354 | 96 | 34 | 5 | 12 | .270 | 74 | 20 | 1 | 15 | .353 | 17 | 6 | 0 | 9 | .417 | 36 | 15 | 2 | 19 | .385 | 13 | 5 | 1 | 12 | .222 | 9 | 2 | 0 | 4 | .250 | 8 | 2 | 0 | 7 | .318 | 157 | 50 | 4 | 66 | 
    
      | 10 | 岩本貴裕 | 左 | .375 | 1 | 13 | .333 | 24 | 8 | 0 | 0 | .333 | 6 | 2 | 0 | 0 | .250 | 4 | 1 | 0 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .571 | 7 | 4 | 1 | 6 | .333 | 3 | 1 | 0 | 1 | .500 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 3 | .444 | 18 | 8 | 1 | 13 | 
    
      | 25 | 新井貴浩 | 右 | .292 | 9 | 48 | .268 | 127 | 34 | 5 | 5 | .275 | 40 | 11 | 1 | 4 | .400 | 15 | 6 | 0 | 4 | .200 | 5 | 1 | 0 | 1 | .308 | 26 | 8 | 1 | 9 | .467 | 15 | 7 | 2 | 14 | .250 | 4 | 1 | 0 | 3 | .273 | 11 | 3 | 0 | 8 | .342 | 76 | 26 | 3 | 39 | 
    
      | 27 | 會澤翼 | 右 | .275 | 6 | 35 | .248 | 165 | 41 | 1 | 1 | .340 | 50 | 17 | 3 | 7 | .438 | 16 | 7 | 1 | 7 | .125 | 8 | 1 | 0 | 3 | .250 | 28 | 7 | 0 | 4 | .125 | 8 | 1 | 0 | 2 | .500 | 6 | 3 | 1 | 5 | .333 | 6 | 2 | 0 | 6 | .292 | 72 | 21 | 2 | 27 | 
    
      | 31 | 石原慶幸 | 右 | .204 | 1 | 12 | .185 | 81 | 15 | 0 | 0 | .231 | 26 | 6 | 0 | 1 | .231 | 13 | 3 | 0 | 3 | .333 | 3 | 1 | 0 | 1 | .143 | 14 | 2 | 0 | 0 | .250 | 4 | 1 | 1 | 3 | .500 | 2 | 1 | 0 | 1 | .250 | 4 | 1 | 0 | 3 | .225 | 40 | 9 | 1 | 11 | 
    
      | 32 | 白濱裕太 | 右 | .400 | 0 | 0 | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
    
      | 33 | 菊池涼介 | 右 | .271 | 14 | 56 | .259 | 332 | 86 | 8 | 8 | .289 | 97 | 28 | 3 | 9 | .286 | 56 | 16 | 2 | 11 | .231 | 13 | 3 | 0 | 4 | .364 | 33 | 12 | 0 | 9 | .111 | 9 | 1 | 0 | 1 | .300 | 10 | 3 | 0 | 6 | .267 | 15 | 4 | 1 | 8 | .287 | 136 | 39 | 3 | 39 | 
    
      | 35 | 下水流昂 | 右 | .111 | 0 | 0 | .200 | 5 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 37 | 野間峻祥 | 左 | .189 | 0 | 2 | .225 | 40 | 9 | 0 | 0 | .286 | 14 | 4 | 0 | 0 | .000 | 7 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | .250 | 4 | 1 | 0 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 1 | .050 | 20 | 1 | 0 | 2 | 
    
      | 40 | 磯村嘉孝 | 右 | .235 | 2 | 3 | .286 | 21 | 6 | 1 | 1 | .125 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | 5 | 1 | 1 | 2 | 
    
      | 43 | 土生翔平 | 左 | .000 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 44 | 松山竜平 | 左 | .326 | 14 | 77 | .310 | 184 | 57 | 8 | 8 | .309 | 68 | 21 | 4 | 14 | .355 | 31 | 11 | 1 | 9 | .400 | 10 | 4 | 0 | 6 | .333 | 27 | 9 | 1 | 13 | .375 | 8 | 3 | 0 | 5 | .273 | 11 | 3 | 0 | 7 | .545 | 11 | 6 | 0 | 15 | .367 | 98 | 36 | 2 | 55 | 
    
      | 49 | 天谷宗一郎 | 左 | .189 | 0 | 2 | .182 | 22 | 4 | 0 | 0 | .200 | 5 | 1 | 0 | 0 | .250 | 4 | 1 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 2 | .200 | 10 | 2 | 0 | 2 | 
    
      | 51 | 鈴木誠也 | 右 | .300 | 26 | 90 | .286 | 203 | 58 | 11 | 11 | .319 | 91 | 29 | 6 | 15 | .353 | 51 | 18 | 6 | 19 | .222 | 18 | 4 | 0 | 4 | .359 | 39 | 14 | 1 | 16 | .250 | 16 | 4 | 2 | 9 | .167 | 6 | 1 | 0 | 5 | .231 | 13 | 3 | 0 | 11 | .308 | 143 | 44 | 9 | 64 | 
    
      | 52 | 庄司隼人 | 左 | .333 | 0 | 0 | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 54 | 船越涼太 | 右 | .000 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 55 | エルドレッド | 右 | .265 | 27 | 78 | .199 | 181 | 36 | 15 | 15 | .353 | 68 | 24 | 6 | 13 | .481 | 27 | 13 | 3 | 14 | .125 | 8 | 1 | 1 | 3 | .282 | 39 | 11 | 2 | 18 | .333 | 9 | 3 | 0 | 4 | .333 | 6 | 2 | 0 | 4 | .167 | 6 | 1 | 0 | 7 | .326 | 95 | 31 | 6 | 50 | 
    
      | 60 | 安部友裕 | 左 | .310 | 4 | 49 | .305 | 226 | 69 | 2 | 2 | .284 | 74 | 21 | 1 | 4 | .231 | 39 | 9 | 1 | 8 | .200 | 5 | 1 | 0 | 1 | .389 | 36 | 14 | 0 | 10 | .455 | 11 | 5 | 0 | 8 | .583 | 12 | 7 | 0 | 11 | .200 | 10 | 2 | 0 | 5 | .336 | 113 | 38 | 1 | 43 | 
    
      | 61 | 坂倉将吾 | 左 | .250 | 0 | 2 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 2 | 
    
      | 63 | 西川龍馬 | 左 | .275 | 5 | 27 | .277 | 94 | 26 | 3 | 3 | .244 | 41 | 10 | 2 | 5 | .323 | 31 | 10 | 0 | 6 | .333 | 6 | 2 | 0 | 2 | .313 | 16 | 5 | 0 | 3 | .500 | 4 | 2 | 0 | 3 | .000 | 3 | 0 | 0 | 1 | .111 | 9 | 1 | 0 | 4 | .290 | 69 | 20 | 0 | 19 | 
    
      | 95 | バティスタ | 右 | .256 | 11 | 26 | .232 | 69 | 16 | 5 | 5 | .206 | 34 | 7 | 3 | 6 | .500 | 8 | 4 | 2 | 6 | .667 | 3 | 2 | 1 | 3 | .429 | 7 | 3 | 0 | 3 | .000 | 3 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | .000 | 1 | 0 | 0 | 2 | .409 | 22 | 9 | 3 | 15 | 
    
      | 96 | メヒア | 右 | .214 | 0 | 1 | .111 | 9 | 1 | 0 | 0 | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 | .500 | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | .500 | 2 | 1 | 0 | 1 |