打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 犠飛 | 出塁率 | 得点圏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
295 | 256 | 61 | .238 | 3 | 29 | 68 | 29 | 4 | 6 | .309 | .225 |
打順 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | 本塁 | 塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 失策 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | .244 | 143 | 653 | 579 | 78 | 141 | 19 | 3 | 15 | 211 | 49 | 135 | 58 | 1 | 8 | 7 | 1 | 8 | 5 | 4 | .320 | .364 | .685 |
2番 | .261 | 143 | 640 | 574 | 74 | 150 | 28 | 2 | 9 | 209 | 48 | 115 | 43 | 0 | 2 | 18 | 3 | 12 | 7 | 7 | .314 | .364 | .678 |
3番 | .283 | 143 | 626 | 545 | 83 | 154 | 31 | 0 | 16 | 233 | 60 | 87 | 73 | 2 | 3 | 2 | 3 | 14 | 5 | 9 | .369 | .428 | .796 |
4番 | .259 | 143 | 618 | 553 | 62 | 143 | 24 | 0 | 18 | 221 | 92 | 94 | 51 | 4 | 7 | 2 | 5 | 3 | 1 | 10 | .326 | .400 | .726 |
5番 | .285 | 143 | 601 | 537 | 64 | 153 | 35 | 1 | 21 | 253 | 83 | 99 | 52 | 1 | 7 | 1 | 4 | 5 | 2 | 11 | .353 | .471 | .824 |
6番 | .251 | 143 | 585 | 525 | 54 | 132 | 31 | 0 | 12 | 199 | 48 | 96 | 51 | 1 | 5 | 3 | 1 | 7 | 0 | 2 | .323 | .379 | .702 |
7番 | .265 | 143 | 573 | 509 | 48 | 135 | 33 | 5 | 12 | 214 | 74 | 109 | 52 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 | 0 | 6 | .338 | .420 | .758 |
8番 | .225 | 143 | 555 | 480 | 37 | 108 | 15 | 1 | 6 | 143 | 38 | 92 | 51 | 5 | 3 | 16 | 5 | 3 | 1 | 8 | .301 | .298 | .598 |
9番 | .156 | 143 | 533 | 473 | 36 | 74 | 7 | 3 | 4 | 99 | 27 | 179 | 21 | 0 | 2 | 36 | 1 | 1 | 1 | 11 | .195 | .209 | .404 |
守備位置 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | 本塁 | 塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 失策 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捕手 | .202 | 143 | 465 | 397 | 28 | 80 | 11 | 1 | 4 | 105 | 30 | 75 | 43 | 5 | 3 | 19 | 3 | 2 | 0 | 5 | .283 | .264 | .547 |
一塁手 | .264 | 143 | 597 | 535 | 50 | 141 | 18 | 0 | 18 | 213 | 95 | 76 | 47 | 1 | 8 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | .329 | .398 | .727 |
二塁手 | .261 | 143 | 596 | 524 | 67 | 137 | 26 | 0 | 12 | 199 | 46 | 103 | 53 | 0 | 3 | 13 | 3 | 4 | 2 | 14 | .331 | .380 | .711 |
三塁手 | .282 | 143 | 598 | 535 | 59 | 151 | 42 | 1 | 19 | 252 | 75 | 105 | 53 | 4 | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 12 | .352 | .471 | .823 |
遊撃手 | .290 | 143 | 620 | 545 | 82 | 158 | 31 | 0 | 15 | 234 | 63 | 85 | 68 | 2 | 3 | 1 | 3 | 14 | 6 | 10 | .370 | .429 | .799 |
左翼手 | .251 | 143 | 522 | 475 | 47 | 119 | 34 | 2 | 11 | 190 | 56 | 95 | 40 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | .313 | .400 | .713 |
中堅手 | .243 | 143 | 620 | 552 | 71 | 134 | 21 | 4 | 11 | 196 | 46 | 125 | 52 | 0 | 7 | 8 | 1 | 9 | 7 | 2 | .315 | .355 | .670 |
右翼手 | .260 | 143 | 572 | 512 | 52 | 133 | 21 | 3 | 14 | 202 | 43 | 110 | 51 | 2 | 5 | 4 | 0 | 7 | 1 | 3 | .333 | .395 | .727 |
指名打者 | .257 | 9 | 36 | 35 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 | .257 | .535 |
投手 | .106 | - | 291 | 255 | 11 | 27 | 2 | 0 | 1 | 32 | 11 | 121 | 7 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 5 | .130 | .125 | .255 |
途中出場 | .246 | - | 467 | 410 | 67 | 101 | 17 | 4 | 8 | 150 | 52 | 105 | 37 | 0 | 4 | 10 | 6 | 11 | 5 | 11 | .311 | .366 | .677 |
背番 | 名前 | 席 | 各種成績 | 打球方向 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マルチ安 | 猛打賞 | 固め打ち | 2得点超 | 3打点超 | マルチ本 | ソロ | 2ラン | 3ラン | 満塁弾 | 3三振超 | 2四死超 | マルチ盗 | 2失超 | 左方向 | 中方向 | 右方向 | |||
00 | 寺内崇幸 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.7% (11) |
11.8% (2) |
23.5% (4) |
0 | 吉川尚輝 | 左 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3% (3) |
0.0% (0) |
66.7% (6) |
2 | 陽岱鋼 | 右 | 22 | 6 | 1 | 8 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 4 | 9 | 1 | 1 | 42.3% (104) |
22.4% (55) |
35.4% (87) |
6 | 坂本勇人 | 右 | 44 | 12 | 2 | 16 | 2 | 2 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 39.7% (176) |
22.6% (100) |
37.7% (167) |
7 | 長野久義 | 右 | 33 | 11 | 0 | 10 | 2 | 0 | 14 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 46.7% (169) |
22.1% (80) |
31.2% (113) |
9 | 亀井善行 | 左 | 11 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 27.8% (57) |
23.4% (48) |
48.8% (100) |
10 | 阿部慎之助 | 左 | 31 | 5 | 0 | 3 | 7 | 1 | 5 | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 27.7% (107) |
22.5% (87) |
49.7% (192) |
12 | 脇谷亮太 | 左 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0% (20) |
18.0% (9) |
42.0% (21) |
22 | 小林誠司 | 右 | 16 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 45.7% (142) |
21.5% (67) |
32.8% (102) |
23 | 相川亮二 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.1% (9) |
14.3% (4) |
53.6% (15) |
25 | 村田修一 | 右 | 25 | 5 | 0 | 2 | 6 | 1 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 42.9% (136) |
24.3% (77) |
32.8% (104) |
27 | 實松一成 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0% (1) |
50.0% (1) |
0.0% (0) |
32 | 橋本到 | 左 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5% (26) |
28.4% (25) |
42.0% (37) |
33 | マギー | 右 | 46 | 10 | 3 | 7 | 9 | 0 | 12 | 3 | 2 | 1 | 6 | 8 | 1 | 0 | 40.0% (165) |
23.3% (96) |
36.7% (151) |
38 | 岡本和真 | 右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0% (8) |
25.0% (5) |
35.0% (7) |
43 | 重信慎之介 | 左 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35.4% (17) |
20.8% (10) |
43.8% (21) |
49 | 石川慎吾 | 右 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 38.3% (70) |
21.9% (40) |
39.9% (73) |
52 | 宇佐見真吾 | 左 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.5% (3) |
30.8% (8) |
57.7% (15) |
56 | 山本泰寛 | 右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39.6% (19) |
20.8% (10) |
39.6% (19) |
58 | 立岡宗一郎 | 左 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 38.0% (57) |
19.3% (29) |
42.7% (64) |
61 | 中井大介 | 右 | 15 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31.5% (58) |
32.1% (59) |
36.4% (67) |
65 | 辻東倫 | 左 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0% (5) |
28.0% (7) |
52.0% (13) |
68 | 吉川大幾 | 両 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (-)(0) |
- (-)(0) |
- (-)(0) |
94 | 河野元貴 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (-)(0) |
- (-)(0) |
- (-)(0) |
11 | クルーズ | 右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.2% (16) |
10.3% (3) |
34.5% (10) |