| 最終登板 | 連投状況 | 
      
        | 7/28 | 試:0連投中 日:0連投中
 | 
      
        | 登録状況 | 
      
        | 7/29抹消 | 
      
        | 登録履歴 | 
      
        | △4/18登録 | ▼7/29抹消 | 
    
    
    
      
      連続試合フラグ
      
      
        | 連続項目 | フラグ (現状値 / 最高値)
 | 
      
        | 勝利 | 0試合 / 2試合 | 
      
        | 敗戦 | 1試合 / 1試合 | 
      
        | ホールド | 0試合 / 0試合 | 
      
        | セーブ | 0試合 / 0試合 | 
      
        | 完投 | 0試合 / 0試合 | 
      
        | 完封 | 0試合 / 0試合 | 
      
        | 無失点 | 0試合 / 2試合 | 
    
   
  
    
    
      
      通算成績
      
      
        | 防御率 | 試合 | 先発 | 救援 | 連投(試) | 連投(日) | 勝利 | 敗戦 | HLD | S | HP | SP | 救勝 | 救敗 | 完投 | 完封 | 無四球 | 
      
        | 6.23 | 13 | 2 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
      
        | 勝率 | 回数 | 被打者 | 投球数 | P/IP | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 | WHIP | QS率 | 
      
        | .667 | 26.0 | 116 | 460 | 17.7 | 30 | 6 | 22 | 9 | 0 | 2 | 2 | 1 | 20 | 18 | 1.50 | 0.0% | 
    
    
    
      
        
        通算成績(各種指標)
        
        
          | HQS率 | SQS率 | 被打率 | 被BABIP | 被出塁率 | 被長打率 | K/BB | K/9 | BB/9 | HR/9 | GO/AO | 援護率 | IPR | NHB% | 
        
          | 0.0% | 0.0% | .291 | .316 | .357 | .544 | 2.44 | 7.62 | 3.12 | 2.08 | 1.55 | 2.25 | 1.27 | 18.2% | 
        
          | FIP | LOB% | RSAA | RSWIN | PR | KD | 失点時回数 | 援護回 | 援護点 | 救援時回数 | 救援時失点 | NHB | 無失点 |  | 
        
          | 5.41 | 64.4% | -8.38 | -0.88 | -7.43 | 98 | 12.0 | 8 | 2 | 19.0 | 15 | 2 | 5 |  | 
      
      
      
        
        対打者結果一覧(フライはライナー・犠飛含む)
        
        
          | アウト内容 | 出塁内容 | 
        
          | 結果 | 総数 | 割合 | 結果 | 総数 | 割合 | 
        
          | ゴロ | 31 | 41.9% | 安打 | 30 | 71.4% | 
        
          | フライ | 20 | 27.0% | 四死球 | 11 | 26.2% | 
        
          | 空三振 | 16 | 21.6% | 失策出塁 | 1 | 2.4% | 
        
          | 見三振 | 6 | 8.1% | 野選 | 0 | 0.0% | 
        
          | 犠打 | 1 | 1.4% | 打・走妨 | 0 | 0.0% | 
        
          | 守備妨 | 0 | 0.0% |  |  |  | 
      
      
      
        
        対チーム別成績(リーグ)
        
        
          | チーム | 防御率 | 試合 | 先発 | 救援 | 勝利 | 敗戦 | HLD | S | HP | SP | 救勝 | 救敗 | 回数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | 被打率 | 援護率 | IPR | 
        
          | 日本ハム | 13.50 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2.00 | .333 | - | 0.67 | 
        
          | ソフトバンク | 1.50 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1.67 | .273 | 3.00 | 1.00 | 
        
          | ロッテ | 3.86 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.86 | .250 | - | 2.33 | 
        
          | 西武 | 0.00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | .125 | - | 99.00 | 
        
          | オリックス | 5.40 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.90 | .182 | - | 1.67 | 
      
      
      
        
        対チーム別成績(交流戦)
        
        
          | チーム | 防御率 | 試合 | 先発 | 救援 | 勝利 | 敗戦 | HLD | S | HP | SP | 救勝 | 救敗 | 回数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | 被打率 | 援護率 | IPR | 
        
          | 広島 | 22.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3.00 | .500 | 0.00 | - | 
        
          | 巨人 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | - | 99.00 | 
        
          | DeNA | 9.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 1.75 | .316 | - | 0.67 | 
        
          | 阪神 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | - | - | 
        
          | ヤクルト | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | - | - | 
        
          | 中日 | 9.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2.50 | .500 | - | 1.00 | 
      
      
      
        
        球場別成績
        
        
          | 球場 | 防御率 | 試合 | 先発 | 救援 | 勝利 | 敗戦 | HLD | S | HP | SP | 救勝 | 救敗 | 回数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | 被打率 | 援護率 | IPR | 
        
          | Koboパーク宮城 | 5.40 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10.0 | 9 | 1 | 11 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0.90 | .243 | 0.00 | 8.00 | 
        
          | 札幌ドーム | 13.50 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2.00 | .333 | - | 0.67 | 
        
          | ヤフオクドーム | 1.50 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1.67 | .273 | 3.00 | 1.00 | 
        
          | ZOZOマリン | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | - | - | 
        
          | メットライフ | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | .000 | - | 99.00 | 
        
          | 京セラD大阪 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | - | - | 
        
          | Pa その他 | 11.57 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 8 | 6 | 0.64 | .500 | - | 0.58 | 
        
          | マツダスタジアム | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | - | - | 
        
          | 東京ドーム | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | - | - | 
        
          | 横浜 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | - | - | 
        
          | 甲子園 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | - | - | 
        
          | 神宮 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | - | - | 
        
          | ナゴヤドーム | 9.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2.50 | .500 | - | 1.00 | 
        
          | Ce その他 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | - | - | 
      
      
      
        
        月別成績
        
        
        | 月名 | 防御率 | 試合 | 先発 | 救援 | 勝利 | 敗戦 | HLD | S | HP | SP | 救勝 | 救敗 | 回数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | 被打率 | 援護率 | IPR | 
        
          | 3・4月 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.40 | .211 | 3.00 | - | 
        
          | 5月 | 2.35 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7.2 | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0.91 | .200 | - | 3.83 | 
        
          | 6月 | 12.60 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 18 | 4 | 9 | 3 | 1 | 16 | 14 | 2.10 | .383 | 0.00 | 0.73 | 
        
          | 7月 | 5.40 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1.20 | .250 | - | 1.67 | 
        
          | 8月 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | - | - | 
        
          | 9月 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | - | - | 
        
          | 10月 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | - | - | 
        
          | 11月 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | - | - | 
      
     
    
      
        
        先発・救援別成績
        
        
          | 種別 | 防御率 | 試合 | 先発 | 救援 | 勝利 | 敗戦 | HLD | S | HP | SP | 救勝 | 救敗 | 回数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | 被打率 | 援護率 | IPR | 
        
          | 先発 | 6.43 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 10 | 0 | 8 | 3 | 0 | 5 | 5 | 1.86 | .323 | 2.25 | - | 
        
          | 救援 | 6.16 | 11 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 19.0 | 20 | 6 | 14 | 6 | 2 | 15 | 13 | 1.37 | .278 | - | 1.27 | 
      
      
      
        
        Home/Visitor別成績
        
        
          | 種別 | 防御率 | 試合 | 先発 | 救援 | 勝利 | 敗戦 | HLD | S | HP | SP | 救勝 | 救敗 | 回数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | 被打率 | 援護率 | IPR | 
        
          | Home | 6.43 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14.0 | 15 | 3 | 13 | 1 | 1 | 12 | 10 | 1.14 | .268 | 0.00 | 1.71 | 
        
          | Visitor | 6.00 | 7 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 15 | 3 | 9 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1.92 | .319 | 3.00 | 0.88 | 
      
      
      
        
        Day/Nighter別成績
        
        
          | 種別 | 防御率 | 試合 | 先発 | 救援 | 勝利 | 敗戦 | HLD | S | HP | SP | 救勝 | 救敗 | 回数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | 被打率 | 援護率 | IPR | 
        
          | DayGame | 1.69 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 9 | 1 | 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1.31 | .237 | 3.00 | 2.83 | 
        
          | Nighter | 9.39 | 8 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15.1 | 21 | 5 | 15 | 4 | 1 | 18 | 16 | 1.63 | .323 | 0.00 | 1.03 | 
      
      
      
        
        左右別成績
        
        
          | 条件 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 2塁 | 3塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 
        
          | 対右打者 | .322 | 65 | 59 | 19 | 5 | 1 | 6 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 
        
          | 対左打者 | .250 | 51 | 44 | 11 | 1 | 0 | 0 | 12 | 3 | 2 | 1 | 1 | 
      
      
      
        
        先発時のイニング毎失点数(降板後の失点も加算)
        
        
          | 条件 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 合計 | 
        
          | 合計 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
        
          | 勝利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
        
          | 敗戦 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
        
          | 勝敗無 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
      
      
      
        
        連投の回数一覧(試合開催ベース)
        
        
          | 現状 | 2連投 | 3連投 | 4連投 | 5連投 | 6連投超 | 最大 | 
        
          | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
      
      
      
        
        連投の回数一覧(日付ベース)
        
        
          | 現状 | 2連投 | 3連投 | 4連投 | 5連投 | 6連投超 | 最大 | 
        
          | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
      
      
      
        
        QS/HQS/SQS達成状況
        
        
          | QS率 (QS/先発)
 | QS時勝敗(%はQS数に対する割合) | HQS率 (HQS/先発)
 | HQS時勝敗(%はHQS数に対する割合) | SQS率 (HQS/先発)
 | SQS時勝敗(%はSQS数に対する割合) | 
        
          | 勝 | 敗 | 勝敗無 | 勝 | 敗 | 勝敗無 | 勝 | 敗 | 勝敗無 | 
        
          | 0.0% (0/2)
 | 0 (-)
 | 0 (-)
 | 0 (-)
 | 0.0% (0/2)
 | 0 (-)
 | 0 (-)
 | 0 (-)
 | 0.0% (0/2)
 | 0 (-)
 | 0 (-)
 | 0 (-)
 | 
        
          | ※QS:先発で6回3自責点以下 / HQS:先発で7回2自責点以下 / SQS(沢村賞式QS):先発で7回3自責点以下 | 
      
      
      
        
        各種成績
        
        
          | 100球超 | 2桁被安 | 2被本超 | 2桁奪三 | 5四死超 | 連敗STP 登板数
 | 連敗STP | 連勝STP 登板数
 | 連勝STP | 
        
          | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
      
      
     
    
      
        
        カウント別成績
        
        
          | 条件 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 2塁 | 3塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 出塁率 | 
        
          | 0-0より | .300 | 11 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .300 | 
        
          | 1-0より | .200 | 11 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .182 | 
        
          | 2-0より | .333 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 
        
          | 3-0より | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 
        
          | 0-1より | .143 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | 
        
          | 1-1より | .692 | 13 | 13 | 9 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .692 | 
        
          | 2-1より | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 
        
          | 3-1より | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 
        
          | 0-2より | .000 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .125 | 
        
          | 1-2より | .353 | 17 | 17 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .353 | 
        
          | 2-2より | .217 | 24 | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | 
        
          | 3-2より | .125 | 13 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | .462 | 
      
      
      
        
        ランナ−別成績
        
        
          | 条件 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 2塁 | 3塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 出塁率 | 
        
          | 無し | .279 | 66 | 61 | 17 | 5 | 0 | 4 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | .333 | 
        
          | 1塁 | .364 | 13 | 11 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .417 | 
        
          | 2塁 | .294 | 19 | 17 | 5 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | .368 | 
        
          | 3塁 | .000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | 
        
          | 1・2塁 | .333 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 
        
          | 1・3塁 | .333 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 
        
          | 2・3塁 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 
        
          | 満塁 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 
                  | 得点圏 | .290 | 37 | 31 | 9 | 1 | 1 | 1 | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | .378 |