打撃成績 >>

 #54 デスパイネ 外野手 / 右投右打 >> 総合成績全打席成績 | 投手別成績 || NPB公式
対投手成績
名前 投打 打率 打席 打数 安打 2塁 3塁 本塁 三振 四球 死球 犠打 犠飛
通算 - .205 99 88 18 2 0 6 20 10 1 0 0
高梨裕稔 .000 9 7 0 0 0 0 2 2 0 0 0
有原航平 .111 9 9 1 0 0 1 2 0 0 0 0
加藤貴之 .000 8 5 0 0 0 0 1 3 0 0 0
メンドーサ .000 8 8 0 0 0 0 1 0 0 0 0
上沢直之 .375 8 8 3 0 0 0 1 0 0 0 0
村田透 .400 7 5 2 0 0 1 1 2 0 0 0
石川直也 .200 6 5 1 0 0 0 1 1 0 0 0
上原健太 .333 6 6 2 0 0 1 1 0 0 0 0
大谷翔平 .200 5 5 1 0 0 0 2 0 0 0 0
白村明弘 .000 5 4 0 0 0 0 1 1 0 0 0
田中豊樹 .000 4 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0
マーティン .667 4 3 2 0 0 2 1 0 1 0 0
鍵谷陽平 .000 4 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0
井口和朋 .667 3 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0
浦野博司 1.000 2 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0
エスコバー .000 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
吉田侑樹 .500 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
武田久 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
谷元圭介 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
石井裕也 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
榎下陽大 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
増井浩俊 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
公文克彦 1.000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
堀瑞輝 - 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
名前 投打 打率 打席 打数 安打 2塁 3塁 本塁 三振 四球 死球 犠打 犠飛
通算 - .281 102 89 25 4 0 6 22 12 1 0 0
二木康太 .385 16 13 5 1 0 0 2 3 0 0 0
涌井秀章 .083 14 12 1 0 0 0 5 2 0 0 0
石川歩 .364 12 11 4 0 0 2 2 1 0 0 0
唐川侑己 .167 9 6 1 0 0 1 2 2 1 0 0
佐々木千隼 .400 6 5 2 1 0 0 2 1 0 0 0
スタンリッジ .200 6 5 1 1 0 0 1 1 0 0 0
大谷智久 .333 6 6 2 0 0 1 1 0 0 0 0
内竜也 .000 6 6 0 0 0 0 2 0 0 0 0
チェン・グァンユウ .500 5 4 2 0 0 1 1 1 0 0 0
酒居知史 .400 5 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0
西野勇士 1.000 3 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0
松永昂大 .333 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
益田直也 .500 2 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0
東條大樹 .000 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
有吉優樹 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大嶺祐太 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
高野圭佑 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
阿部和成 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
成田翔 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
田中靖洋 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
名前 投打 打率 打席 打数 安打 2塁 3塁 本塁 三振 四球 死球 犠打 犠飛
通算 - .313 94 80 25 4 0 6 20 13 0 0 1
ウルフ .091 12 11 1 0 0 0 4 1 0 0 0
野上亮磨 .375 9 8 3 1 0 0 1 1 0 0 0
菊池雄星 .429 8 7 3 2 0 1 2 1 0 0 0
十亀剣 .400 6 5 2 0 0 2 1 1 0 0 0
多和田真三郎 .200 6 5 1 0 0 0 1 1 0 0 0
岡本洋介 .200 6 5 1 0 0 1 2 1 0 0 0
牧田和久 .000 5 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0
平井克典 .500 5 2 1 0 0 0 1 3 0 0 0
福倉健太郎 .200 5 5 1 0 0 0 2 0 0 0 0
野田昇吾 .333 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1
シュリッター .500 4 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0
髙橋光成 .000 3 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0
佐野泰雄 .667 3 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0
増田達至 1.000 3 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0
キャンデラリオ .000 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
大石達也 .500 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ファイフ .500 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
本田圭佑 .500 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
武隈祥太 .000 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
ガルセス .500 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0
藤原良平 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
名前 投打 打率 打席 打数 安打 2塁 3塁 本塁 三振 四球 死球 犠打 犠飛
通算 - .226 97 84 19 3 0 3 27 12 0 0 1
則本昂大 .176 20 17 3 0 0 0 9 3 0 0 0
岸孝之 .250 18 16 4 1 0 1 6 2 0 0 0
美馬学 .231 13 13 3 0 0 1 2 0 0 0 0
福山博之 .143 9 7 1 0 0 1 2 2 0 0 0
松井裕樹 .400 5 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0
辛島航 .200 5 5 1 1 0 0 2 0 0 0 0
釜田佳直 .333 4 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0
菅原秀 .667 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0
安樂智大 .000 3 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0
ハーマン .333 3 3 1 0 0 0 2 0 0 0 0
小山雄輝 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
森雄大 .000 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
戸村健次 .000 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
塩見貴洋 .000 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
青山浩二 - 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
高梨雄平 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
濱矢廣大 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
久保裕也 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
入野貴大 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
名前 投打 打率 打席 打数 安打 2塁 3塁 本塁 三振 四球 死球 犠打 犠飛
通算 - .250 106 96 24 1 0 10 20 8 2 0 0
金子千尋 .200 22 20 4 0 0 2 4 2 0 0 0
ディクソン .273 14 11 3 0 0 1 3 2 1 0 0
松葉貴大 .000 11 10 0 0 0 0 2 1 0 0 0
西勇輝 .286 8 7 2 0 0 1 1 1 0 0 0
吉田一将 .000 7 6 0 0 0 0 2 1 0 0 0
近藤大亮 .000 6 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0
山岡泰輔 .400 5 5 2 0 0 0 2 0 0 0 0
平野佳寿 .750 4 4 3 1 0 1 1 0 0 0 0
小林慶祐 .500 4 4 2 0 0 1 1 0 0 0 0
金田和之 .250 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ヘルメン .000 4 3 0 0 0 0 1 0 1 0 0
コーク .333 3 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0
山﨑福也 .333 3 3 1 0 0 1 1 0 0 0 0
岸田護 .000 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
黒木優太 .500 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0
山田修義 .500 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0
澤田圭佑 .500 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
赤間謙 1.000 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
塚原頌平 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大山暁史 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
名前 投打 打率 打席 打数 安打 2塁 3塁 本塁 三振 四球 死球 犠打 犠飛
通算 - .333 11 9 3 1 0 1 2 1 0 0 1
クライン .500 3 2 1 1 0 0 1 0 0 0 1
平良拳太郎 .500 3 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0
今永昇太 .333 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
砂田毅樹 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
三上朋也 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
名前 投打 打率 打席 打数 安打 2塁 3塁 本塁 三振 四球 死球 犠打 犠飛
通算 - .222 10 9 2 0 0 0 4 1 0 0 0
岩貞祐太 .000 3 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0
青柳晃洋 .000 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
小野泰己 1.000 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
藤川球児 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
髙橋聡文 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
岩崎優 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
名前 投打 打率 打席 打数 安打 2塁 3塁 本塁 三振 四球 死球 犠打 犠飛
通算 - .300 12 10 3 0 0 2 3 2 0 0 0
ブキャナン .500 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0
石川雅規 .000 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0
中尾輝 1.000 2 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0
中島彰吾 .500 2 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0
ルーキ .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
成瀬善久 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
名前 投打 打率 打席 打数 安打 2塁 3塁 本塁 三振 四球 死球 犠打 犠飛
通算 - .462 14 13 6 0 0 1 1 0 1 0 0
大野雄大 .750 4 4 3 0 0 1 0 0 0 0 0
吉見一起 1.000 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
鈴木翔太 .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
福谷浩司 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
伊藤準規 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ロンドン - 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
田島慎二 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0