| 最終登板 | 連投状況 | 
      
        | 9/21 | 試:0連投中 日:0連投中
 | 
      
        | 登録状況 | 
      
        | 9/27抹消 | 
      
        | 登録履歴 | 
      
        | △4/23登録 | ▼6/28抹消 | 
      
        | △7/26登録 | ▼8/2抹消 | 
      
        | △9/20登録 | ▼9/27抹消 | 
    
    
    
      
      連続試合フラグ
      
      
        | 連続項目 | フラグ (現状値 / 最高値)
 | 
      
        | 勝利 | 0試合 / 0試合 | 
      
        | 敗戦 | 0試合 / 0試合 | 
      
        | ホールド | 0試合 / 1試合 | 
      
        | セーブ | 0試合 / 0試合 | 
      
        | 完投 | 0試合 / 0試合 | 
      
        | 完封 | 0試合 / 0試合 | 
      
        | 無失点 | 9試合 / 9試合 | 
    
   
  
    
    
      
      通算成績
      
      
        | 防御率 | 試合 | 先発 | 救援 | 連投(試) | 連投(日) | 勝利 | 敗戦 | HLD | S | HP | SP | 救勝 | 救敗 | 完投 | 完封 | 無四球 | 
      
        | 2.42 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
      
        | 勝率 | 回数 | 被打者 | 投球数 | P/IP | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 | WHIP | QS率 | 
      
        | - | 22.1 | 98 | 434 | 19.4 | 18 | 2 | 17 | 15 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 1.48 | - | 
    
    
    
      
        
        通算成績(各種指標)
        
        
          | HQS率 | SQS率 | 被打率 | 被BABIP | 被出塁率 | 被長打率 | K/BB | K/9 | BB/9 | HR/9 | GO/AO | 援護率 | IPR | NHB% | 
        
          | - | - | .231 | .262 | .361 | .359 | 1.13 | 6.85 | 6.04 | 0.81 | 1.25 | - | 3.72 | 15.8% | 
        
          | FIP | LOB% | RSAA | RSWIN | PR | KD | 失点時回数 | 援護回 | 援護点 | 救援時回数 | 救援時失点 | NHB | 無失点 |  | 
        
          | 4.75 | 90.1% | 3.98 | 0.42 | 3.08 | 87 | 7.1 | 0 | 0 | 22.1 | 6 | 3 | 15 |  | 
      
      
      
        
        対打者結果一覧(フライはライナー・犠飛含む)
        
        
          | アウト内容 | 出塁内容 | 
        
          | 結果 | 総数 | 割合 | 結果 | 総数 | 割合 | 
        
          | ゴロ | 25 | 39.7% | 安打 | 18 | 51.4% | 
        
          | フライ | 20 | 31.7% | 四死球 | 17 | 48.6% | 
        
          | 空三振 | 14 | 22.2% | 失策出塁 | 0 | 0.0% | 
        
          | 見三振 | 3 | 4.8% | 野選 | 0 | 0.0% | 
        
          | 犠打 | 1 | 1.6% | 打・走妨 | 0 | 0.0% | 
        
          | 守備妨 | 0 | 0.0% |  |  |  | 
      
      
      
        
        対チーム別成績(リーグ)
        
        
          | チーム | 防御率 | 試合 | 先発 | 救援 | 勝利 | 敗戦 | HLD | S | HP | SP | 救勝 | 救敗 | 回数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | 被打率 | 援護率 | IPR | 
        
          | 日本ハム | 3.00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2.00 | .250 | - | 3.00 | 
        
          | ロッテ | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | - | 99.00 | 
        
          | 西武 | 2.08 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.15 | .250 | - | 4.33 | 
        
          | 楽天 | 6.75 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1.50 | .200 | - | 1.33 | 
        
          | オリックス | 2.45 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 6 | 0 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1.50 | .240 | - | 3.67 | 
      
      
      
        
        対チーム別成績(交流戦)
        
        
          | チーム | 防御率 | 試合 | 先発 | 救援 | 勝利 | 敗戦 | HLD | S | HP | SP | 救勝 | 救敗 | 回数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | 被打率 | 援護率 | IPR | 
        
          | 広島 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 99.00 | 
        
          | 巨人 | 0.00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | .500 | - | 99.00 | 
        
          | DeNA | 0.00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | .000 | - | 99.00 | 
        
          | 阪神 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | - | - | 
        
          | ヤクルト | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | - | - | 
        
          | 中日 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | .167 | - | 99.00 | 
      
      
      
        
        球場別成績
        
        
          | 球場 | 防御率 | 試合 | 先発 | 救援 | 勝利 | 敗戦 | HLD | S | HP | SP | 救勝 | 救敗 | 回数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | 被打率 | 援護率 | IPR | 
        
          | ヤフオクドーム | 3.38 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 6 | 2 | 7 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1.13 | .207 | - | 2.67 | 
        
          | 札幌ドーム | 3.00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2.00 | .250 | - | 3.00 | 
        
          | ZOZOマリン | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | - | - | 
        
          | メットライフ | 0.00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | .167 | - | 99.00 | 
        
          | Koboパーク宮城 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | - | - | 
        
          | 京セラD大阪 | 2.45 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 6 | 0 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1.50 | .240 | - | 3.67 | 
        
          | Pa その他 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | - | - | 
        
          | マツダスタジアム | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 99.00 | 
        
          | 東京ドーム | 0.00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | .500 | - | 99.00 | 
        
          | 横浜 | 0.00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | .000 | - | 99.00 | 
        
          | 甲子園 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | - | - | 
        
          | 神宮 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | - | - | 
        
          | ナゴヤドーム | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | - | - | 
        
          | Ce その他 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | - | - | 
      
      
      
        
        月別成績
        
        
        | 月名 | 防御率 | 試合 | 先発 | 救援 | 勝利 | 敗戦 | HLD | S | HP | SP | 救勝 | 救敗 | 回数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | 被打率 | 援護率 | IPR | 
        
          | 3・4月 | 0.00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | .083 | - | 99.00 | 
        
          | 5月 | 4.76 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 13 | 2 | 11 | 3 | 1 | 6 | 6 | 1.41 | .289 | - | 1.89 | 
        
          | 6月 | 0.00 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.62 | .231 | - | 99.00 | 
        
          | 7月 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | - | - | 
        
          | 8月 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1.88 | .143 | - | 99.00 | 
        
          | 9月 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | .000 | - | 99.00 | 
        
          | 10月 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | - | - | 
        
          | 11月 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | - | - | 
      
     
    
      
        
        先発・救援別成績
        
        
          | 種別 | 防御率 | 試合 | 先発 | 救援 | 勝利 | 敗戦 | HLD | S | HP | SP | 救勝 | 救敗 | 回数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | 被打率 | 援護率 | IPR | 
        
          | 先発 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 
        
          | 救援 | 2.42 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | 18 | 2 | 17 | 15 | 2 | 6 | 6 | 1.48 | .231 | - | 3.72 | 
      
      
      
        
        Home/Visitor別成績
        
        
          | 種別 | 防御率 | 試合 | 先発 | 救援 | 勝利 | 敗戦 | HLD | S | HP | SP | 救勝 | 救敗 | 回数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | 被打率 | 援護率 | IPR | 
        
          | Home | 3.38 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 6 | 2 | 7 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1.13 | .207 | - | 2.67 | 
        
          | Visitor | 1.88 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 12 | 0 | 10 | 12 | 2 | 3 | 3 | 1.67 | .245 | - | 4.78 | 
      
      
      
        
        Day/Nighter別成績
        
        
          | 種別 | 防御率 | 試合 | 先発 | 救援 | 勝利 | 敗戦 | HLD | S | HP | SP | 救勝 | 救敗 | 回数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | 被打率 | 援護率 | IPR | 
        
          | DayGame | 2.70 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 4 | 1 | 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1.35 | .174 | - | 3.33 | 
        
          | Nighter | 2.30 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 14 | 1 | 10 | 10 | 1 | 4 | 4 | 1.53 | .255 | - | 3.92 | 
      
      
      
        
        左右別成績
        
        
          | 条件 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 2塁 | 3塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 
        
          | 対右打者 | .250 | 54 | 44 | 11 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 1 | 
        
          | 対左打者 | .206 | 44 | 34 | 7 | 2 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 | 
      
      
      
        
        先発時のイニング毎失点数(降板後の失点も加算)
        
        
          | 条件 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 合計 | 
        
          | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
        
          | 勝利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
        
          | 敗戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
        
          | 勝敗無 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
      
      
      
        
        連投の回数一覧(試合開催ベース)
        
        
          | 現状 | 2連投 | 3連投 | 4連投 | 5連投 | 6連投超 | 最大 | 
        
          | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
      
      
      
        
        連投の回数一覧(日付ベース)
        
        
          | 現状 | 2連投 | 3連投 | 4連投 | 5連投 | 6連投超 | 最大 | 
        
          | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
      
      
      
        
        QS/HQS/SQS達成状況
        
        
          | QS率 (QS/先発)
 | QS時勝敗(%はQS数に対する割合) | HQS率 (HQS/先発)
 | HQS時勝敗(%はHQS数に対する割合) | SQS率 (HQS/先発)
 | SQS時勝敗(%はSQS数に対する割合) | 
        
          | 勝 | 敗 | 勝敗無 | 勝 | 敗 | 勝敗無 | 勝 | 敗 | 勝敗無 | 
        
          | ※先発登板無し | 
        
          | ※QS:先発で6回3自責点以下 / HQS:先発で7回2自責点以下 / SQS(沢村賞式QS):先発で7回3自責点以下 | 
      
      
      
        
        各種成績
        
        
          | 100球超 | 2桁被安 | 2被本超 | 2桁奪三 | 5四死超 | 連敗STP 登板数
 | 連敗STP | 連勝STP 登板数
 | 連勝STP | 
        
          | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
      
      
     
    
      
        
        カウント別成績
        
        
          | 条件 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 2塁 | 3塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 出塁率 | 
        
          | 0-0より | .400 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | 
        
          | 1-0より | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 
        
          | 2-0より | .400 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | 
        
          | 3-0より | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 
        
          | 0-1より | .333 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .600 | 
        
          | 1-1より | .333 | 7 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 | 
        
          | 2-1より | .167 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | 
        
          | 3-1より | .200 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .500 | 
        
          | 0-2より | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 
        
          | 1-2より | .294 | 17 | 17 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .294 | 
        
          | 2-2より | .063 | 16 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | .063 | 
        
          | 3-2より | .250 | 18 | 12 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | .500 | 
      
      
      
        
        ランナ−別成績
        
        
          | 条件 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 2塁 | 3塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 出塁率 | 
        
          | 無し | .343 | 41 | 35 | 12 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | .439 | 
        
          | 1塁 | .300 | 16 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | .533 | 
        
          | 2塁 | .000 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .091 | 
        
          | 3塁 | .000 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | 
        
          | 1・2塁 | .333 | 11 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .455 | 
        
          | 1・3塁 | .000 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 
        
          | 2・3塁 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | 
        
          | 満塁 | .000 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .143 | 
                  | 得点圏 | .091 | 41 | 33 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | .220 |