打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 犠飛 | 出塁率 | 得点圏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
306 | 276 | 61 | .221 | 8 | 28 | 69 | 26 | 2 | 2 | .286 | .200 |
打順 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | 本塁 | 塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 失策 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | .263 | 143 | 654 | 593 | 90 | 156 | 41 | 5 | 16 | 255 | 51 | 130 | 48 | 2 | 6 | 7 | 0 | 23 | 13 | 5 | .325 | .430 | .755 |
2番 | .265 | 143 | 639 | 570 | 91 | 151 | 25 | 1 | 29 | 265 | 75 | 110 | 37 | 1 | 12 | 14 | 6 | 12 | 6 | 14 | .320 | .465 | .785 |
3番 | .274 | 143 | 623 | 573 | 70 | 157 | 28 | 1 | 28 | 271 | 98 | 110 | 44 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | .324 | .473 | .797 |
4番 | .322 | 143 | 603 | 541 | 89 | 174 | 37 | 0 | 46 | 349 | 99 | 106 | 59 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .391 | .645 | 1.036 |
5番 | .290 | 143 | 592 | 552 | 66 | 160 | 34 | 0 | 29 | 281 | 73 | 71 | 38 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 | .338 | .509 | .847 |
6番 | .230 | 143 | 581 | 526 | 48 | 121 | 17 | 1 | 18 | 194 | 45 | 107 | 39 | 3 | 5 | 8 | 3 | 11 | 2 | 7 | .288 | .369 | .657 |
7番 | .224 | 143 | 563 | 505 | 41 | 113 | 19 | 3 | 4 | 150 | 46 | 109 | 38 | 5 | 10 | 6 | 4 | 5 | 1 | 9 | .289 | .297 | .586 |
8番 | .160 | 143 | 553 | 489 | 29 | 78 | 10 | 1 | 7 | 111 | 27 | 180 | 29 | 1 | 3 | 30 | 2 | 4 | 5 | 5 | .210 | .227 | .437 |
9番 | .203 | 143 | 536 | 488 | 48 | 99 | 16 | 1 | 4 | 129 | 40 | 118 | 31 | 0 | 7 | 6 | 4 | 7 | 10 | 12 | .258 | .264 | .523 |
守備位置 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | 本塁 | 塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 失策 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捕手 | .176 | 143 | 474 | 425 | 32 | 75 | 13 | 0 | 7 | 109 | 39 | 116 | 24 | 2 | 13 | 8 | 4 | 2 | 1 | 7 | .240 | .256 | .497 |
一塁手 | .284 | 143 | 594 | 571 | 57 | 162 | 31 | 0 | 34 | 295 | 97 | 93 | 20 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .310 | .517 | .826 |
二塁手 | .247 | 143 | 530 | 489 | 52 | 121 | 16 | 0 | 18 | 191 | 56 | 114 | 27 | 1 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 17 | .291 | .391 | .682 |
三塁手 | .312 | 143 | 594 | 555 | 70 | 173 | 33 | 0 | 27 | 287 | 70 | 47 | 38 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | .357 | .517 | .874 |
遊撃手 | .229 | 143 | 574 | 510 | 67 | 117 | 25 | 3 | 3 | 157 | 31 | 95 | 43 | 2 | 6 | 12 | 3 | 10 | 6 | 16 | .295 | .308 | .603 |
左翼手 | .286 | 143 | 598 | 514 | 77 | 147 | 33 | 1 | 38 | 296 | 88 | 117 | 77 | 6 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | .380 | .576 | .956 |
中堅手 | .280 | 143 | 595 | 540 | 79 | 151 | 35 | 6 | 15 | 243 | 47 | 110 | 42 | 2 | 6 | 7 | 0 | 23 | 12 | 3 | .338 | .450 | .788 |
右翼手 | .262 | 143 | 580 | 519 | 67 | 136 | 23 | 2 | 26 | 241 | 70 | 117 | 40 | 2 | 10 | 6 | 5 | 15 | 4 | 1 | .324 | .464 | .788 |
指名打者 | .344 | 9 | 35 | 32 | 2 | 11 | 3 | 0 | 2 | 20 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 | .625 | 1.025 |
投手 | .102 | - | 268 | 235 | 4 | 24 | 3 | 0 | 1 | 30 | 6 | 114 | 7 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 4 | .127 | .128 | .255 |
途中出場 | .206 | - | 502 | 447 | 65 | 92 | 12 | 1 | 10 | 136 | 46 | 111 | 42 | 3 | 3 | 8 | 2 | 13 | 7 | 4 | .277 | .304 | .582 |
背番 | 名前 | 席 | 各種成績 | 打球方向 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マルチ安 | 猛打賞 | 固め打ち | 2得点超 | 3打点超 | マルチ本 | ソロ | 2ラン | 3ラン | 満塁弾 | 3三振超 | 2四死超 | マルチ盗 | 2失超 | 左方向 | 中方向 | 右方向 | |||
00 | 宮本秀明 | 左 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.4% (5) |
11.8% (2) |
58.8% (10) |
1 | 桑原将志 | 右 | 23 | 5 | 2 | 6 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 47.9% (146) |
23.9% (73) |
28.2% (86) |
2 | ロペス | 右 | 37 | 7 | 1 | 7 | 7 | 2 | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60.5% (230) |
22.4% (85) |
17.1% (65) |
3 | 梶谷隆幸 | 左 | 7 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27.9% (29) |
15.4% (16) |
56.7% (59) |
4 | 荒波翔 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.1% (4) |
0.0% (0) |
42.9% (3) |
5 | 倉本寿彦 | 左 | 12 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4% (48) |
24.0% (42) |
48.6% (85) |
7 | 石川雄洋 | 左 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 52.7% (29) |
27.3% (15) |
20.0% (11) |
8 | 神里和毅 | 左 | 15 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 37.9% (67) |
22.6% (40) |
39.5% (70) |
9 | 大和 | 右 | 26 | 5 | 2 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 42.2% (135) |
25.6% (82) |
32.2% (103) |
10 | 戸柱恭孝 | 左 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4% (11) |
23.4% (11) |
53.2% (25) |
25 | 筒香嘉智 | 左 | 40 | 10 | 3 | 15 | 8 | 6 | 22 | 10 | 5 | 1 | 5 | 18 | 0 | 0 | 40.0% (154) |
24.4% (94) |
35.6% (137) |
29 | 伊藤光 | 右 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 38.9% (37) |
25.3% (24) |
35.8% (34) |
31 | 柴田竜拓 | 左 | 8 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 42.6% (75) |
27.3% (48) |
30.1% (53) |
33 | 乙坂智 | 左 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 41.4% (29) |
22.9% (16) |
35.7% (25) |
37 | 楠本泰史 | 左 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18.5% (10) |
35.2% (19) |
46.3% (25) |
38 | 山下幸輝 | 左 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0% (14) |
24.0% (12) |
48.0% (24) |
39 | 嶺井博希 | 右 | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43.4% (66) |
25.7% (39) |
30.9% (47) |
40 | 飛雄馬 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% (0) |
0.0% (0) |
100.0% (4) |
44 | 佐野恵太 | 左 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.0% (23) |
19.0% (19) |
58.0% (58) |
50 | 山本祐大 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0% (1) |
0.0% (0) |
0.0% (0) |
51 | 宮﨑敏郎 | 右 | 57 | 12 | 2 | 11 | 3 | 1 | 20 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 43.7% (218) |
20.4% (102) |
35.9% (179) |
52 | 細川成也 | 右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.1% (4) |
42.9% (3) |
0.0% (0) |
55 | G後藤武敏 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (-)(0) |
- (-)(0) |
- (-)(0) |
61 | 中川大志 | 右 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.2% (17) |
27.8% (10) |
25.0% (9) |
63 | 関根大気 | 左 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.3% (5) |
36.8% (7) |
36.8% (7) |
66 | 西森将司 | 両 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0% (2) |
0.0% (0) |
0.0% (0) |
67 | 田中浩康 | 右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.5% (19) |
20.0% (8) |
32.5% (13) |
99 | ソト | 右 | 41 | 7 | 3 | 19 | 13 | 8 | 21 | 14 | 5 | 1 | 8 | 6 | 0 | 0 | 47.6% (148) |
23.8% (74) |
28.6% (89) |
32 | 髙城俊人 | 右 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 46.3% (19) |
24.4% (10) |
29.3% (12) |